Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 19-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 | 22 |
| G.7 | 708 | 637 | 984 |
| G.6 | 633549715815 | 352448090130 | 501108615855 |
| G.5 | 9669 | 7262 | 3821 |
| G.4 | 43213862518068207980393704688159227 | 04888873167577406253085533249165600 | 78479599357881778369986955765849712 |
| G.3 | 5580528953 | 7331954837 | 1500184619 |
| G.2 | 69037 | 83257 | 36588 |
| G.1 | 11144 | 81303 | 65347 |
| ĐB | 751465 | 480644 | 220127 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0, 3, 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 |
| 2 | 7 | 4 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 7 | 0, 7, 7 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 3 | 3, 3, 7 | 5, 8 |
| 6 | 1, 5, 9 | 2 | 1, 9 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4 | 9 |
| 8 | 0, 1, 2 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN 18-04-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 68 | 76 | 77 |
| G.7 | 090 | 651 | 084 | 618 |
| G.6 | 682017404300 | 659005982610 | 565800841452 | 487383026012 |
| G.5 | 1579 | 5261 | 8156 | 2595 |
| G.4 | 14819777934510144424037052287461363 | 42914083772808700572438557603689407 | 71547344678939353714884697834575365 | 27902847794726721498610301912733296 |
| G.3 | 5544222912 | 8765295389 | 7617197094 | 4652114628 |
| G.2 | 47477 | 98328 | 56465 | 88408 |
| G.1 | 15886 | 41528 | 84911 | 91258 |
| ĐB | 453092 | 424189 | 724556 | 479455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | 7 | 2, 2, 8 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 4 | 1, 4 | 2, 8 |
| 2 | 0, 4 | 8, 8 | 1, 7, 8 | |
| 3 | 6 | 0 | ||
| 4 | 0, 2 | 5, 7 | ||
| 5 | 1, 2, 5 | 2, 6, 6, 8 | 5, 8 | |
| 6 | 3 | 1, 8 | 5, 5, 7, 9 | 7 |
| 7 | 4, 7, 9 | 2, 7 | 1, 6 | 3, 7, 9 |
| 8 | 5, 6 | 7, 9, 9 | 4, 4 | |
| 9 | 0, 2, 3 | 0, 8 | 3, 4 | 5, 6, 8 |
XSMN 17-04-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 | 41 |
| G.7 | 777 | 796 | 018 |
| G.6 | 981407355698 | 150013630876 | 377495671669 |
| G.5 | 7964 | 5108 | 7498 |
| G.4 | 66754382201649033570629216179751543 | 89040850151392222402683057460647690 | 88729460262887011045962910995112580 |
| G.3 | 7032545281 | 0153895878 | 2493315432 |
| G.2 | 11982 | 73106 | 17972 |
| G.1 | 87044 | 88617 | 07462 |
| ĐB | 239260 | 865023 | 771757 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 2, 5, 6, 6, 8 | |
| 1 | 4 | 5, 7 | 8 |
| 2 | 0, 1, 5 | 2, 3 | 6, 9 |
| 3 | 5 | 1, 8 | 2, 3 |
| 4 | 3, 4 | 0 | 1, 5 |
| 5 | 4 | 1, 7 | |
| 6 | 0, 4 | 3 | 2, 7, 9 |
| 7 | 0, 7 | 6, 8 | 0, 2, 4 |
| 8 | 1, 2 | 0 | |
| 9 | 0, 7, 8 | 0, 6 | 1, 8 |
XSMN 16-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 700784663780 | 998344857159 | 050550807042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429296982800558949072976373553297 | 26586523013684082592096905940297825 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G.3 | 1303101689 | 5023305819 | 9366096519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1, 2, 5 | 5, 9 |
| 1 | 8, 9 | 9 | |
| 2 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1, 5 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 7, 9 | 0, 8 | 2, 7 |
| 5 | 4 | 1, 5, 9 | 1, 2, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 0, 7 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 2, 9 | 2, 3, 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 7, 7, 8 | 0, 2 |
XSMN 15-04-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 68 | 36 |
| G.7 | 094 | 080 | 977 |
| G.6 | 967913499018 | 649245641176 | 976312766075 |
| G.5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| G.4 | 10315653701447589675914071220485353 | 07095329792105977274967749725566037 | 80650781221825176745870273937105112 |
| G.3 | 1958018435 | 8291858618 | 6926533669 |
| G.2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| G.1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| ĐB | 854211 | 813676 | 457503 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 7 | 3, 8 |
| 1 | 1, 5, 8 | 8, 8 | 2 |
| 2 | 6 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 1, 5 | 7 | 6 |
| 4 | 9 | 3 | 5, 8 |
| 5 | 3 | 5, 9 | 0, 1 |
| 6 | 4, 8, 9 | 3, 5, 9 | |
| 7 | 0, 5, 5, 9 | 4, 4, 6, 6, 9 | 1, 5, 6, 7 |
| 8 | 0, 4 | 0 | |
| 9 | 3, 4 | 2, 5 |
XSMN 14-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 45 | 31 |
| G.7 | 094 | 937 | 324 |
| G.6 | 115545754068 | 816019501938 | 065422103858 |
| G.5 | 8216 | 0029 | 8073 |
| G.4 | 20511699755680815258948798538581455 | 48893831314567582545118147239820865 | 29930607596943005728806904222271762 |
| G.3 | 6630565850 | 9749930808 | 6157464120 |
| G.2 | 25790 | 79068 | 58385 |
| G.1 | 50733 | 82272 | 24529 |
| ĐB | 966588 | 499850 | 433594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 8 | |
| 1 | 0, 1, 6 | 4 | 0 |
| 2 | 9 | 0, 2, 4, 8, 9 | |
| 3 | 3 | 1, 7, 8 | 0, 0, 1 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 0, 5, 5, 8 | 0, 0 | 4, 8, 9 |
| 6 | 8 | 0, 5, 8 | 2 |
| 7 | 5, 5, 9 | 2, 5 | 3, 4 |
| 8 | 5, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 4 | 3, 8, 9 | 0, 4 |
XSMN 13-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 264818191455 | 118057736743 | 244491621487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684752060121787930860449932636303 | 60780398983205051588634168158076784 | 12651644649971194616282209222681430 |
| G.3 | 4023294170 | 3012218501 | 3231839787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 6 | 1, 1 | 3, 5 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2, 3 | 0, 6 |
| 3 | 0, 1, 2 | 5 | 0 |
| 4 | 4, 4, 8, 8 | 3 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 0 | 0, 1 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 0, 0, 0, 4, 6, 8 | 7, 7 |
| 9 | 8 | 7 |
XSMN 12-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 46 | 17 |
| G.7 | 847 | 668 | 687 |
| G.6 | 364081783529 | 157567773518 | 862369462206 |
| G.5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| G.4 | 06411025522600524556342085030889375 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 |
| G.3 | 7478002212 | 0253250793 | 9226323547 |
| G.2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| G.1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 8 | 3, 4, 7 | 0, 4, 6 |
| 1 | 1, 2, 9 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
| 2 | 4, 9 | 3, 4 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0, 7 | 3, 4, 6 | 6, 7 |
| 5 | 2, 4, 6, 7 | 8 | 4 |
| 6 | 6, 8, 9 | 3, 4, 4 | |
| 7 | 3, 5, 8 | 5, 5, 7 | 7, 8 |
| 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 3, 5, 5 |
XSMN 11-04-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 94 | 85 | 31 |
| G.7 | 348 | 961 | 932 | 520 |
| G.6 | 266708248151 | 240940860603 | 560566388414 | 919375026112 |
| G.5 | 4995 | 0244 | 0354 | 4943 |
| G.4 | 95907069930769806326692017391571161 | 85847476037001406504858060892242403 | 99626367589446963000172064634694822 | 85563667797912290065344463494556430 |
| G.3 | 4812909187 | 8813192072 | 2321730055 | 9298823598 |
| G.2 | 62590 | 49980 | 98847 | 53427 |
| G.1 | 95720 | 03769 | 95985 | 82303 |
| ĐB | 169749 | 812128 | 104888 | 307467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 3, 3, 3, 4, 6, 9 | 0, 5, 6 | 2, 3 |
| 1 | 5 | 4 | 4, 7 | 2 |
| 2 | 0, 4, 6, 9 | 2, 8 | 2, 6 | 0, 2, 7 |
| 3 | 4 | 1 | 2, 8 | 0, 1 |
| 4 | 8, 9 | 4, 7 | 6, 7 | 3, 5, 6 |
| 5 | 1 | 4, 5, 8 | ||
| 6 | 1, 7 | 1, 9 | 9 | 3, 5, 7 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 7 | 0, 6 | 5, 5, 8 | 8 |
| 9 | 0, 3, 5, 8 | 4 | 3, 8 |
XSMN 10-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 66 | 17 |
| G.7 | 210 | 456 | 857 |
| G.6 | 836743211235 | 216067506856 | 245324582054 |
| G.5 | 9203 | 0900 | 4379 |
| G.4 | 28880033101225652801181877287864323 | 30403775469804943262358266065802728 | 28136406907234168432780252620491460 |
| G.3 | 4690958293 | 5139520138 | 3450567258 |
| G.2 | 07713 | 58034 | 08655 |
| G.1 | 29275 | 38865 | 41945 |
| ĐB | 046089 | 760016 | 442450 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 9 | 0, 3 | 4, 5 |
| 1 | 0, 0, 3 | 6 | 7 |
| 2 | 1, 3 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 5 | 4, 8 | 2, 6 |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | |
| 5 | 6 | 0, 6, 6, 8 | 0, 3, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 6 | 7 | 0, 2, 5, 6 | 0 |
| 7 | 2, 5, 8 | 9 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 3 | 5 | 0 |
XSMN 09-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 25 | 18 |
| G.7 | 320 | 789 | 520 |
| G.6 | 193801030134 | 186113251360 | 907286125980 |
| G.5 | 1411 | 0167 | 7747 |
| G.4 | 40873498752058152805122928210820891 | 46835224884397433448245964260081968 | 63136233700834978955415580572375496 |
| G.3 | 3491097070 | 3853345065 | 1098177913 |
| G.2 | 46116 | 66580 | 00436 |
| G.1 | 57010 | 94848 | 54561 |
| ĐB | 252991 | 082665 | 608342 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 0 | |
| 1 | 0, 0, 1, 6 | 2, 3, 8 | |
| 2 | 0 | 5, 5 | 0, 3 |
| 3 | 4, 8 | 3, 5 | 6, 6 |
| 4 | 8, 8 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 0, 1, 5, 5, 7, 8 | 1 | |
| 7 | 0, 3, 5 | 4 | 0, 2 |
| 8 | 1, 5 | 0, 8, 9 | 0, 1 |
| 9 | 1, 1, 2 | 6 | 6 |
XSMN 08-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 13 | 91 |
| G.7 | 318 | 370 | 922 |
| G.6 | 839421255076 | 893396528589 | 163646108977 |
| G.5 | 0018 | 3167 | 3576 |
| G.4 | 87263799889688110739569911584517178 | 87131811080879288766764107428953826 | 85644688940914444040046707063892636 |
| G.3 | 2410358801 | 8330378179 | 4934527373 |
| G.2 | 37236 | 69464 | 67603 |
| G.1 | 26228 | 68997 | 12347 |
| ĐB | 578495 | 479004 | 203649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 3, 4, 8 | 3 |
| 1 | 8, 8 | 0, 3 | 0 |
| 2 | 1, 5, 8 | 6 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 1, 3 | 6, 6, 8 |
| 4 | 5 | 0, 4, 4, 5, 7, 9 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 3 | 4, 6, 7 | |
| 7 | 6, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6, 7 |
| 8 | 1, 8 | 9, 9 | |
| 9 | 1, 4, 5 | 2, 7 | 1, 4 |
XSMN 07-04-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 84 | 18 |
| G.7 | 041 | 172 | 133 |
| G.6 | 674749024119 | 293590086577 | 804780935389 |
| G.5 | 5182 | 1163 | 2763 |
| G.4 | 32279291703206227889197457265138389 | 39532628781080224537573114522983482 | 39514144338793536799492371198413379 |
| G.3 | 4055584406 | 0361144192 | 1145043297 |
| G.2 | 18128 | 40418 | 06098 |
| G.1 | 93740 | 97603 | 64753 |
| ĐB | 349501 | 261807 | 583980 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 2, 3, 7, 8 | |
| 1 | 9 | 1, 1, 8 | 4, 8 |
| 2 | 5, 8 | 9 | |
| 3 | 2, 5, 7 | 3, 3, 5, 7 | |
| 4 | 0, 1, 5, 7 | 7 | |
| 5 | 1, 5 | 0, 3 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 0, 9 | 2, 7, 8 | 9 |
| 8 | 2, 9, 9 | 2, 4 | 0, 4, 9 |
| 9 | 2 | 3, 7, 8, 9 |
XSMN 06-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 | 46 |
| G.7 | 332 | 131 | 958 |
| G.6 | 583162111141 | 828754383394 | 127956932401 |
| G.5 | 9272 | 6622 | 9188 |
| G.4 | 75884696668237366388214567601623557 | 34908000202084751662699667249109031 | 48500033545460773100922853290652108 |
| G.3 | 2516902731 | 1236805686 | 9271717824 |
| G.2 | 66955 | 32026 | 76652 |
| G.1 | 29815 | 54463 | 38611 |
| ĐB | 829717 | 099965 | 800776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 0, 1, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1, 5, 6, 7 | 1, 7 | |
| 2 | 0, 2, 6 | 4 | |
| 3 | 1, 1, 2 | 1, 1, 8 | |
| 4 | 1, 5 | 7 | 6 |
| 5 | 5, 6, 7 | 2, 4, 8 | |
| 6 | 6, 9 | 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 7 | 2, 3 | 6, 9 | |
| 8 | 4, 8 | 6, 7 | 5, 8 |
| 9 | 1, 4, 7 | 3 |
XSMN 05-04-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 20 | 21 |
| G.7 | 064 | 486 | 981 |
| G.6 | 583913669022 | 105880742834 | 742799465094 |
| G.5 | 5280 | 1653 | 9406 |
| G.4 | 74537840212657713718150709152082963 | 12843432561684692007169123035286513 | 51314500449566429578292228193188714 |
| G.3 | 7371547935 | 7229659876 | 7399738103 |
| G.2 | 14932 | 74641 | 64056 |
| G.1 | 20483 | 06206 | 06191 |
| ĐB | 627013 | 983920 | 578584 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3, 6 | |
| 1 | 3, 5, 5, 8 | 2, 3 | 4, 4 |
| 2 | 0, 1, 2 | 0, 0 | 1, 2, 7 |
| 3 | 2, 5, 7, 9 | 4 | 1 |
| 4 | 1, 3, 6 | 4, 6 | |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 6 | |
| 6 | 3, 4, 6 | 4 | |
| 7 | 0, 7 | 4, 6 | 8 |
| 8 | 0, 3 | 6 | 1, 4 |
| 9 | 6 | 1, 4, 7 |
XSMN 04-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 27 | 44 | 00 |
| G.7 | 685 | 412 | 331 | 469 |
| G.6 | 595582128060 | 213515782642 | 014116809882 | 875549254418 |
| G.5 | 6473 | 0202 | 5900 | 1216 |
| G.4 | 77568523152721742667004898357957593 | 66258020555575531111163421611961869 | 79044418441061818023385941137660968 | 61033602312387563987816948931409202 |
| G.3 | 5458658308 | 2373137690 | 7985184257 | 9113704261 |
| G.2 | 79034 | 71115 | 13948 | 42151 |
| G.1 | 77823 | 61067 | 47212 | 47750 |
| ĐB | 577634 | 004002 | 837532 | 269291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 2 | 0 | 0, 2 |
| 1 | 2, 5, 7 | 1, 2, 5, 9 | 2, 8 | 4, 6, 8 |
| 2 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 4, 4 | 1, 5 | 1, 2 | 1, 3, 7 |
| 4 | 2, 2 | 1, 4, 4, 4, 8 | ||
| 5 | 5, 9 | 5, 5, 8 | 1, 7 | 0, 1, 5 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7, 9 | 8 | 1, 9 |
| 7 | 3, 9 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 2 | 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 1, 4 |
XSMN 03-04-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 83 | 12 |
| G.7 | 303 | 060 | 970 |
| G.6 | 729298839201 | 205660546199 | 762138712773 |
| G.5 | 7864 | 6287 | 5048 |
| G.4 | 84303033950727422649861871773051231 | 82882479541056217675415386915016133 | 47522779724763411813332460683268661 |
| G.3 | 3871246099 | 9642663136 | 1536510270 |
| G.2 | 48391 | 69217 | 20443 |
| G.1 | 63926 | 83034 | 43872 |
| ĐB | 537949 | 854133 | 649057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | ||
| 1 | 2 | 7 | 2, 3 |
| 2 | 6 | 6 | 1, 2 |
| 3 | 0, 1 | 3, 3, 4, 6, 8 | 2, 4 |
| 4 | 9, 9 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 4, 4, 6 | 7 | |
| 6 | 4, 9 | 0, 2 | 1, 5 |
| 7 | 4 | 5 | 0, 0, 1, 2, 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
XSMN 02-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G.3 | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 |
XSMN 01-04-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 03 | 62 |
| G.7 | 555 | 162 | 236 |
| G.6 | 004774527566 | 298706916840 | 253857500887 |
| G.5 | 1482 | 9088 | 4872 |
| G.4 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 | 53933686703841323075493767450602926 |
| G.3 | 9682382175 | 2944958678 | 2557791309 |
| G.2 | 33403 | 73325 | 22934 |
| G.1 | 98731 | 00946 | 13408 |
| ĐB | 379661 | 248819 | 171742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 | 3 | 6, 8, 9 |
| 1 | 5 | 8, 9 | 3 |
| 2 | 3, 7, 8 | 3, 5 | 6 |
| 3 | 1 | 5, 6 | 3, 4, 6, 8 |
| 4 | 7 | 0, 6, 9 | 2 |
| 5 | 2, 5, 9, 9 | 0 | |
| 6 | 0, 1, 6 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | 4, 6, 8 | 0, 2, 5, 6, 7 |
| 8 | 2 | 6, 7, 8 | 7 |
| 9 | 1 |
XSMN 31-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 97 | 20 |
| G.7 | 524 | 050 | 015 |
| G.6 | 341255970347 | 303159785315 | 894260526008 |
| G.5 | 5763 | 9841 | 4576 |
| G.4 | 21074397789813265668493273072121112 | 07130729291832599882395276806862056 | 08270446947139297914593850402258812 |
| G.3 | 6354509431 | 8728361543 | 9101608418 |
| G.2 | 65489 | 84314 | 53920 |
| G.1 | 25697 | 98041 | 46428 |
| ĐB | 813159 | 412056 | 940678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2, 2 | 4, 5 | 2, 4, 5, 6, 8 |
| 2 | 1, 4, 7 | 5, 7, 9 | 0, 0, 2, 8 |
| 3 | 1, 2 | 0, 1 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 1, 3 | 2 |
| 5 | 9 | 0, 6, 6 | 2 |
| 6 | 3, 7, 8 | 8 | |
| 7 | 4, 8 | 8 | 0, 6, 8 |
| 8 | 9 | 2, 3 | 5 |
| 9 | 7, 7 | 7 | 2, 4 |
XSMN 30-03-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 77 | 85 |
| G.7 | 848 | 678 | 767 |
| G.6 | 441271312602 | 916874435705 | 414744668353 |
| G.5 | 3386 | 1665 | 9782 |
| G.4 | 39247383027533801592329017493852791 | 18340217448215944433883257592427104 | 56922600617121188758236971768889310 |
| G.3 | 8545677619 | 8162125924 | 9557243798 |
| G.2 | 30330 | 11681 | 72156 |
| G.1 | 28801 | 36207 | 91529 |
| ĐB | 790409 | 090674 | 072092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 2, 9 | 4, 5, 7 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 1 | |
| 2 | 1, 4, 4, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 0, 1, 8, 8 | 3 | |
| 4 | 7, 8 | 0, 3, 4 | 7 |
| 5 | 6 | 9 | 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 4, 7, 8 | 2 | |
| 8 | 2, 6 | 1 | 2, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
XSMN 29-03-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 18 | 91 |
