| Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 22 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 57 - 75 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (37 - 57) (61 - 74 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 528 - 600 - 733 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Đối tác: quay thử xổ số thần tài 365, quay thử xsmb 666, quay thử xsmn 666, quay thử xsmn 888, quay thử xsmb 247, quay thử xổ số khánh hòa, quay thử xsmn 168, quay thử xổ số phú yên, quay thử xsmb đại cát, quay thử xổ số gia lai, quay thử xổ số bình định, quay thử xổ số đắk lắk, quay thử xổ số đà nẵng, quay thử xổ số quảng ngãi
Lô Khung 3 Ngày là một thương hiệu uy tín và nổi bật trong lĩnh vực nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí. Chúng tôi chuyên cung cấp những dự đoán và thống kê chi tiết về các dàn lô đề nuôi khung 3 ngày ăn quanh năm, giúp người chơi dễ dàng tiếp cận và áp dụng các chiến thuật soi cầu xổ số hiệu quả nhất. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và công cụ phân tích hiện đại, nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối cam kết mang đến cho bạn những bộ số chất lượng, tăng cơ hội trúng thưởng và giảm thiểu rủi ro. Hãy truy cập lokhung3ngay.com để khám phá ngay các phương pháp nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp.
| Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 22 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 57 - 75 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (37 - 57) (61 - 74 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 528 - 600 - 733 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 511 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 09 ) ( 38 - 511 ) ( 521 - 67 ) ( 80 - 86 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 781 - 53 |
| Loto lâu không về: | 11 - 481 - 04 - 25 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 33 - 43 |
| Loto Xiên: | ( 13 - 36 ) ( 43 - 68 ) ( 73 - 791 ) ( 82 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 991 - 15 - 24 |
| Loto lâu không về: | 05 - 48 - 30 - 95 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 52 - 91 |
| Loto Xiên: | ( 04 - 25 ) ( 26 - 28 ) ( 411 - 64 ) ( 73 - 78 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 431 - 99 - 771 |
| Loto lâu không về: | 66 - 65 - 05 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 26 - 891 |
| Loto Xiên: | ( 26 - 30 ) ( 41 - 52 ) ( 741 - 88 ) ( 891 - 96 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 871 - 17 - 04 |
| Loto lâu không về: | 58 - 871 - 09 - 30 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 (về 31) |
| Cầu Loto VIP: | 25 - 89 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 10 ) ( 28 - 42 ) ( 47 - 69 ) ( 96 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 391 - 96 - 00 - 37 |
| Loto lâu không về: | 50 - 162 - 02 - 88 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 5-11-2025 | 03 - 56 - 69 - 81 | Trượt |
| 4-11-2025 | 13 - 36 - 61 - 76 | Ăn 13 1 nháy, 36 1 nháy |
| 3-11-2025 | 52 - 63 - 73 - 74 | Ăn 63 1 nháy |
| 2-11-2025 | 40 - 49 - 74 - 83 | Ăn 49 1 nháy |
| 1-11-2025 | 00 - 29 - 46 - 67 | Ăn 46 1 nháy |
88.70%
85.27%
81.80%
79.85%
74.56%
60.72%
59.28%
51.25%
50.39%
49.54%
| 69: 19 lần | 27: 18 lần | 02: 18 lần | 22: 16 lần | 64: 16 lần |
| 68: 16 lần | 90: 16 lần | 25: 15 lần | 28: 15 lần | 39: 15 lần |
| 97: 6 lần | 37: 5 lần | 59: 5 lần | 85: 5 lần | 98: 4 lần |
| 41: 6 lần | 43: 6 lần | 51: 6 lần | 55: 6 lần | 96: 6 lần |
| 90: 3 lần | 26: 2 lần | 39: 2 lần | 78: 2 lần | 80: 2 lần |
| 04: 2 lần |
| 59: 17 lần | 81: 16 lần | 45: 15 lần | 89: 15 lần | 07: 15 lần |
| 40: 13 lần | 85: 13 lần | 52: 12 lần |
| 0: 124 lần | 1: 95 lần | 2: 121 lần | 3: 97 lần | 4: 108 lần |
| 5: 92 lần | 6: 135 lần | 7: 112 lần | 8: 97 lần | 9: 99 lần |
| 0: 98 lần | 1: 99 lần | 2: 126 lần | 3: 109 lần | 4: 111 lần |
| 5: 104 lần | 6: 111 lần | 7: 103 lần | 8: 107 lần | 9: 112 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 28(4 lần); 49(4 lần); 83(4 lần); 02(4 lần); 50(3 lần); 56(3 lần); 57(3 lần); 69(3 lần); 92(3 lần); 10(2 lần); 12(2 lần); 15(2 lần); 17(2 lần); 22(2 lần); 24(2 lần); 29(2 lần); 31(2 lần); 34(2 lần); 46(2 lần); 52(2 lần); 53(2 lần); 58(2 lần); 62(2 lần); 64(2 lần); 65(2 lần); 74(2 lần); 76(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 89(0 lần); 90(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 04(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |
| 41 | 379 ngày |
| 26 | 366 ngày |
| 20 | 348 ngày |
| 51 | 305 ngày |
| 98 | 262 ngày |
| 48 | 259 ngày |
| 53 | 247 ngày |
| 89 | 243 ngày |
| 38 | 239 ngày |
| 04 | 236 ngày |
| 96 | 217 ngày |
| 84 | 212 ngày |
| 29 | 197 ngày |
| 14 | 196 ngày |
| 13 | 185 ngày |
| 87 | 174 ngày |
| 32 | 171 ngày |
| 58 | 167 ngày |
| 42 | 152 ngày |
| 99 | 144 ngày |
| 82 | 141 ngày |
| 03 | 133 ngày |
| 18 | 128 ngày |
| 69 | 126 ngày |
| 15 | 125 ngày |
| 11 | 118 ngày |
| 56 | 116 ngày |
| 80 | 115 ngày |
| 55 | 114 ngày |
| 00 | 111 ngày |