| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 58 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (12 - 17) (39 - 44 - 70) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 113 - 237 - 266 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Lô Khung 3 Ngày là một thương hiệu uy tín và nổi bật trong lĩnh vực nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí. Chúng tôi chuyên cung cấp những dự đoán và thống kê chi tiết về các dàn lô đề nuôi khung 3 ngày ăn quanh năm, giúp người chơi dễ dàng tiếp cận và áp dụng các chiến thuật soi cầu xổ số hiệu quả nhất. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và công cụ phân tích hiện đại, nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối cam kết mang đến cho bạn những bộ số chất lượng, tăng cơ hội trúng thưởng và giảm thiểu rủi ro. Hãy truy cập lokhung3ngay.com để khám phá ngay các phương pháp nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp.
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 58 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (12 - 17) (39 - 44 - 70) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 113 - 237 - 266 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 96 |
| Loto Xiên: | (27 - 30) (33 - 43) (56 - 64) (71 - 90) |
| Loto về nhiều: | 65 - 76 - 56 - 17 |
| Loto lâu không về: | 45 - 99 - 90 - 59 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 54 - 90 |
| Loto Xiên: | (04 - 20) (28 - 42) (49 - 54) (78 - 99) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 67 - 99 |
| Loto lâu không về: | 73 - 94 - 78 - 23 |
| Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 23 - 39 |
| Loto Xiên: | (15 - 22) (28 - 32) (42 - 43) (61 - 85) |
| Loto về nhiều: | 77 - 20 - 44 - 80 |
| Loto lâu không về: | 81 - 28 - 92 - 13 |
| Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 5 (về 65) |
| Cầu Loto VIP: | 68 - 711 |
| Loto Xiên: | ( 151 - 30 ) ( 441 - 46 ) ( 54 - 74 ) ( 79 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 131 - 30 - 151 - 40 |
| Loto lâu không về: | 26 - 30 - 351 - 511 |
| Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 26 - 44 |
| Loto Xiên: | ( 10 - 40 ) ( 43 - 53 ) ( 611 - 68 ) ( 73 - 841 ) |
| Loto về nhiều: | 71 - 881 - 73 - 80 |
| Loto lâu không về: | 87 - 42 - 16 - 171 |
| Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 4 (về 44) |
| Cầu Loto VIP: | 71 - 99 |
| Loto Xiên: | ( 11 - 31 ) ( 731 - 78 ) ( 80 - 81 ) ( 911 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 58 - 71 - 56 - 63 |
| Loto lâu không về: | 35 - 50 - 26 - 82 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 19-4-2026 | 25 - 36 - 37 - 79 | Chờ kết quả... |
| 18-4-2026 | 00 - 57 - 61 - 62 | Ăn 61 1 nháy |
| 17-4-2026 | 02 - 38 - 82 - 91 | Ăn 91 1 nháy |
| 16-4-2026 | 26 - 37 - 57 - 69 | Ăn 37 1 nháy, 69 1 nháy |
| 15-4-2026 | 07 - 61 - 65 - 99 | Ăn 65 2 nháy |
76.21%
74.66%
70.69%
67.85%
63.87%
61.41%
57.43%
54.40%
54.29%
50.49%
| 91: 23 lần | 30: 21 lần | 09: 18 lần | 33: 16 lần | 52: 16 lần |
| 60: 16 lần | 95: 16 lần | 20: 15 lần | 31: 15 lần | 64: 15 lần |
| 71: 6 lần | 19: 5 lần | 35: 5 lần | 67: 5 lần | 53: 3 lần |
| 98: 7 lần | 06: 7 lần | 39: 6 lần | 47: 6 lần | 48: 6 lần |
| 72: 4 lần | 60: 3 lần | 13: 2 lần | 14: 2 lần | 79: 2 lần |
| 92: 2 lần |
| 96: 23 lần | 90: 17 lần | 34: 14 lần | 21: 13 lần | 52: 13 lần |
| 24: 12 lần | 29: 12 lần | 47: 12 lần | 83: 12 lần | 86: 12 lần |
| 0: 101 lần | 1: 107 lần | 2: 111 lần | 3: 119 lần | 4: 89 lần |
| 5: 105 lần | 6: 118 lần | 7: 104 lần | 8: 100 lần | 9: 126 lần |
| 0: 131 lần | 1: 127 lần | 2: 110 lần | 3: 99 lần | 4: 102 lần |
| 5: 96 lần | 6: 93 lần | 7: 107 lần | 8: 106 lần | 9: 109 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 61(4 lần); 11(3 lần); 13(3 lần); 25(3 lần); 30(3 lần); 34(3 lần); 49(3 lần); 69(3 lần); 73(3 lần); 91(3 lần); 17(2 lần); 31(2 lần); 51(2 lần); 52(2 lần); 54(2 lần); 58(2 lần); 62(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 70(2 lần); 82(2 lần); 86(2 lần); 87(2 lần); 88(2 lần); 95(2 lần); 97(2 lần); 99(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 79(0 lần); 83(0 lần); 85(0 lần); 92(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 96(0 lần); 01(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); |
| 41 | 543 ngày |
| 98 | 426 ngày |
| 58 | 331 ngày |
| 18 | 292 ngày |
| 15 | 289 ngày |
| 11 | 282 ngày |
| 56 | 280 ngày |
| 31 | 221 ngày |
| 07 | 217 ngày |
| 71 | 210 ngày |
| 09 | 198 ngày |
| 65 | 192 ngày |
| 40 | 191 ngày |
| 10 | 175 ngày |
| 73 | 172 ngày |
| 02 | 164 ngày |
| 76 | 159 ngày |
| 79 | 155 ngày |
| 03 | 148 ngày |
| 39 | 146 ngày |
| 34 | 142 ngày |
| 26 | 133 ngày |
| 84 | 123 ngày |
| 72 | 121 ngày |
| 16 | 120 ngày |
| 96 | 118 ngày |
| 99 | 115 ngày |
| 60 | 109 ngày |
| 97 | 105 ngày |
| 05 | 104 ngày |