| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 68 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 27 - 72 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (44 - 64) (81 - 90 - 92) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 479 - 700 - 965 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Đối tác: quay thử xổ số thần tài 365, quay thử xsmb 666, quay thử xsmn 666, quay thử xsmn 888, quay thử xsmb 247, quay thử xổ số khánh hòa, quay thử xsmn 168, quay thử xổ số phú yên, quay thử xsmb đại cát, quay thử xổ số gia lai, quay thử xổ số bình định, quay thử xổ số đắk lắk, quay thử xổ số đà nẵng, quay thử xổ số quảng ngãi
Lô Khung 3 Ngày là một thương hiệu uy tín và nổi bật trong lĩnh vực nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí. Chúng tôi chuyên cung cấp những dự đoán và thống kê chi tiết về các dàn lô đề nuôi khung 3 ngày ăn quanh năm, giúp người chơi dễ dàng tiếp cận và áp dụng các chiến thuật soi cầu xổ số hiệu quả nhất. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và công cụ phân tích hiện đại, nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối cam kết mang đến cho bạn những bộ số chất lượng, tăng cơ hội trúng thưởng và giảm thiểu rủi ro. Hãy truy cập lokhung3ngay.com để khám phá ngay các phương pháp nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp.
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 68 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 27 - 72 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (44 - 64) (81 - 90 - 92) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 479 - 700 - 965 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 25 - 68 |
| Loto Xiên: | (42 - 46) (49 - 50) (66 - 72) (84 - 97) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 53 |
| Loto lâu không về: | 11 - 04 - 25 - 60 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 49 - 92 |
| Loto Xiên: | (01 - 32) (38 - 44) (51 - 88) (96 - 98) |
| Loto về nhiều: | 39 - 99 - 15 - 24 |
| Loto lâu không về: | 05 - 48 - 30 - 95 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 21 - 81 |
| Loto Xiên: | (11 - 23) (58 - 66) (71 - 83) (94 - 97) |
| Loto về nhiều: | 49 - 43 - 77 - 99 |
| Loto lâu không về: | 66 - 65 - 05 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 35 - 74 |
| Loto Xiên: | (27 - 43) (49 - 55) (74 - 75) (78 - 84) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 17 - 04 |
| Loto lâu không về: | 58 - 09 - 30 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 66 - 86 |
| Loto Xiên: | (08 - 10) (12 - 28) (41 - 74) (86 - 90) |
| Loto về nhiều: | 39 - 96 - 00 - 37 |
| Loto lâu không về: | 50 - 02 - 88 - 06 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 12-11-2025 | 10 - 61 - 77 - 80 | Chờ kết quả... |
| 11-11-2025 | 34 - 35 - 40 - 77 | Trượt |
| 10-11-2025 | 11 - 12 - 64 - 71 | Ăn 11 1 nháy, 71 1 nháy |
| 9-11-2025 | 00 - 36 - 37 - 61 | Ăn 36 1 nháy |
| 8-11-2025 | 20 - 66 - 74 - 84 | Ăn 20 1 nháy |
88.53%
82.23%
78.70%
77.75%
77.09%
74.41%
58.05%
57.90%
49.64%
49.47%
| 27: 20 lần | 02: 19 lần | 01: 18 lần | 22: 17 lần | 45: 16 lần |
| 49: 16 lần | 62: 16 lần | 64: 16 lần | 69: 16 lần | 25: 15 lần |
| 85: 5 lần | 94: 5 lần | 96: 5 lần | 37: 4 lần | 98: 4 lần |
| 55: 6 lần | 59: 6 lần | 82: 6 lần | 43: 5 lần | 51: 5 lần |
| 97: 4 lần | 11: 3 lần | 92: 3 lần | 44: 2 lần | 53: 2 lần |
| 07: 21 lần | 55: 14 lần | 17: 13 lần | 37: 13 lần | 50: 13 lần |
| 16: 10 lần |
| 0: 122 lần | 1: 100 lần | 2: 120 lần | 3: 91 lần | 4: 115 lần |
| 5: 88 lần | 6: 131 lần | 7: 112 lần | 8: 104 lần | 9: 97 lần |
| 0: 90 lần | 1: 109 lần | 2: 127 lần | 3: 111 lần | 4: 106 lần |
| 5: 109 lần | 6: 105 lần | 7: 105 lần | 8: 110 lần | 9: 108 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 73(4 lần); 90(4 lần); 13(3 lần); 22(3 lần); 23(3 lần); 64(3 lần); 65(3 lần); 78(3 lần); 12(2 lần); 14(2 lần); 24(2 lần); 30(2 lần); 37(2 lần); 45(2 lần); 51(2 lần); 55(2 lần); 56(2 lần); 58(2 lần); 60(2 lần); 70(2 lần); 71(2 lần); 74(2 lần); 93(2 lần); 97(2 lần); 98(2 lần); 05(2 lần); 07(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 81(0 lần); 82(0 lần); 84(0 lần); 88(0 lần); 91(0 lần); 92(0 lần); 99(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); 06(0 lần); |
| 41 | 385 ngày |
| 26 | 372 ngày |
| 20 | 354 ngày |
| 51 | 311 ngày |
| 98 | 268 ngày |
| 48 | 265 ngày |
| 53 | 253 ngày |
| 89 | 249 ngày |
| 38 | 245 ngày |
| 04 | 242 ngày |
| 96 | 223 ngày |
| 84 | 218 ngày |
| 29 | 203 ngày |
| 13 | 191 ngày |
| 87 | 180 ngày |
| 32 | 177 ngày |
| 58 | 173 ngày |
| 42 | 158 ngày |
| 99 | 150 ngày |
| 82 | 147 ngày |
| 03 | 139 ngày |
| 18 | 134 ngày |
| 69 | 132 ngày |
| 15 | 131 ngày |
| 11 | 124 ngày |
| 56 | 122 ngày |
| 80 | 121 ngày |
| 55 | 120 ngày |
| 00 | 117 ngày |
| 68 | 108 ngày |