| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 24 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 46 - 64 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 66 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (17 - 26) (67 - 68 - 73) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 303 - 766 - 772 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Lô Khung 3 Ngày là một thương hiệu uy tín và nổi bật trong lĩnh vực nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí. Chúng tôi chuyên cung cấp những dự đoán và thống kê chi tiết về các dàn lô đề nuôi khung 3 ngày ăn quanh năm, giúp người chơi dễ dàng tiếp cận và áp dụng các chiến thuật soi cầu xổ số hiệu quả nhất. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và công cụ phân tích hiện đại, nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối cam kết mang đến cho bạn những bộ số chất lượng, tăng cơ hội trúng thưởng và giảm thiểu rủi ro. Hãy truy cập lokhung3ngay.com để khám phá ngay các phương pháp nuôi lô đề khung 3 ngày miễn phí và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp.
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 24 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 46 - 64 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 66 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (17 - 26) (67 - 68 - 73) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 303 - 766 - 772 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 111 - 811 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 33 ) ( 47 - 501 ) ( 62 - 71 ) ( 80 - 86 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 09 |
| Loto lâu không về: | 93 - 581 - 85 - 98 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 571 - 67 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 142 ) ( 21 - 46 ) ( 56 - 67 ) ( 83 - 891 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 67 - 99 |
| Loto lâu không về: | 40 - 25 - 81 - 96 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 (về 81) , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 08 - 43 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 31 ) ( 67 - 701 ) ( 811 - 82 ) ( 93 - 96 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 99 - 251 - 43 |
| Loto lâu không về: | 391 - 57 - 21 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 00 - 031 |
| Loto Xiên: | ( 10 - 14 ) ( 22 - 38 ) ( 52 - 77 ) ( 91 - 96 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 04 - 17 |
| Loto lâu không về: | 05 - 78 - 54 - 28 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 811 |
| Loto Xiên: | ( 081 - 15 ) ( 31 - 47 ) ( 77 - 84 ) ( 89 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 63 - 96 - 00 |
| Loto lâu không về: | 021 - 15 - 541 - 72 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 3-6-2026 | 16 - 48 - 58 - 77 | Ăn 48 1 nháy, 58 1 nháy, 77 1 nháy |
| 2-6-2026 | 40 - 58 - 62 - 89 | Trượt |
| 1-6-2026 | 06 - 39 - 80 - 87 | Ăn 06 1 nháy, 39 1 nháy, 80 1 nháy |
| 31-5-2026 | 31 - 37 - 53 - 60 | Ăn 31 1 nháy, 60 1 nháy |
| 30-5-2026 | 13 - 75 - 80 - 90 | Ăn 80 1 nháy |
83.78%
83.77%
83.74%
80.85%
72.37%
68.33%
67.44%
55.83%
50.55%
48.42%
| 14: 20 lần | 91: 18 lần | 17: 17 lần | 27: 17 lần | 12: 16 lần |
| 46: 16 lần | 51: 16 lần | 57: 16 lần | 66: 16 lần | 13: 15 lần |
| 33: 6 lần | 65: 6 lần | 26: 5 lần | 01: 5 lần | 02: 4 lần |
| 89: 7 lần | 99: 7 lần | 00: 7 lần | 03: 7 lần | 22: 6 lần |
| 34: 3 lần | 55: 3 lần | 23: 2 lần | 30: 2 lần | 38: 2 lần |
| 79: 2 lần |
| 89: 16 lần | 61: 13 lần | 05: 11 lần | 82: 10 lần | 86: 10 lần |
| 04: 10 lần |
| 0: 82 lần | 1: 128 lần | 2: 100 lần | 3: 96 lần | 4: 113 lần |
| 5: 129 lần | 6: 101 lần | 7: 99 lần | 8: 111 lần | 9: 121 lần |
| 0: 109 lần | 1: 114 lần | 2: 104 lần | 3: 105 lần | 4: 127 lần |
| 5: 103 lần | 6: 110 lần | 7: 115 lần | 8: 107 lần | 9: 86 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 13(7 lần); 90(5 lần); 12(4 lần); 15(3 lần); 36(3 lần); 38(3 lần); 46(3 lần); 52(3 lần); 55(3 lần); 73(3 lần); 80(3 lần); 98(3 lần); 11(2 lần); 16(2 lần); 18(2 lần); 20(2 lần); 22(2 lần); 23(2 lần); 25(2 lần); 33(2 lần); 40(2 lần); 41(2 lần); 48(2 lần); 50(2 lần); 66(2 lần); 74(2 lần); 75(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 62(0 lần); 64(0 lần); 65(0 lần); 67(0 lần); 82(0 lần); 85(0 lần); 86(0 lần); 87(0 lần); 00(0 lần); 05(0 lần); |
| 58 | 376 ngày |
| 18 | 337 ngày |
| 15 | 334 ngày |
| 56 | 325 ngày |
| 31 | 266 ngày |
| 07 | 262 ngày |
| 71 | 255 ngày |
| 09 | 243 ngày |
| 65 | 237 ngày |
| 10 | 220 ngày |
| 73 | 217 ngày |
| 02 | 209 ngày |
| 79 | 200 ngày |
| 03 | 193 ngày |
| 34 | 187 ngày |
| 26 | 178 ngày |
| 72 | 166 ngày |
| 16 | 165 ngày |
| 96 | 163 ngày |
| 99 | 160 ngày |
| 60 | 154 ngày |
| 05 | 149 ngày |
| 89 | 147 ngày |
| 27 | 141 ngày |
| 86 | 133 ngày |
| 62 | 130 ngày |
| 74 | 128 ngày |
| 45 | 124 ngày |
| 90 | 113 ngày |
| 77 | 110 ngày |