Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 01-12-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 238 | 331 | 865 |
G.6 | 631289093691 | 893349681228 | 650465181382 |
G.5 | 3398 | 0726 | 4866 |
G.4 | 91660262883539123568747530556379965 | 76116127193541237520048335411104905 | 02811456519042262148236172582752054 |
G.3 | 7755300901 | 2636666190 | 0513395754 |
G.2 | 40763 | 72924 | 56741 |
G.1 | 36775 | 54260 | 60484 |
ĐB | 066278 | 310354 | 174941 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 9 | 3, 5 | 4 |
1 | 2 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7, 8 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | |
3 | 8 | 1, 3, 3 | 3 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 3, 3 | 4 | 1, 3, 4, 4 |
6 | 0, 3, 3, 5, 8 | 0, 6, 8 | 5, 6 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 1, 1, 8 | 0 |
XSMN 30-11-2024
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 36 | 37 | 35 | 05 |
G.7 | 199 | 193 | 861 | 352 |
G.6 | 396105790862 | 722772767005 | 373323040792 | 142946784307 |
G.5 | 4744 | 0693 | 2266 | 8239 |
G.4 | 20886821338393256534477849693330636 | 55195841218732887996532639418180948 | 78206106949615262399437191368657870 | 65942744774701720077045501781320947 |
G.3 | 6453579400 | 0614420176 | 1885372567 | 8044396020 |
G.2 | 92590 | 59160 | 42232 | 64224 |
G.1 | 95788 | 87216 | 89664 | 40950 |
ĐB | 042858 | 965779 | 951312 | 208677 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 4, 6 | 5, 7 |
1 | 6 | 2, 9 | 3, 7 | |
2 | 1, 7, 8 | 0, 4, 9 | ||
3 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 | 7 | 2, 3, 5 | 9 |
4 | 4 | 4, 8 | 2, 3, 7 | |
5 | 8 | 2, 3 | 0, 0, 2 | |
6 | 1, 2 | 0, 3 | 1, 4, 6, 7 | |
7 | 9 | 6, 6, 9 | 0 | 7, 7, 7, 8 |
8 | 4, 6, 8 | 1 | 6 | |
9 | 0, 9 | 3, 3, 5, 6 | 2, 4, 9 |
XSMN 29-11-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 84 | 85 |
G.7 | 053 | 880 | 638 |
G.6 | 450801601662 | 974932016354 | 330271947197 |
G.5 | 8107 | 5247 | 0491 |
G.4 | 39187118496899844615532165073422208 | 79763679301698597596963757438114353 | 36610128095413601400123631628850333 |
G.3 | 1478719832 | 4228143479 | 1010144304 |
G.2 | 41737 | 25140 | 95982 |
G.1 | 63281 | 62966 | 20421 |
ĐB | 211942 | 850657 | 766403 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7, 8, 8 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 9 |
1 | 5, 6 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
3 | 2, 4, 7 | 0 | 3, 6, 8 |
4 | 2, 9 | 0, 7, 9 | |
5 | 3 | 3, 4, 7 | |
6 | 0, 2 | 3, 6 | 3 |
7 | 5, 9 | ||
8 | 1, 7, 7 | 0, 1, 1, 4, 5 | 2, 5, 8 |
9 | 8 | 6 | 1, 4, 7 |
XSMN 28-11-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 65 | 69 |
G.7 | 637 | 366 | 555 |
G.6 | 539099322325 | 868138657136 | 456621489909 |
G.5 | 7099 | 9506 | 5917 |
G.4 | 91483600701332233480964319724115900 | 24494683316216416423432083030723444 | 05188741047567435002088250644112832 |
G.3 | 6396043119 | 8011298791 | 9746081310 |
G.2 | 51523 | 06754 | 09979 |
G.1 | 04890 | 98899 | 68078 |
ĐB | 542451 | 838992 | 668983 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6, 7, 8 | 2, 4, 9 |
1 | 9 | 2 | 0, 7 |
2 | 2, 3, 5 | 3 | 5 |
3 | 1, 2, 7 | 1, 6 | 2 |
4 | 1 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 1 | 4 | 5 |
6 | 0 | 4, 5, 5, 6 | 0, 6, 9 |
7 | 0 | 4, 8, 9 | |
8 | 0, 3 | 1 | 3, 8 |
9 | 0, 0, 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSMN 27-11-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 72 | 57 |
G.7 | 461 | 821 | 512 |
G.6 | 449143263157 | 250818289968 | 803058233688 |
G.5 | 7616 | 5298 | 6244 |
G.4 | 69076230983069613754269766023702341 | 18790117776466726452333987930615573 | 19503945645306820844032374312858995 |
G.3 | 4207903505 | 3312514178 | 2738990737 |
G.2 | 03931 | 32565 | 67150 |
G.1 | 33743 | 35840 | 94122 |
ĐB | 351306 | 563100 | 193316 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 0, 6, 8 | 3 |
1 | 6 | 2, 6 | |
2 | 6 | 1, 5, 8 | 2, 3, 8 |
3 | 1, 7 | 0, 7, 7 | |
4 | 1, 3 | 0 | 4, 4 |
5 | 4, 7 | 2 | 0, 7 |
6 | 1 | 5, 7, 8 | 4, 8 |
7 | 6, 6, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 | |
8 | 8, 9 | ||
9 | 1, 6, 8 | 0, 8, 8 | 5 |
XSMN 26-11-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 54 | 13 |
G.7 | 035 | 198 | 861 |
G.6 | 035117027922 | 997125131478 | 522146704740 |
G.5 | 3758 | 4983 | 0470 |
G.4 | 14690639863245504972362606970908864 | 83896098059067470664950133702269232 | 73283519506821013171083784568035866 |
G.3 | 5429951654 | 4985301868 | 2095179450 |
G.2 | 88543 | 07352 | 92040 |
G.1 | 99712 | 76806 | 41836 |
ĐB | 679006 | 109732 | 614634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 5, 6 | |
1 | 2 | 3, 3 | 0, 3 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 5 | 2, 2 | 4, 6 |
4 | 3 | 0, 0 | |
5 | 1, 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4 | 0, 0, 1 |
6 | 0, 4 | 4, 8 | 1, 6 |
7 | 2 | 1, 4, 8 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 6 | 3 | 0, 3 |
9 | 0, 9 | 6, 8 |
XSMN 25-11-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 14 | 60 |
G.7 | 229 | 841 | 010 |
G.6 | 882779870101 | 412203539115 | 653076989820 |
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G.4 | 89100414171667831843413484426050215 | 11276401049890638292946244314380703 | 64663179678551058412268910899507367 |
G.3 | 6589184277 | 5503542176 | 9241279808 |
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 3, 4, 6 | 8 |
1 | 0, 5, 7 | 4, 5 | 0, 0, 2, 2 |
2 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 0, 6, 9 |
3 | 7 | 3, 5 | 0 |
4 | 3, 8 | 1, 1, 3, 3 | 6 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 0, 3, 7, 7 |
7 | 7, 7, 8 | 6, 6 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 1, 5, 8 |
XSMN 24-11-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 65 | 80 |
G.7 | 799 | 321 | 914 |
G.6 | 597122885453 | 003000234195 | 735267362732 |
G.5 | 4160 | 6251 | 8457 |
G.4 | 63384557673323081156051344564974255 | 76858701499307386967754518166203595 | 82686349349956838479791564522528952 |
G.3 | 3354449478 | 5916562399 | 8861068630 |
G.2 | 20050 | 84240 | 99600 |
G.1 | 80592 | 56808 | 95464 |
ĐB | 814764 | 816791 | 530452 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 1, 3 | 5 | |
3 | 0, 4 | 0 | 0, 2, 4, 6 |
4 | 4, 9 | 0, 9 | |
5 | 0, 3, 5, 6 | 1, 1, 8 | 2, 2, 2, 6, 7 |
6 | 0, 4, 7 | 2, 5, 5, 7 | 4, 8 |
7 | 1, 8 | 3 | 9 |
8 | 4, 8 | 0, 6 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5, 9 |
XSMN 23-11-2024
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 97 | 30 | 68 |
G.7 | 117 | 483 | 971 | 872 |
G.6 | 266491715295 | 617680198681 | 282850956381 | 693363435533 |
G.5 | 7184 | 7837 | 8753 | 4828 |
G.4 | 15357192585524215795843124866084352 | 83939972737739070684159621690669677 | 13513084615068472554926143250974001 | 25036017655482192527253715191832855 |
G.3 | 2388772835 | 4653625115 | 2928711095 | 3510081491 |
G.2 | 45218 | 02460 | 11270 | 50614 |
G.1 | 91285 | 88081 | 94709 | 01094 |
ĐB | 135605 | 684222 | 966343 | 091787 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 6 | 1, 9, 9 | 0 |
1 | 2, 7, 8 | 5, 9 | 3, 4 | 4, 8 |
2 | 2 | 8 | 1, 7, 8 | |
3 | 5 | 6, 7, 9 | 0 | 3, 3, 6 |
4 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 2, 7, 8 | 3, 4 | 5 | |
6 | 0, 4 | 0, 2 | 1 | 5, 8 |
7 | 1 | 3, 6, 7 | 0, 1 | 1, 2 |
8 | 4, 5, 7 | 1, 1, 3, 4 | 1, 4, 7 | 7 |
9 | 5, 5 | 0, 7 | 5, 5 | 1, 4 |
XSMN 22-11-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 81 | 53 |
G.7 | 131 | 207 | 025 |
G.6 | 197752440872 | 383593172847 | 979411234711 |
G.5 | 6055 | 9959 | 3571 |
G.4 | 90146967517566170320862100025889852 | 68892199472430647536445741719304727 | 94335692296246537872740446758508311 |
G.3 | 7633504633 | 1782822713 | 3438184212 |
G.2 | 71394 | 65941 | 00445 |
G.1 | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐB | 567629 | 960742 | 873697 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | ||
1 | 0 | 3, 7 | 1, 1, 2 |
2 | 0, 9 | 2, 7, 8 | 3, 5, 9 |
3 | 0, 1, 3, 5 | 5, 6 | 5 |
4 | 4, 6 | 1, 2, 7, 7 | 4, 5 |
5 | 1, 2, 5, 8, 8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 3, 5 | |
7 | 2, 7 | 4 | 1, 2 |
8 | 1 | 1, 5 | |
9 | 4 | 2, 3 | 4, 7 |
XSMN 21-11-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 80 | 14 |
G.7 | 264 | 664 | 500 |
G.6 | 348342645469 | 956908920703 | 376276588320 |
G.5 | 0163 | 1865 | 2265 |
G.4 | 40963140816941477218178491279320331 | 72730051621908546902935414449799531 | 01970102311033570888945547862779746 |
G.3 | 0437353832 | 5043605816 | 5761042359 |
G.2 | 89119 | 66225 | 51339 |
G.1 | 85274 | 04203 | 32153 |
ĐB | 524341 | 447539 | 075184 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | 0 | |
1 | 0, 4, 8, 9 | 6 | 0, 4 |
2 | 5 | 0, 7 | |
3 | 1, 2 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5, 9 |
4 | 1, 9 | 1 | 6 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
6 | 3, 3, 4, 4, 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 5 |
7 | 3, 4 | 0 | |
8 | 1, 3 | 0, 5 | 4, 8 |
9 | 3 | 2, 7 |
XSMN 20-11-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 99 | 85 |
G.7 | 217 | 924 | 786 |
G.6 | 879054967840 | 126618815026 | 650221726607 |
G.5 | 6887 | 6994 | 0790 |
G.4 | 19733280871625652495458730907510743 | 44673072835412489388916652504936906 | 98940224034360440800573020627149381 |
G.3 | 0639423231 | 5180116988 | 7372305934 |
G.2 | 00763 | 02343 | 94694 |
G.1 | 20402 | 75386 | 76322 |
ĐB | 958652 | 273288 | 069961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 6 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 |
1 | 7 | ||
2 | 4, 4, 6 | 2, 3 | |
3 | 1, 3 | 4 | |
4 | 0, 3 | 3, 9 | 0 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 3 | 5, 6 | 1 |
7 | 3, 5 | 3 | 1, 2 |
8 | 7, 7 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | 1, 5, 6 |
9 | 0, 4, 5, 6 | 4, 9 | 0, 4 |
XSMN 19-11-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 65 | 01 |
G.7 | 863 | 858 | 214 |
G.6 | 193552175421 | 190366504722 | 364590922427 |
G.5 | 0158 | 9592 | 4692 |
G.4 | 49761768666656008899666531692893727 | 98351574585060361561406033567167641 | 84113710739843369871833257444083817 |
G.3 | 7620048001 | 7995235330 | 7477543814 |
G.2 | 69810 | 74667 | 70404 |
G.1 | 69328 | 55039 | 32553 |
ĐB | 706480 | 518955 | 852560 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 3, 3, 3 | 1, 4 |
1 | 0, 7 | 3, 4, 4, 7 | |
2 | 1, 7, 8, 8 | 2 | 5, 7 |
3 | 5, 6 | 0, 9 | 3 |
4 | 1 | 0, 5 | |
5 | 3, 8 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3 |
6 | 0, 1, 3, 6 | 1, 5, 7 | 0 |
7 | 1 | 1, 3, 5 | |
8 | 0 | ||
9 | 9 | 2 | 2, 2 |
XSMN 18-11-2024
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 28 | 78 |
G.7 | 852 | 737 | 496 |
G.6 | 130643755993 | 921844769941 | 420537921909 |
G.5 | 4249 | 9567 | 1413 |
G.4 | 63477649584877524448946077356833650 | 10010258313167994488720224659420549 | 51333422932128343855016772956651726 |
G.3 | 5279358208 | 0749965839 | 3063931992 |
G.2 | 60680 | 47858 | 49158 |
G.1 | 52048 | 96070 | 64720 |
ĐB | 807877 | 233941 | 901085 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 5, 9 | |
1 | 6 | 0, 8 | 3 |
2 | 2, 8 | 0, 6 | |
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | |
4 | 8, 8, 9 | 1, 1, 9 | |
5 | 0, 2, 8 | 8 | 5, 8 |
6 | 8 | 7 | 6 |
7 | 5, 5, 7, 7 | 0, 6, 9 | 7, 8 |
8 | 0 | 8 | 3, 5 |
9 | 3, 3 | 4, 9 | 2, 2, 3, 6 |
XSMN 17-11-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 98 | 48 |
G.7 | 721 | 370 | 806 |
G.6 | 618256004095 | 848952952116 | 142094619506 |
G.5 | 0558 | 9021 | 0907 |
G.4 | 42560675152354178169903083370533358 | 76842635461151992118103768755554558 | 86704245021931749279667915443152826 |
G.3 | 8996384048 | 5625358569 | 8515808199 |
G.2 | 01199 | 02637 | 32992 |
G.1 | 13545 | 33444 | 12936 |
ĐB | 833062 | 688830 | 271382 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 2, 4, 6, 6, 7 | |
1 | 5 | 6, 8, 9 | 7 |
2 | 1, 6 | 1 | 0, 6 |
3 | 0, 7 | 1, 6 | |
4 | 1, 5, 8 | 2, 4, 6 | 8 |
5 | 8, 8 | 3, 5, 8 | 8 |
6 | 0, 2, 3, 9 | 9 | 1 |
7 | 0, 6 | 9 | |
8 | 2 | 9 | 2 |
9 | 5, 9 | 5, 8 | 1, 2, 9 |
XSMN 16-11-2024
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 86 | 70 |
G.7 | 453 | 506 | 617 | 729 |
G.6 | 207924102761 | 514209811361 | 272406022318 | 853818313834 |
G.5 | 9978 | 2259 | 0312 | 8936 |
G.4 | 47422802533601726417351439307979829 | 37493283233415526524215566490909612 | 98800281496193594469010529574363454 | 57892067932270841369354667345074450 |
G.3 | 3269051139 | 2520846155 | 4961682213 | 8571960616 |
G.2 | 32718 | 41080 | 82149 | 00146 |
G.1 | 46361 | 27596 | 54221 | 71279 |
ĐB | 344734 | 056172 | 738756 | 482604 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 0, 2 | 4, 8 | |
1 | 0, 7, 7, 8 | 2 | 2, 3, 6, 7, 8 | 6, 9 |
2 | 2, 7, 9 | 3, 4 | 1, 4 | 9 |
3 | 4, 9 | 5 | 1, 4, 6, 8 | |
4 | 3 | 2 | 3, 9, 9 | 6 |
5 | 3, 3 | 5, 5, 6, 9 | 2, 4, 6 | 0, 0 |
6 | 1, 1 | 1 | 9 | 6, 9 |
7 | 8, 9, 9 | 2 | 0, 9 | |
8 | 0, 1, 7 | 6 | ||
9 | 0 | 3, 6 | 2, 3 |
XSMN 15-11-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 63 | 01 |
G.7 | 478 | 612 | 831 |
G.6 | 784721950304 | 079726135531 | 602180891718 |
G.5 | 2380 | 4407 | 0325 |
G.4 | 11191090658414129082969177255025061 | 13464350821736427077799964942730594 | 87745736273713093842317756952789169 |
G.3 | 1260319316 | 6995068951 | 8927158200 |
G.2 | 95153 | 42961 | 42002 |
G.1 | 62384 | 25890 | 89254 |
ĐB | 305220 | 084786 | 332825 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 7 | 0, 1, 2 |
1 | 6, 7 | 2, 3 | 8 |
2 | 0 | 7 | 1, 5, 5, 7, 7 |
3 | 1 | 0, 1 | |
4 | 1, 7 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 0, 1 | 4 |
6 | 1, 5 | 1, 3, 4, 4 | 9 |
7 | 8 | 7 | 1, 5 |
8 | 0, 2, 4 | 2, 6 | 9 |
9 | 1, 5, 5 | 0, 4, 6, 7 |
XSMN 13-11-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 33 | 51 |
G.7 | 900 | 434 | 104 |
G.6 | 920894567972 | 693231993908 | 551441516557 |
G.5 | 6549 | 7397 | 8626 |
G.4 | 08919582013481234490968803169524462 | 28988718904484055940433058006357393 | 06314998148946250613293327842364160 |
G.3 | 5208406871 | 3165148799 | 2608879943 |
G.2 | 24120 | 57604 | 09012 |
G.1 | 86830 | 34897 | 15113 |
ĐB | 437148 | 211173 | 693896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 | 4 |
1 | 2, 9 | 2, 3, 3, 4, 4, 4 | |
2 | 0 | 3, 6 | |
3 | 0 | 2, 3, 4 | 2 |
4 | 8, 9, 9 | 0, 0 | 3 |
5 | 6 | 1 | 1, 1, 7 |
6 | 2 | 3 | 0, 2 |
7 | 1, 2 | 3 | |
8 | 0, 4 | 8 | 8 |
9 | 0, 5 | 0, 3, 7, 7, 9, 9 | 6 |
XSMN 12-11-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 627245618244 | 114930792664 | 050267672581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425552739901246794859614363349470 | 36849224902931964911201368374552137 | 63125901068345461910064867157251124 |
G.3 | 9907015594 | 8257647118 | 4915465305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 1, 8, 9 | 0 |
2 | 5 | 2, 6 | 4, 5 |
3 | 2, 3 | 6, 7 | 7 |
4 | 4 | 4, 5, 9, 9 | |
5 | 4, 4 | ||
6 | 1, 1, 5, 8, 9 | 4, 9 | 4, 7, 9, 9 |
7 | 0, 0, 2, 3 | 6, 9, 9 | 2, 4, 8 |
8 | 5 | 1, 6 | |
9 | 4, 4 | 0 |
XSMN 11-11-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 08 | 00 |
G.7 | 401 | 835 | 484 |
G.6 | 448545772937 | 532780303625 | 174241045856 |
G.5 | 7518 | 6719 | 0131 |
G.4 | 07948621403263927071181547390174981 | 26210263257504404280998855803717856 | 94620871098308440403579505170143558 |
G.3 | 0687832416 | 5457236937 | 0338960038 |
G.2 | 28525 | 82327 | 84369 |
G.1 | 55030 | 25602 | 89258 |
ĐB | 968131 | 392426 | 730200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 2, 8 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 |
1 | 4, 6, 8 | 0, 9 | |
2 | 5 | 5, 5, 6, 7, 7 | 0 |
3 | 0, 1, 7, 9 | 0, 5, 7, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 8 | 4 | 2 |
5 | 4 | 6 | 0, 6, 8, 8 |
6 | 9 | ||
7 | 1, 7, 8 | 2 | |
8 | 1, 5 | 0, 5 | 4, 4, 9 |
9 |
XSMN 10-11-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 76 | 00 |
G.7 | 530 | 500 | 795 |
G.6 | 889552335731 | 489155129770 | 057636839995 |
G.5 | 2121 | 7692 | 2350 |
G.4 | 38843475009001375899841201169183560 | 54298726532440443947271247684925970 | 20313066432593317686221758878843414 |
G.3 | 9190023446 | 0272062888 | 8338154363 |
G.2 | 54636 | 17998 | 29928 |
G.1 | 04863 | 44077 | 17819 |
ĐB | 909254 | 319855 | 323440 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 0, 4 | 0 |
1 | 3 | 2 | 3, 4, 9 |
2 | 0, 1 | 0, 4 | 8 |
3 | 0, 1, 3, 6 | 3 | |
4 | 3, 6 | 7, 9 | 0, 3 |
5 | 4 | 3, 5 | 0 |
6 | 0, 3 | 3 | |
7 | 0, 0, 6, 7 | 5, 6 | |
8 | 1 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
9 | 1, 5, 9 | 1, 2, 8, 8 | 5, 5 |
XSMN 09-11-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 39 | 88 | 67 | 83 |
G.7 | 536 | 624 | 407 | 877 |
G.6 | 563897089688 | 431229459442 | 233064843388 | 948465130278 |
G.5 | 2662 | 2825 | 8924 | 8907 |
G.4 | 85588730892878831750342939775281366 | 51407490586086473752321805096487814 | 77411306644052286320595615416170499 | 83340122062679837107248209329397953 |
G.3 | 8792796877 | 5333464272 | 7845466125 | 5374170457 |
G.2 | 39397 | 68138 | 68194 | 76378 |
G.1 | 49558 | 94983 | 91685 | 23780 |
ĐB | 495197 | 302648 | 476512 | 956097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
