time Bây giờ là:
- 02/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 03 03 53
G.7 238 331 865
G.6 631289093691 893349681228 650465181382
G.5 3398 0726 4866
G.4 91660262883539123568747530556379965 76116127193541237520048335411104905 02811456519042262148236172582752054
G.3 7755300901 2636666190 0513395754
G.2 40763 72924 56741
G.1 36775 54260 60484
ĐB 066278 310354 174941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 1, 3, 9 3, 5 4
1 2 1, 2, 6, 9 1, 7, 8
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 8 1, 3, 3 3
4 1, 1, 8
5 3, 3 4 1, 3, 4, 4
6 0, 3, 3, 5, 8 0, 6, 8 5, 6
7 5, 8
8 8 2, 4
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 36 37 35 05
G.7 199 193 861 352
G.6 396105790862 722772767005 373323040792 142946784307
G.5 4744 0693 2266 8239
G.4 20886821338393256534477849693330636 55195841218732887996532639418180948 78206106949615262399437191368657870 65942744774701720077045501781320947
G.3 6453579400 0614420176 1885372567 8044396020
G.2 92590 59160 42232 64224
G.1 95788 87216 89664 40950
ĐB 042858 965779 951312 208677
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 0 5 4, 6 5, 7
1 6 2, 9 3, 7
2 1, 7, 8 0, 4, 9
3 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 7 2, 3, 5 9
4 4 4, 8 2, 3, 7
5 8 2, 3 0, 0, 2
6 1, 2 0, 3 1, 4, 6, 7
7 9 6, 6, 9 0 7, 7, 7, 8
8 4, 6, 8 1 6
9 0, 9 3, 3, 5, 6 2, 4, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 20 84 85
G.7 053 880 638
G.6 450801601662 974932016354 330271947197
G.5 8107 5247 0491
G.4 39187118496899844615532165073422208 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333
G.3 1478719832 4228143479 1010144304
G.2 41737 25140 95982
G.1 63281 62966 20421
ĐB 211942 850657 766403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 7, 8, 8 1 0, 1, 2, 3, 4, 9
1 5, 6 0
2 0 1
3 2, 4, 7 0 3, 6, 8
4 2, 9 0, 7, 9
5 3 3, 4, 7
6 0, 2 3, 6 3
7 5, 9
8 1, 7, 7 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8
9 8 6 1, 4, 7

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 50 65 69
G.7 637 366 555
G.6 539099322325 868138657136 456621489909
G.5 7099 9506 5917
G.4 91483600701332233480964319724115900 24494683316216416423432083030723444 05188741047567435002088250644112832
G.3 6396043119 8011298791 9746081310
G.2 51523 06754 09979
G.1 04890 98899 68078
ĐB 542451 838992 668983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0 6, 7, 8 2, 4, 9
1 9 2 0, 7
2 2, 3, 5 3 5
3 1, 2, 7 1, 6 2
4 1 4 1, 8
5 0, 1 4 5
6 0 4, 5, 5, 6 0, 6, 9
7 0 4, 8, 9
8 0, 3 1 3, 8
9 0, 0, 9 1, 2, 4, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 78 72 57
G.7 461 821 512
G.6 449143263157 250818289968 803058233688
G.5 7616 5298 6244
G.4 69076230983069613754269766023702341 18790117776466726452333987930615573 19503945645306820844032374312858995
G.3 4207903505 3312514178 2738990737
G.2 03931 32565 67150
G.1 33743 35840 94122
ĐB 351306 563100 193316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 5, 6 0, 6, 8 3
1 6 2, 6
2 6 1, 5, 8 2, 3, 8
3 1, 7 0, 7, 7
4 1, 3 0 4, 4
5 4, 7 2 0, 7
6 1 5, 7, 8 4, 8
7 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
8 8, 9
9 1, 6, 8 0, 8, 8 5

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 57 54 13
G.7 035 198 861
G.6 035117027922 997125131478 522146704740
G.5 3758 4983 0470
G.4 14690639863245504972362606970908864 83896098059067470664950133702269232 73283519506821013171083784568035866
G.3 5429951654 4985301868 2095179450
G.2 88543 07352 92040
G.1 99712 76806 41836
ĐB 679006 109732 614634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 6, 9 5, 6
1 2 3, 3 0, 3
2 2 2 1
3 5 2, 2 4, 6
4 3 0, 0
5 1, 4, 5, 7, 8 2, 3, 4 0, 0, 1
6 0, 4 4, 8 1, 6
7 2 1, 4, 8 0, 0, 1, 8
8 6 3 0, 3
9 0, 9 6, 8

XSMN 25-11-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 77 14 60
G.7 229 841 010
G.6 882779870101 412203539115 653076989820
G.5 1637 0241 6826
G.4 89100414171667831843413484426050215 11276401049890638292946244314380703 64663179678551058412268910899507367
G.3 6589184277 5503542176 9241279808
G.2 64010 77433 94329
G.1 67522 70343 22883
ĐB 258650 744864 038446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0, 1 3, 4, 6 8
1 0, 5, 7 4, 5 0, 0, 2, 2
2 2, 7, 9 2, 4 0, 6, 9
3 7 3, 5 0
4 3, 8 1, 1, 3, 3 6
5 0 3
6 0 4 0, 3, 7, 7
7 7, 7, 8 6, 6
8 7 3
9 1 2 1, 5, 8

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 96 65 80
G.7 799 321 914
G.6 597122885453 003000234195 735267362732
G.5 4160 6251 8457
G.4 63384557673323081156051344564974255 76858701499307386967754518166203595 82686349349956838479791564522528952
G.3 3354449478 5916562399 8861068630
G.2 20050 84240 99600
G.1 80592 56808 95464
ĐB 814764 816791 530452
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 8 0
1 0, 4
2 1, 3 5
3 0, 4 0 0, 2, 4, 6
4 4, 9 0, 9
5 0, 3, 5, 6 1, 1, 8 2, 2, 2, 6, 7
6 0, 4, 7 2, 5, 5, 7 4, 8
7 1, 8 3 9
8 4, 8 0, 6
9 2, 6, 9 1, 5, 5, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 04 97 30 68
G.7 117 483 971 872
G.6 266491715295 617680198681 282850956381 693363435533
G.5 7184 7837 8753 4828
G.4 15357192585524215795843124866084352 83939972737739070684159621690669677 13513084615068472554926143250974001 25036017655482192527253715191832855
G.3 2388772835 4653625115 2928711095 3510081491
G.2 45218 02460 11270 50614
G.1 91285 88081 94709 01094
ĐB 135605 684222 966343 091787
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 4, 5 6 1, 9, 9 0
1 2, 7, 8 5, 9 3, 4 4, 8
2 2 8 1, 7, 8
3 5 6, 7, 9 0 3, 3, 6
4 2 3 3
5 2, 7, 8 3, 4 5
6 0, 4 0, 2 1 5, 8
7 1 3, 6, 7 0, 1 1, 2
8 4, 5, 7 1, 1, 3, 4 1, 4, 7 7
9 5, 5 0, 7 5, 5 1, 4

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 30 81 53
G.7 131 207 025
G.6 197752440872 383593172847 979411234711
G.5 6055 9959 3571
G.4 90146967517566170320862100025889852 68892199472430647536445741719304727 94335692296246537872740446758508311
G.3 7633504633 1782822713 3438184212
G.2 71394 65941 00445
G.1 74858 56722 57063
ĐB 567629 960742 873697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 6, 7
1 0 3, 7 1, 1, 2
2 0, 9 2, 7, 8 3, 5, 9
3 0, 1, 3, 5 5, 6 5
4 4, 6 1, 2, 7, 7 4, 5
5 1, 2, 5, 8, 8 9 3
6 1 3, 5
7 2, 7 4 1, 2
8 1 1, 5
9 4 2, 3 4, 7

XSMN 21-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 10 80 14
G.7 264 664 500
G.6 348342645469 956908920703 376276588320
G.5 0163 1865 2265
G.4 40963140816941477218178491279320331 72730051621908546902935414449799531 01970102311033570888945547862779746
G.3 0437353832 5043605816 5761042359
G.2 89119 66225 51339
G.1 85274 04203 32153
ĐB 524341 447539 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 3, 3 0
1 0, 4, 8, 9 6 0, 4
2 5 0, 7
3 1, 2 0, 1, 6, 9 1, 5, 9
4 1, 9 1 6
5 3, 4, 8, 9
6 3, 3, 4, 4, 9 2, 4, 5, 9 2, 5
7 3, 4 0
8 1, 3 0, 5 4, 8
9 3 2, 7

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 52 99 85
G.7 217 924 786
G.6 879054967840 126618815026 650221726607
G.5 6887 6994 0790
G.4 19733280871625652495458730907510743 44673072835412489388916652504936906 98940224034360440800573020627149381
G.3 0639423231 5180116988 7372305934
G.2 00763 02343 94694
G.1 20402 75386 76322
ĐB 958652 273288 069961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 2 1, 6 0, 2, 2, 3, 4, 7
1 7
2 4, 4, 6 2, 3
3 1, 3 4
4 0, 3 3, 9 0
5 2, 2, 6
6 3 5, 6 1
7 3, 5 3 1, 2
8 7, 7 1, 3, 6, 8, 8, 8 1, 5, 6
9 0, 4, 5, 6 4, 9 0, 4

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 36 65 01
G.7 863 858 214
G.6 193552175421 190366504722 364590922427
G.5 0158 9592 4692
G.4 49761768666656008899666531692893727 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817
G.3 7620048001 7995235330 7477543814
G.2 69810 74667 70404
G.1 69328 55039 32553
ĐB 706480 518955 852560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 1 3, 3, 3 1, 4
1 0, 7 3, 4, 4, 7
2 1, 7, 8, 8 2 5, 7
3 5, 6 0, 9 3
4 1 0, 5
5 3, 8 0, 1, 2, 5, 8, 8 3
6 0, 1, 3, 6 1, 5, 7 0
7 1 1, 3, 5
8 0
9 9 2 2, 2

XSMN 18-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 16 28 78
G.7 852 737 496
G.6 130643755993 921844769941 420537921909
G.5 4249 9567 1413
G.4 63477649584877524448946077356833650 10010258313167994488720224659420549 51333422932128343855016772956651726
G.3 5279358208 0749965839 3063931992
G.2 60680 47858 49158
G.1 52048 96070 64720
ĐB 807877 233941 901085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 6, 7, 8 5, 9
1 6 0, 8 3
2 2, 8 0, 6
3 1, 7, 9 3, 9
4 8, 8, 9 1, 1, 9
5 0, 2, 8 8 5, 8
6 8 7 6
7 5, 5, 7, 7 0, 6, 9 7, 8
8 0 8 3, 5
9 3, 3 4, 9 2, 2, 3, 6

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 26 98 48
G.7 721 370 806
G.6 618256004095 848952952116 142094619506
G.5 0558 9021 0907
G.4 42560675152354178169903083370533358 76842635461151992118103768755554558 86704245021931749279667915443152826
G.3 8996384048 5625358569 8515808199
G.2 01199 02637 32992
G.1 13545 33444 12936
ĐB 833062 688830 271382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0, 5, 8 2, 4, 6, 6, 7
1 5 6, 8, 9 7
2 1, 6 1 0, 6
3 0, 7 1, 6
4 1, 5, 8 2, 4, 6 8
5 8, 8 3, 5, 8 8
6 0, 2, 3, 9 9 1
7 0, 6 9
8 2 9 2
9 5, 9 5, 8 1, 2, 9

XSMN 16-11-2024

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 27 87 86 70
G.7 453 506 617 729
G.6 207924102761 514209811361 272406022318 853818313834
G.5 9978 2259 0312 8936
G.4 47422802533601726417351439307979829 37493283233415526524215566490909612 98800281496193594469010529574363454 57892067932270841369354667345074450
G.3 3269051139 2520846155 4961682213 8571960616
G.2 32718 41080 82149 00146
G.1 46361 27596 54221 71279
ĐB 344734 056172 738756 482604
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 6, 8, 9 0, 2 4, 8
1 0, 7, 7, 8 2 2, 3, 6, 7, 8 6, 9
2 2, 7, 9 3, 4 1, 4 9
3 4, 9 5 1, 4, 6, 8
4 3 2 3, 9, 9 6
5 3, 3 5, 5, 6, 9 2, 4, 6 0, 0
6 1, 1 1 9 6, 9
7 8, 9, 9 2 0, 9
8 0, 1, 7 6
9 0 3, 6 2, 3

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 95 63 01
G.7 478 612 831
G.6 784721950304 079726135531 602180891718
G.5 2380 4407 0325
G.4 11191090658414129082969177255025061 13464350821736427077799964942730594 87745736273713093842317756952789169
G.3 1260319316 6995068951 8927158200
G.2 95153 42961 42002
G.1 62384 25890 89254
ĐB 305220 084786 332825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 3, 4 7 0, 1, 2
1 6, 7 2, 3 8
2 0 7 1, 5, 5, 7, 7
3 1 0, 1
4 1, 7 2, 5
5 0, 3 0, 1 4
6 1, 5 1, 3, 4, 4 9
7 8 7 1, 5
8 0, 2, 4 2, 6 9
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 49 33 51
G.7 900 434 104
G.6 920894567972 693231993908 551441516557
G.5 6549 7397 8626
G.4 08919582013481234490968803169524462 28988718904484055940433058006357393 06314998148946250613293327842364160
G.3 5208406871 3165148799 2608879943
G.2 24120 57604 09012
G.1 86830 34897 15113
ĐB 437148 211173 693896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 1, 8 4, 5, 8 4
1 2, 9 2, 3, 3, 4, 4, 4
2 0 3, 6
3 0 2, 3, 4 2
4 8, 9, 9 0, 0 3
5 6 1 1, 1, 7
6 2 3 0, 2
7 1, 2 3
8 0, 4 8 8
9 0, 5 0, 3, 7, 7, 9, 9 6

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 69 74
G.7 305 026 869
G.6 627245618244 114930792664 050267672581
G.5 8268 9206 3664
G.4 84425552739901246794859614363349470 36849224902931964911201368374552137 63125901068345461910064867157251124
G.3 9907015594 8257647118 4915465305
G.2 90669 30322 44069
G.1 34332 34779 61178
ĐB 980585 941944 613037
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 5 6 2, 5, 6
1 2 1, 8, 9 0
2 5 2, 6 4, 5
3 2, 3 6, 7 7
4 4 4, 5, 9, 9
5 4, 4
6 1, 1, 5, 8, 9 4, 9 4, 7, 9, 9
7 0, 0, 2, 3 6, 9, 9 2, 4, 8
8 5 1, 6
9 4, 4 0

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 08 00
G.7 401 835 484
G.6 448545772937 532780303625 174241045856
G.5 7518 6719 0131
G.4 07948621403263927071181547390174981 26210263257504404280998855803717856 94620871098308440403579505170143558
G.3 0687832416 5457236937 0338960038
G.2 28525 82327 84369
G.1 55030 25602 89258
ĐB 968131 392426 730200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 1 2, 8 0, 0, 1, 3, 4, 9
1 4, 6, 8 0, 9
2 5 5, 5, 6, 7, 7 0
3 0, 1, 7, 9 0, 5, 7, 7 1, 8
4 0, 8 4 2
5 4 6 0, 6, 8, 8
6 9
7 1, 7, 8 2
8 1, 5 0, 5 4, 4, 9
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 81 76 00
G.7 530 500 795
G.6 889552335731 489155129770 057636839995
G.5 2121 7692 2350
G.4 38843475009001375899841201169183560 54298726532440443947271247684925970 20313066432593317686221758878843414
G.3 9190023446 0272062888 8338154363
G.2 54636 17998 29928
G.1 04863 44077 17819
ĐB 909254 319855 323440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 0, 0 0, 4 0
1 3 2 3, 4, 9
2 0, 1 0, 4 8
3 0, 1, 3, 6 3
4 3, 6 7, 9 0, 3
5 4 3, 5 0
6 0, 3 3
7 0, 0, 6, 7 5, 6
8 1 8 1, 3, 6, 8
9 1, 5, 9 1, 2, 8, 8 5, 5

XSMN 09-11-2024

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 39 88 67 83
G.7 536 624 407 877
G.6 563897089688 431229459442 233064843388 948465130278
G.5 2662 2825 8924 8907
G.4 85588730892878831750342939775281366 51407490586086473752321805096487814 77411306644052286320595615416170499 83340122062679837107248209329397953
G.3 8792796877 5333464272 7845466125 5374170457
G.2 39397 68138 68194 76378
G.1 49558 94983 91685 23780
ĐB 495197 302648 476512 956097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 8 7 7 6, 7, 7
1 2, 4 1, 2 3
2 7 4, 5 0, 2, 4, 5 0
3 6, 8, 9 4, 8 0
4 2, 5, 8 0, 1
5 0, 2, 8 2, 8 4 3, 7
6 2, 6 4, 4 1, 1, 4, 7
7 7 2 7, 8, 8
8 8, 8, 8, 9 0, 3, 8 4, 5, 8 0, 3, 4
9 3, 7, 7 4, 9 3, 7, 8

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 98 50 67
G.7 352 374 088
G.6 544299696579 873960024106 527620490374
G.5 7567 5427 9131
G.4 27274257206440163297338412783792510 81826680348045907121241136470912857 30882972434180739416393272924446840
G.3 8847228614 9138208202 8460928324
G.2 71701 24580 47106
G.1 60295 14981 34436
ĐB 165737 241914 605144
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 1 2, 2, 6, 9 6, 7, 9
1 0, 4 3, 4 6
2 0 1, 6, 7 4, 7
3 7, 7 4, 9 1, 6
4 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
5 2 0, 7, 9
6 7, 9 7
7 2, 4, 9 4 4, 6
8 0, 1, 2 2, 8
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 38 37 90
G.7 924 737 489
G.6 167643333489 960718421506 486268230586
G.5 0770 9196 4104
G.4 19547193092709928600115444531776220 99339643843650025225495260248113812 79688737434075552934699415847594081
G.3 4806038492 0061867719 8588269606
G.2 67984 38160 79533
G.1 62748 74473 34787
ĐB 128127 333007 244975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 9 0, 6, 7, 7 4, 6
1 7 2, 8, 9
2 0, 4, 7 5, 6 3
3 3, 8 7, 7, 9 3, 4
4 4, 7, 8 2 1, 3
5 5
6 0 0 2
7 0, 6 3 5, 5
8 4, 9 1, 4 1, 2, 6, 7, 8, 9
9 2, 9 6 0

XSMN 06-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 24 25 22
G.7 930 935 791
G.6 071885088200 466399037935 439310730174
G.5 1896 1258 4519
G.4 67634351230145953381885011434263163 72011628483146491892130306224859296 59665673053038203905316041439912460
G.3 1700354733 5233673312 7919560463
G.2 43935 64945 99391
G.1 38640 24917 26000
ĐB 158274 103117 388089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 1, 3, 8 3 0, 4, 5, 5
1 8 1, 2, 7, 7 9
2 3, 4 5 2
3 0, 3, 4, 5 0, 5, 5, 6
4 0, 2 5, 8, 8
5 9 8
6 3 3, 4 0, 3, 5
7 4 3, 4
8 1 2, 9
9 6 2, 6 1, 1, 3, 5, 9

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 33 36 65
G.7 318 318 889
G.6 529908636856 280688589737 473757063464
G.5 9145 0004 0719
G.4 49683749736617514434106603448939791 72561705221545987952158812634877031 06593580760863151577673977523949443
G.3 4803892414 6157726570 3237875848
G.2 42866 47280 08359
G.1 68154 42981 60491
ĐB 889575 938870 868900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6 0, 6
1 4, 8 8 9
2 2
3 3, 4, 8 1, 6, 7 1, 7, 9
4 5 8 3, 8
5 4, 6 2, 8, 9 9
6 0, 3, 6 1 4, 5
7 3, 5, 5 0, 0, 7 6, 7, 8
8 3, 9 0, 1, 1 9
9 1, 9 1, 3, 7

XSMN 04-11-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 48 19 51
G.7 098 451 479
G.6 839237159916 996348853010 688189696132
G.5 7196 2471 3934
G.4 49441708424407758276793777159883995 92255436710701972688782436863668503 16256783787173438235434447795889472
G.3 8138767550 7736170112 8957904358
G.2 14611 20821 51279
G.1 97332 24097 31261
ĐB 506409 533584 066832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 9 3
1 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
2 1
3 2 6 2, 2, 4, 4, 5
4 1, 2, 8 3 4
5 0 1, 5 1, 6, 8, 8
6 1, 3 1, 9
7 6, 7, 7 1, 1 2, 8, 9, 9, 9
8 7 4, 5, 8 1
9 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 01 39 13
G.7 517 236 358
G.6 629215500485 921676915075 304986081840
G.5 8897 0224 5152
G.4 91770056852249140464510583297563138 76464163969579750049038855382351955 39286827225590048898353811682099273
G.3 3751532774 3393659154 3829425144
G.2 25829 37423 06718
G.1 23173 93769 37511
ĐB 329174 657330 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 1 0, 8
1 5, 7 6 1, 1, 3, 8
2 9 3, 3, 4 0, 2
3 8 0, 6, 6, 9
4 9 0, 4, 9
5 0, 8 4, 5 2, 8
6 4 4, 9
7 0, 3, 4, 4, 5 5 3
8 5, 5 5 1, 6
9 1, 2, 7 1, 6, 7 4, 8

XSMN 02-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 81 12 10 44
G.7 343 086 541 356
G.6 947461255219 762867922400 242333828857 794793662690
G.5 4491 1703 7014 3130
G.4 61674288437910346575835509702648191 05447714397786714727539325760534130 50446520614384804583861991545188827 67542949152067209619512906476151847
G.3 6510809321 4368781197 4624222596 7116411270
G.2 86080 37621 99660 57329
G.1 94516 44236 95724 65818
ĐB 223267 365883 549383 896836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 3, 8 0, 3, 5
1 6, 9 2 0, 4 5, 8, 9
2 1, 5, 6 1, 7, 8 3, 4, 7 9
3 0, 2, 6, 9 0, 6
4 3, 3 7 1, 2, 6, 8 2, 4, 7, 7
5 0 1, 7 6
6 7 7 0, 1 1, 4, 6
7 4, 4, 5 0, 2
8 0, 1 3, 6, 7 2, 3, 3
9 1, 1 2, 7 6, 9 0, 0

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 25 02 52
G.7 181 101 488
G.6 082871760810 421007832182 395677664343
G.5 5013 9976 4737
G.4 79526213149227030059274506152261571 55094383230324622177965661743598433 62710199054964745332317606005383029
G.3 9628730514 8992965737 9439971197
G.2 90421 91845 61311
G.1 47026 33479 18975
ĐB 044059 585119 332200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1, 2 0, 5
1 0, 3, 4, 4 0, 9 0, 1
2 1, 2, 5, 6, 6, 8 3, 9 9
3 3, 5, 7 2, 7
4 5, 6 3, 7
5 0, 9, 9 2, 3, 6
6 6 0, 6
7 0, 1, 6 6, 7, 9 5
8 1, 7 2, 3 8
9 4 7, 9

XSMN 31-10-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 55 41 13
G.7 704 574 106
G.6 699285327299 067400214715 787898372120
G.5 3293 1636 0738
G.4 45984870889037182909049612504739104 67032257949673858035331776328226307 98849785208927059071626870691247796
G.3 1693575374 9452531365 1279662402
G.2 03950 28404 83239
G.1 01343 06170 07219
ĐB 739663 918148 249211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4, 4, 9 4, 7 2, 6
1 5 1, 2, 3, 9
2 1, 5 0, 0
3 2, 5 2, 5, 6, 8 7, 8, 9
4 3, 7 1, 8 9
5 0, 5
6 1, 3 5
7 1, 4 0, 4, 4, 7 0, 1, 8
8 4, 8 2 7
9 2, 3, 9 4 6, 6

