Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 21-01-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 35 | 84 |
G.7 | 948 | 495 | 618 |
G.6 | 288142043206 | 479658764622 | 285038366976 |
G.5 | 2336 | 7505 | 0691 |
G.4 | 62260193764185373909246665125835800 | 61649645874140642961558517083388596 | 20886499413561147887719349064500154 |
G.3 | 8169918752 | 7830906507 | 8827871428 |
G.2 | 84222 | 17718 | 26391 |
G.1 | 22575 | 38953 | 78354 |
ĐB | 072818 | 071548 | 131199 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 9 | 5, 6, 7, 9 | |
1 | 8 | 8 | 1, 8 |
2 | 2, 3 | 2 | 8 |
3 | 6 | 3, 5 | 4, 6 |
4 | 8 | 8, 9 | 1, 5 |
5 | 2, 3, 8 | 1, 3 | 0, 4, 4 |
6 | 0, 6 | 1 | |
7 | 5, 6 | 6 | 6, 8 |
8 | 1 | 7 | 4, 6, 7 |
9 | 9 | 5, 6, 6 | 1, 1, 9 |
XSMN 20-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 14 | 72 |
G.7 | 666 | 269 | 857 |
G.6 | 838793948354 | 588439839829 | 122650766500 |
G.5 | 4941 | 6833 | 2056 |
G.4 | 46536859659990095938537602000992878 | 44379267075892999226518303115119723 | 65677381998018736413671987945352416 |
G.3 | 2855930070 | 1610662058 | 2779619958 |
G.2 | 31939 | 87555 | 34276 |
G.1 | 98115 | 44093 | 69549 |
ĐB | 377927 | 282995 | 891824 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 6, 7 | 0 |
1 | 5 | 4 | 3, 6 |
2 | 7 | 3, 6, 9, 9 | 4, 6 |
3 | 6, 8, 9 | 0, 3 | |
4 | 1 | 9 | |
5 | 4, 9 | 1, 5, 8 | 3, 6, 7, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 9 | |
7 | 0, 8 | 9 | 2, 6, 6, 7 |
8 | 7 | 3, 4 | 7 |
9 | 4, 7 | 3, 5 | 6, 8, 9 |
XSMN 19-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 00 | 60 |
G.7 | 410 | 311 | 091 |
G.6 | 553211955308 | 837663084579 | 016115407095 |
G.5 | 0587 | 9513 | 0446 |
G.4 | 74964002871491093076258371667835123 | 77213770009189677685036045669039328 | 28738549977549185662489314631569153 |
G.3 | 1965214538 | 0434139645 | 9911417209 |
G.2 | 91144 | 81240 | 38096 |
G.1 | 52275 | 84187 | 90428 |
ĐB | 952018 | 499785 | 338849 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 0, 4, 8 | 9 |
1 | 0, 0, 8, 8 | 1, 3, 3 | 4, 5 |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 2, 7, 8 | 1, 8 | |
4 | 4 | 0, 1, 5 | 0, 6, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0, 1, 2 | |
7 | 5, 6, 8 | 6, 9 | |
8 | 7, 7 | 5, 5, 7 | |
9 | 5 | 0, 6 | 1, 1, 5, 6, 7 |
XSMN 18-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 12 | 29 | 16 |
G.7 | 145 | 089 | 572 | 861 |
G.6 | 769088945574 | 500155979617 | 000484867037 | 497135564573 |
G.5 | 6590 | 1928 | 4346 | 8268 |
G.4 | 30756787527618914750186484256758403 | 02273140205335717416294296233821139 | 22050574688048833437723709679147521 | 19595830912476472820963625612159759 |
G.3 | 3156802576 | 4519014759 | 2882105281 | 9929200396 |
G.2 | 15426 | 07295 | 11355 | 81167 |
G.1 | 27663 | 93148 | 14734 | 51761 |
ĐB | 610828 | 043495 | 266913 | 454394 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 4 | |
1 | 2, 6, 7 | 3 | 6 | |
2 | 1, 6, 8 | 0, 8, 9 | 1, 1, 9 | 0, 1 |
3 | 8, 9 | 4, 7, 7 | ||
4 | 5, 8 | 8 | 6 | |
5 | 0, 2, 6 | 7, 9 | 0, 5 | 6, 9 |
6 | 3, 7, 8 | 8 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | |
7 | 4, 6 | 3 | 0, 2 | 1, 3 |
8 | 9 | 9 | 1, 6, 8 | |
9 | 0, 0, 4 | 0, 5, 5, 7 | 1 | 1, 2, 4, 5, 6 |
XSMN 17-01-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 34 | 46 |
G.7 | 003 | 139 | 254 |
G.6 | 506642267104 | 817306999644 | 242481554603 |
G.5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G.4 | 59801741919547068956640385658356154 | 16193949325583921489534538774510380 | 44841832037107924189533511019886986 |
G.3 | 3265182103 | 6323808138 | 3937296950 |
G.2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G.1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3, 3, 4 | 3, 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3, 6 | 4 | |
3 | 8 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | |
4 | 4, 5, 6 | 1, 6 | |
5 | 1, 4, 6 | 3, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0, 5 | 3, 7 | 2, 9, 9 |
8 | 3 | 0, 9 | 6, 9 |
9 | 1, 8 | 3, 5, 9 | 8 |
XSMN 16-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 89 | 15 |
G.7 | 269 | 224 | 756 |
G.6 | 905249337893 | 323101694995 | 389269365606 |
G.5 | 1314 | 4717 | 4879 |
G.4 | 38916076823540833902264471431624810 | 87620794025482462572547675400353659 | 98357148233882770546076012933742458 |
G.3 | 2220058746 | 6092991475 | 7544591705 |
G.2 | 38679 | 21389 | 78070 |
G.1 | 26995 | 70132 | 98528 |
ĐB | 137098 | 526289 | 071137 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 8 | 2, 3 | 1, 5, 6 |
1 | 0, 3, 4, 6, 6 | 7 | 5 |
2 | 0, 4, 4, 9 | 3, 7, 8 | |
3 | 3 | 1, 2 | 6, 7, 7 |
4 | 6, 7 | 5, 6 | |
5 | 2 | 9 | 6, 7, 8 |
6 | 9 | 7, 9 | |
7 | 9 | 2, 5 | 0, 9 |
8 | 2 | 9, 9, 9 | |
9 | 3, 5, 8 | 5 | 2 |
XSMN 15-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 70 | 92 |
G.7 | 673 | 173 | 665 |
G.6 | 604459602555 | 175427224643 | 356928316568 |
G.5 | 0269 | 0114 | 3503 |
G.4 | 88544840827564901432505520230248445 | 47058897923874355260208033714295543 | 60202729359406378982023960129785612 |
G.3 | 7454619646 | 9453793200 | 1910290358 |
G.2 | 33211 | 75880 | 41329 |
G.1 | 32453 | 80808 | 78629 |
ĐB | 151115 | 778021 | 813214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 3, 8 | 2, 2, 3 |
1 | 1, 5 | 4 | 2, 4 |
2 | 1, 2 | 9, 9 | |
3 | 2 | 7 | 1, 5 |
4 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | 2, 3, 3, 3 | |
5 | 2, 3, 5 | 4, 8 | 8 |
6 | 0, 9 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
7 | 1, 3 | 0, 3 | |
8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 2 | 2, 6, 7 |
XSMN 14-01-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 58 | 14 |
G.7 | 697 | 510 | 682 |
G.6 | 742053215444 | 216096516999 | 549031954871 |
G.5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G.4 | 82020110919670198695268745498142957 | 17269020383744895002819733130632703 | 71259409055495755330410818492099182 |
G.3 | 7723595307 | 2627517050 | 5959231951 |
G.2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G.1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 2, 3, 4, 6 | 4, 5, 5, 9 |
1 | - | 0 | 4 |
2 | 0, 0, 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 | - |
5 | 4, 7, 8 | 0, 1, 8 | 1, 7, 9 |
6 | - | 0, 1, 9 | - |
7 | 1, 4, 4 | 3, 5 | 1, 2 |
8 | 1, 3 | - | 1, 2, 2 |
9 | 1, 5, 7 | 9 | 0, 2, 5 |
XSMN 13-01-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 29 | 42 |
G.7 | 591 | 950 | 977 |
G.6 | 933844230490 | 214176822334 | 618350397193 |
G.5 | 9181 | 1199 | 9076 |
G.4 | 95151461097188868408356642047069956 | 55992628887301040321602463850284942 | 60183094311771430354017572746841456 |
G.3 | 6581169160 | 0315567818 | 1548106332 |
G.2 | 31914 | 13334 | 87887 |
G.1 | 16655 | 15022 | 70787 |
ĐB | 506150 | 039430 | 769315 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 2 | |
1 | 1, 4 | 0, 8 | 4, 5 |
2 | 3 | 1, 2, 9 | |
3 | 8 | 0, 4, 4 | 1, 2, 9 |
4 | 1, 2, 6 | 2 | |
5 | 0, 1, 5, 6 | 0, 5 | 4, 6, 7 |
6 | 0, 4 | 8 | |
7 | 0 | 6, 7 | |
8 | 1, 8 | 2, 8 | 1, 3, 3, 7, 7 |
9 | 0, 1 | 2, 9 | 3 |
XSMN 12-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 56 | 33 |
G.7 | 022 | 474 | 349 |
G.6 | 330314764654 | 166542550811 | 259282773146 |
G.5 | 3120 | 5226 | 5427 |
G.4 | 87331084416852034694227936807520872 | 99483587806818977007691502668225095 | 82442337249619848027954938744351198 |
G.3 | 0825353138 | 8396431952 | 6802366151 |
G.2 | 27788 | 90600 | 36828 |
G.1 | 25927 | 97329 | 49050 |
ĐB | 115102 | 812551 | 400769 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0, 7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0, 0, 2, 7 | 6, 9 | 3, 4, 7, 7, 8 |
3 | 1, 8 | 3 | |
4 | 1, 3 | 2, 3, 6, 9 | |
5 | 3, 4 | 0, 1, 2, 5, 6 | 0, 1 |
6 | 4, 5 | 9 | |
7 | 2, 5, 6 | 4 | 7 |
8 | 8 | 0, 2, 3, 9 | |
9 | 3, 4 | 5 | 2, 3, 8, 8 |
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 90 | 88 | 14 |
G.7 | 179 | 256 | 209 | 993 |
G.6 | 219941572753 | 479747467992 | 333348911257 | 367755947439 |
G.5 | 1120 | 4617 | 5791 | 0808 |
G.4 | 76940515274048437808038486539670577 | 34544400808261708492516364964663438 | 71022266771530473378868003722518930 | 39063634221766459745943279392490376 |
G.3 | 7657772250 | 2004546213 | 0931504883 | 7635602219 |
G.2 | 77562 | 05747 | 73595 | 26733 |
G.1 | 27685 | 74334 | 74231 | 91418 |
ĐB | 306885 | 357280 | 559158 | 913993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 4, 9 | 8 | |
1 | 3, 7, 7 | 5 | 4, 8, 9 | |
2 | 0, 7 | 2, 5 | 2, 4, 7 | |
3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3 | 3, 9 | |
4 | 0, 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 5 | |
5 | 0, 3, 7 | 6 | 7, 8 | 6 |
6 | 2 | 3, 4 | ||
7 | 7, 7, 9 | 7, 8 | 6, 7 | |
8 | 4, 5, 5, 5 | 0, 0 | 3, 8 | |
9 | 6, 9 | 0, 2, 2, 7 | 1, 1, 5 | 3, 3, 4 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 39 | 75 |
G.7 | 884 | 750 | 604 |
G.6 | 260421528900 | 683853826198 | 206692945994 |
G.5 | 5260 | 0223 | 1128 |
G.4 | 73897844017353645547179281690114332 | 95911692829151956112132302219605168 | 03459968976524606461667782385923543 |
G.3 | 3777914608 | 2839478795 | 6774981068 |
G.2 | 82346 | 08686 | 37439 |
G.1 | 02980 | 78863 | 53859 |
ĐB | 872019 | 639293 | 476455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | 4 | |
1 | 9 | 1, 2, 9 | |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2, 6 | 0, 8, 9 | 9 |
4 | 6, 7 | 3, 6, 9 | |
5 | 2 | 0 | 5, 9, 9, 9 |
6 | 0 | 3, 8 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 | |
8 | 0, 4 | 2, 2, 6 | |
9 | 7 | 3, 4, 5, 6, 8 | 4, 4, 7 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 82 | 03 |
G.7 | 001 | 190 | 404 |
G.6 | 109210178970 | 613294318059 | 731431096022 |
G.5 | 8276 | 9078 | 3663 |
G.4 | 95973348313158090458754598240515827 | 11191433950862493200061291948083588 | 62722522889057819698175019424563414 |
G.3 | 5334666396 | 7756167098 | 6469681119 |
G.2 | 74683 | 11138 | 82332 |
G.1 | 45676 | 90593 | 77139 |
ĐB | 929490 | 657068 | 458845 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 7 | 4, 4, 9 | |
2 | 7 | 4, 9 | 2, 2 |
3 | 1 | 1, 2, 8 | 2, 9 |
4 | 6 | 5, 5 | |
5 | 8, 9 | 9 | |
6 | 1, 8 | 3 | |
7 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 | 8 |
8 | 0, 3 | 0, 2, 8 | 8 |
9 | 0, 2, 6 | 0, 1, 3, 5, 8 | 6, 8 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 29 | 99 |
G.7 | 440 | 771 | 422 |
G.6 | 615918389704 | 591248414582 | 525200184811 |
G.5 | 4931 | 9379 | 7684 |
G.4 | 03776914583652915631254780404911229 | 77713411347577202621192608931989420 | 24119100767399318388669020675436581 |
G.3 | 6905102551 | 1445310906 | 6353257643 |
G.2 | 12458 | 36759 | 97513 |
G.1 | 26805 | 56875 | 44355 |
ĐB | 289378 | 608713 | 548924 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 6 | 2 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | |
2 | 9, 9 | 0, 1, 9 | 2, 4 |
3 | 1, 1, 8 | 4 | 2 |
4 | 0, 9 | 1 | 3 |
5 | 1, 1, 8, 8, 9 | 3, 9 | 2, 4, 5 |
6 | 0 | ||
7 | 6, 8, 8 | 1, 2, 5, 9 | 6 |
8 | 2 | 1, 4, 8 | |
9 | 3, 9 |
XSMN 07-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 05 | 95 |
G.7 | 264 | 892 | 979 |
G.6 | 105410982645 | 772517134481 | 517270280749 |
G.5 | 3159 | 7985 | 8930 |
G.4 | 71160896159947222444799158536088268 | 34738640350411433768670958883159165 | 45014225032497745728484546216908133 |
G.3 | 5953269646 | 1056165605 | 6098411255 |
G.2 | 87794 | 15942 | 23273 |
G.1 | 40200 | 96212 | 92239 |
ĐB | 212226 | 165809 | 505737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 5, 9 | 3 |
1 | 5, 5 | 2, 3, 4 | 4 |
2 | 6 | 5 | 8, 8 |
3 | 2 | 1, 5, 8 | 0, 3, 7, 9 |
4 | 4, 5, 6 | 2 | 9 |
5 | 4, 8, 9 | 4, 5 | |
6 | 0, 0, 4, 8 | 1, 5, 8 | 9 |
7 | 2 | 2, 3, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 4, 8 | 2, 5 | 5 |
XSMN 06-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 04 | 30 |
G.7 | 744 | 468 | 430 |
G.6 | 236959945256 | 253035206976 | 750176791798 |
G.5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G.4 | 81860767084997437399455711648524330 | 96456816936727726597743647077335938 | 51330089761813101780744777975198211 |
G.3 | 5033101629 | 4133190439 | 3858737689 |
G.2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G.1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8, 8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0, 1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 | 0, 0, 0, 1, 7 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 2, 6, 7, 9 |
8 | 5 | 0, 7, 9 | |
9 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
XSMN 05-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 86 | 29 |
G.7 | 960 | 081 | 707 |
G.6 | 895902459985 | 861180059314 | 291567805188 |
G.5 | 0271 | 4092 | 5576 |
G.4 | 25741709370928739818115692007448832 | 75421187121352800474359397407153235 | 88516583331053367833406957985965647 |
G.3 | 5140529426 | 9411707021 | 4710046018 |
G.2 | 10013 | 73514 | 92096 |
G.1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5, 6 | 0, 7 |
1 | 3, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 | 5, 6, 8 |
2 | 6 | 1, 1, 8 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | 5, 9 | 3, 3, 3 |
4 | 1, 5 | 3, 7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 1, 4 | 1, 4 | 6 |
8 | 0, 5, 7 | 1, 6 | 0, 8 |
9 | 2 | 5, 6 |
XSMN 04-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 35 | 16 | 15 |
G.7 | 705 | 043 | 693 | 302 |
G.6 | 567890149804 | 205718598877 | 121546313269 | 243322493949 |
G.5 | 0581 | 3463 | 7445 | 0713 |
G.4 | 01661182015942425438030304613911566 | 54788460287987854810764280137968875 | 20880980847818561434056468304167215 | 13991564696830988309152413704493773 |
G.3 | 1407978853 | 8863275841 | 3009309320 | 4102111276 |
G.2 | 14900 | 44804 | 57301 | 73087 |
G.1 | 76968 | 25588 | 53445 | 00739 |
ĐB | 470024 | 069666 | 482264 | 254306 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025
Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 5 | 4 | 1 | 2, 6, 9, 9 |
1 | 4 | 0 | 5, 5, 6 | 3, 5 |
2 | 4, 4 | 8, 8 | 0 | 1 |
3 | 0, 8, 9 | 2, 5 | 1, 4 | 3, 9 |
4 | 1, 3 | 1, 5, 5, 6 | 1, 4, 9, 9 | |
5 | 1, 3 | 7, 9 | ||
6 | 1, 6, 8 | 3, 6 | 4, 9 | 9 |
7 | 8, 9 | 5, 7, 8, 9 | 3, 6 | |
8 | 1 | 8, 8 | 0, 4, 5 | 7 |
9 | 3, 3 | 1 |
XSMN 03-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 95 | 99 |
G.7 | 987 | 553 | 448 |
G.6 | 715604890574 | 750221583678 | 249927674219 |
G.5 | 7969 | 2596 | 3945 |
G.4 | 55132807761458694992511130830923509 | 95661646498617580885265575741999752 | 70539028605876397424723388027630028 |
G.3 | 0526554675 | 8635491752 | 6020551896 |
G.2 | 68247 | 06408 | 92910 |
G.1 | 43242 | 22735 | 15492 |
ĐB | 843165 | 213131 | 643442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 2, 8 | 5 |
1 | 3 | 9 | 0, 9 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 2, 6 | 1, 5 | 8, 9 |
4 | 2, 7 | 9 | 2, 5, 8 |
5 | 6 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | |
6 | 5, 5, 9 | 1 | 0, 3, 7 |
7 | 4, 5, 6 | 5, 8 | 6 |
8 | 6, 7, 9 | 5 | |
9 | 2 | 5, 6 | 2, 6, 9, 9 |
XSMN 02-01-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 93 | 42 |
G.7 | 503 | 468 | 873 |
G.6 | 612004683714 | 308532668729 | 847247343042 |
G.5 | 7170 | 8386 | 9955 |
G.4 | 77711327882073426374542375431486912 | 05507369054292492534707027334313562 | 29819281454123644230943123696594019 |
G.3 | 8670553139 | 3640324252 | 7997985070 |
G.2 | 54610 | 49816 | 04948 |
G.1 | 34718 | 74425 | 46508 |
ĐB | 901319 | 863266 | 129052 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 | 6 | 2, 9, 9 |
2 | 0 | 4, 5, 9 | |
3 | 4, 7, 9 | 4 | 0, 4, 6 |
4 | 3 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 2 | 2, 5 | |
6 | 8 | 2, 6, 6, 8 | 5 |
7 | 0, 4 | 0, 2, 3, 9 | |
8 | 2, 8 | 5, 6 | |
9 | 3 |
XSMN 01-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 20 | 34 |
G.7 | 402 | 248 | 464 |
G.6 | 949120169319 | 459951061516 | 994867376837 |
G.5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G.4 | 57009992778029586819553269887086765 | 50132412445429756461759827286622524 | 99546570302380538702476799158215634 |
G.3 | 3039608343 | 9844769529 | 7390366664 |
G.2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G.1 | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 6 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 | 6, 8, 9, 9 | 1, 6 | |
2 | 6 | 0, 4, 9 | |
3 | 6, 6 | 2, 8 | 0, 4, 4, 7, 7 |
4 | 3 | 4, 7, 8 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
6 | 0, 5 | 1, 6 | 4, 4 |
7 | 0, 7 | 0 | 9 |
8 | 2 | 2, 4 | |
9 | 1, 5, 6 | 7, 9, 9 | 4 |
XSMN 31-12-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 91 | 95 |
G.7 | 732 | 092 | 902 |
G.6 | 282360003754 | 299212958504 | 044758032268 |
G.5 | 1190 | 6878 | 4688 |
G.4 | 19493148268230307043790221525936865 | 49757075332547023534173553602853612 | 01760276655755887807024365830362943 |
G.3 | 7154014717 | 6145571028 | 3780519090 |
G.2 | 56525 | 17934 | 39840 |
G.1 | 52213 | 79408 | 98601 |
ĐB | 318068 | 472420 | 898317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 4, 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 7 |
1 | 3, 7 | 2 | 7 |
2 | 2, 3, 5, 6 | 0, 8, 8 | |
3 | 2 | 3, 4, 4 | 6 |
4 | 0, 3 | 0, 3, 7 | |
5 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 8 |
6 | 5, 8 | 0, 5, 8 | |
7 | 6 | 0, 8 | |
8 | 8 | ||
9 | 0, 3 | 1, 2, 2, 5 | 0, 5 |
XSMN 30-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 77 | 11 |
G.7 | 153 | 193 | 638 |
G.6 | 142961448888 | 241412652712 | 361784122585 |
G.5 | 7464 | 9380 | 1955 |
