Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 08-03-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 46 | 98 |
| G.7 | 600 | 604 | 470 |
| G.6 | 048195192039 | 370047823956 | 081239715818 |
| G.5 | 2493 | 4748 | 8991 |
| G.4 | 93091813053314256602446412385336571 | 54553654389601954562493492642962387 | 00659905661960671673248187134497627 |
| G.3 | 3995972222 | 8200787011 | 8200173163 |
| G.2 | 18164 | 01085 | 42815 |
| G.1 | 99669 | 01142 | 11109 |
| ĐB | 394704 | 717274 | 322515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-3-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5 | 0, 4, 7 | 1, 6, 9 |
| 1 | 9 | 1, 9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
| 2 | 2 | 9 | 7 |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 1, 2 | 2, 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | 3, 9 | 3, 6 | 9 |
| 6 | 4, 9 | 2 | 3, 6 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 1, 3 |
| 8 | 1 | 2, 5, 7 | |
| 9 | 1, 3, 8 | 1, 8 |
XSMN 07-03-2026
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 27 | 83 | 49 |
| G.7 | 028 | 778 | 809 | 740 |
| G.6 | 722422315396 | 598999921182 | 355596624704 | 055645813412 |
| G.5 | 0043 | 1502 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 44079035664248074918406302824998242 | 41791543284795226670050054974144489 | 19355223405816479586156516558687923 | 12436790144301975395661114649518046 |
| G.3 | 9130823368 | 7739996726 | 6354860833 | 3409176419 |
| G.2 | 35472 | 18235 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 66115 | 67663 | 15412 | 46583 |
| ĐB | 639526 | 885734 | 385752 | 843300 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-3-2026
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 5 | 4, 9 | 0, 2 |
| 1 | 5, 8 | 2 | 1, 2, 4, 9, 9 | |
| 2 | 4, 6, 8 | 6, 7, 8 | 3 | |
| 3 | 0, 1 | 4, 5 | 3 | 6 |
| 4 | 2, 3, 5, 9 | 1 | 0, 4, 8 | 0, 6, 9 |
| 5 | 2 | 1, 2, 5, 5 | 5, 6 | |
| 6 | 6, 8 | 3 | 2, 4 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 8 | 4 | |
| 8 | 0 | 2, 9, 9 | 3, 6, 6 | 1, 3 |
| 9 | 6 | 1, 2, 9 | 1, 5, 5 |
XSMN 06-03-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 60 | 31 |
| G.7 | 027 | 419 | 962 |
| G.6 | 406373683466 | 677836712952 | 039482725797 |
| G.5 | 7683 | 5198 | 5082 |
| G.4 | 68612743140123331025129864993639032 | 96239657817060505747256707777097136 | 14965479455533576429722514427801812 |
| G.3 | 4722181308 | 1026032590 | 7876096129 |
| G.2 | 67338 | 10330 | 27829 |
| G.1 | 41796 | 27863 | 34823 |
| ĐB | 696030 | 462757 | 871999 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-3-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | |
| 1 | 2, 4 | 9 | 2 |
| 2 | 1, 5, 7 | 3, 9, 9, 9 | |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 8 | 0, 6, 9 | 1, 5 |
| 4 | 5 | 7 | 5 |
| 5 | 2, 7 | 1 | |
| 6 | 3, 6, 8 | 0, 0, 3 | 0, 2, 5 |
| 7 | 0, 0, 1, 8 | 2, 8 | |
| 8 | 3, 6 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | 0, 8 | 4, 7, 9 |
XSMN 05-03-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 70 | 11 |
| G.7 | 788 | 980 | 085 |
| G.6 | 613156749954 | 563846424489 | 381528350604 |
| G.5 | 6782 | 8751 | 4580 |
| G.4 | 78330691389569842960066027509313887 | 20087366500475255207774733084897011 | 41560458779106423269614843792562433 |
| G.3 | 5772575304 | 5043773555 | 2808044632 |
| G.2 | 83767 | 25390 | 10279 |
| G.1 | 90403 | 42041 | 70602 |
| ĐB | 209734 | 728003 | 576705 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-3-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 3, 7 | 2, 4, 5 |
| 1 | 1 | 1, 5 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0, 1, 4, 8, 8 | 7, 8 | 2, 3, 5 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 4 | 0, 1, 2, 5 | |
| 6 | 0, 7 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 4 | 0, 3 | 7, 9 |
| 8 | 2, 7, 8 | 0, 7, 9 | 0, 0, 4, 5 |
| 9 | 3, 8 | 0 |
XSMN 04-03-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 61 | 35 |
| G.7 | 277 | 483 | 324 |
| G.6 | 247411919656 | 979341993440 | 321601617007 |
| G.5 | 4939 | 8912 | 0697 |
| G.4 | 47166356218779464284367710747090557 | 20374220040687156055998284051284682 | 88133062491839855612594836577330558 |
| G.3 | 5412205947 | 8452367338 | 3800722633 |
| G.2 | 88226 | 93193 | 70222 |
| G.1 | 20113 | 38170 | 32065 |
| ĐB | 797098 | 064235 | 972486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-3-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7, 7 | |
| 1 | 1, 3 | 2, 2 | 2, 6 |
| 2 | 1, 2, 6 | 3, 8 | 2, 4 |
| 3 | 9 | 5, 8 | 3, 3, 5 |
| 4 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | 6, 7 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 1 | 1, 5 |
| 7 | 0, 1, 4, 7 | 0, 1, 4 | 3 |
| 8 | 4 | 2, 3 | 3, 6 |
| 9 | 1, 4, 8 | 3, 3, 9 | 7, 8 |
XSMN 03-03-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 28 | 50 |
| G.7 | 304 | 378 | 076 |
| G.6 | 656318079909 | 905079323606 | 867463354428 |
| G.5 | 6290 | 7361 | 2474 |
| G.4 | 93707317310687476182639506001055336 | 36475881229374955205947737300467369 | 49623584234447355467324691262312255 |
| G.3 | 7363269832 | 2910204474 | 3550684400 |
| G.2 | 91011 | 68147 | 14425 |
| G.1 | 63059 | 95475 | 33041 |
| ĐB | 327452 | 263815 | 339932 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-3-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 7, 9 | 2, 4, 5, 6 | 0, 6 |
| 1 | 0, 1 | 5 | |
| 2 | 2, 8 | 3, 3, 3, 5, 8 | |
| 3 | 1, 2, 2, 6 | 2 | 2, 5 |
| 4 | 7, 9 | 1 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 0 | 0, 5 |
| 6 | 3, 7 | 1, 9 | 7, 9 |
| 7 | 4 | 3, 4, 5, 5, 8 | 3, 4, 4, 6 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 |
XSMN 02-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 310445142937 | 545264697717 | 803758693628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070414461129950445706581450746630 | 48178431992980720667415220602560175 | 69809063223997454820048754647161439 |
| G.3 | 8095729388 | 6829044725 | 6118933633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-3-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 7 | 9 |
| 1 | 4, 9 | 7 | |
| 2 | 2, 5, 5 | 0, 2, 7, 8 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 3, 4, 7, 9 | |
| 4 | 5, 5, 6 | 9 | 7, 7 |
| 5 | 7, 8 | 2, 2 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 9 | |
| 7 | 0, 1 | 5, 8 | 1, 4, 5 |
| 8 | 1, 7, 8 | 7 | 3, 9 |
| 9 | 9 | 0, 3, 8, 9 | 7 |
XSMN 01-03-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 15 | 11 |
| G.7 | 315 | 747 | 728 |
| G.6 | 087564772824 | 151677428030 | 082072156476 |
| G.5 | 3273 | 1836 | 1371 |
| G.4 | 57758160159251498779644742541418310 | 65781155462583923093701968670058309 | 04852969989662559600762717938995622 |
| G.3 | 2409614693 | 0961915745 | 0954345962 |
| G.2 | 20838 | 02700 | 82312 |
| G.1 | 62714 | 27127 | 61589 |
| ĐB | 578627 | 549308 | 124254 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-3-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 0, 8, 9 | 0 |
| 1 | 0, 4, 4, 4, 5, 5 | 5, 6, 9 | 1, 2, 5 |
| 2 | 4, 7 | 7 | 0, 2, 5, 8 |
| 3 | 8 | 0, 6, 9 | |
| 4 | 2, 5, 6, 7 | 3 | |
| 5 | 8 | 2, 4 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 3, 4, 5, 7, 9 | 1, 1, 6 | |
| 8 | 1 | 9, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 3, 6 | 8 |
XSMN 28-02-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 39 | 17 | 56 |
| G.7 | 208 | 905 | 217 | 507 |
| G.6 | 560747500723 | 670490267216 | 265127435179 | 738726390877 |
| G.5 | 6348 | 8943 | 7389 | 8571 |
| G.4 | 96533450744108165803138483816853068 | 34199093594919079656446863004376337 | 99964189214492708058422993554624633 | 79781466243615870135247379920532465 |
| G.3 | 0104930680 | 1403538071 | 8774889320 | 2370532087 |
| G.2 | 87415 | 20432 | 37763 | 65724 |
| G.1 | 47323 | 90537 | 24593 | 90054 |
| ĐB | 850371 | 782506 | 681039 | 735820 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 4, 5, 6 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 5 | 6 | 7, 7 | |
| 2 | 3, 3 | 6 | 0, 1, 7 | 0, 4, 4 |
| 3 | 3 | 2, 5, 7, 7, 9 | 3, 9 | 5, 7, 9 |
| 4 | 8, 8, 9 | 3, 3 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 0 | 6, 9 | 1, 8 | 4, 6, 8 |
| 6 | 8, 8 | 3, 4 | 5 | |
| 7 | 1, 4 | 1 | 9 | 1, 7 |
| 8 | 0, 1 | 6 | 9 | 1, 7, 7 |
| 9 | 1 | 0, 9 | 3, 9 |
XSMN 27-02-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 90 | 22 |
| G.7 | 163 | 536 | 083 |
| G.6 | 238265973670 | 388030948018 | 409117486009 |
| G.5 | 0498 | 6496 | 5539 |
| G.4 | 04157241889845037908635003111416463 | 21554444230103401245514750643329205 | 78751159740084863010535569379028082 |
| G.3 | 6454898259 | 7618786076 | 8658398845 |
| G.2 | 48682 | 78246 | 66611 |
| G.1 | 50921 | 84184 | 31813 |
| ĐB | 332996 | 274039 | 100227 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 5 | 9 |
| 1 | 4 | 8 | 0, 1, 3 |
| 2 | 1, 5 | 3 | 2, 7 |
| 3 | 3, 4, 6, 9 | 9 | |
| 4 | 8 | 5, 6 | 5, 8, 8 |
| 5 | 0, 7, 9 | 4 | 1, 6 |
| 6 | 3, 3 | ||
| 7 | 0 | 5, 6 | 4 |
| 8 | 2, 2, 8 | 0, 4, 7 | 2, 3, 3 |
| 9 | 6, 7, 8 | 0, 4, 6 | 0, 1 |
XSMN 26-02-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 10 | 67 |
| G.7 | 773 | 663 | 248 |
| G.6 | 902273320352 | 363059316624 | 998676572945 |
| G.5 | 2003 | 8976 | 1445 |
| G.4 | 85808399545940557045506179133474019 | 04504928159097864394733077547244913 | 72742304018629618815958145200054853 |
| G.3 | 6702815846 | 5300587093 | 7987605913 |
| G.2 | 86549 | 83421 | 35353 |
| G.1 | 96710 | 56690 | 84911 |
| ĐB | 557006 | 082226 | 550102 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 6, 8 | 4, 5, 7 | 0, 1, 2 |
| 1 | 0, 7, 9 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 |
| 2 | 2, 8 | 1, 4, 6 | |
| 3 | 2, 4 | 0, 1 | |
| 4 | 5, 6, 9 | 2, 5, 5, 8 | |
| 5 | 2, 4 | 3, 3, 7 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2, 6, 8 | 6 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 0, 3, 4 | 6 |
XSMN 25-02-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 30 | 45 |
| G.7 | 058 | 929 | 956 |
| G.6 | 664291974610 | 074813593123 | 719285738397 |
| G.5 | 2346 | 3252 | 6012 |
| G.4 | 48890483365884811235392690321350686 | 51196005534376847439369422964156070 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G.3 | 5962264450 | 4894503233 | 6428651043 |
| G.2 | 43204 | 57724 | 56408 |
| G.1 | 62708 | 58994 | 64669 |
| ĐB | 630738 | 222731 | 046969 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-2-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 4, 8 | |
| 1 | 0, 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 3, 4, 9 | 4, 6 |
| 3 | 5, 6, 8 | 0, 1, 3, 9 | |
| 4 | 2, 6, 8 | 1, 2, 5, 8 | 3, 5, 7 |
| 5 | 0, 4, 8 | 2, 3, 9 | 6 |
| 6 | 9 | 8 | 9, 9 |
| 7 | 0 | 3, 7 | |
| 8 | 6 | 2, 6 | |
| 9 | 0, 7 | 4, 6 | 2, 4, 7 |
XSMN 24-02-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 41 | 12 |
| G.7 | 267 | 840 | 912 |
| G.6 | 377452181986 | 779987786593 | 836927470610 |
| G.5 | 5370 | 6807 | 3329 |
| G.4 | 54689014025137871362164541334214108 | 20372580694839731453055186111888698 | 96915835080806216899417071927511250 |
| G.3 | 5150088754 | 8444677007 | 8791856323 |
| G.2 | 26360 | 88326 | 47478 |
| G.1 | 41768 | 29153 | 65439 |
| ĐB | 329713 | 010560 | 404294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-2-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 7, 7 | 7, 8 |
| 1 | 3, 8 | 8, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 |
| 2 | 6 | 3, 9 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 2, 4 | 0, 1, 6 | 7 |
| 5 | 4, 4 | 3, 3 | 0 |
| 6 | 0, 2, 7, 8 | 0, 9 | 2, 9 |
| 7 | 0, 4, 8 | 2, 8 | 5, 8 |
| 8 | 6, 9 | ||
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 4, 9 |
XSMN 23-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 992950259713 | 345256687096 | 083374753364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433072382345602295716196007784886 | 35507814884495862071832557127179058 | 81135612946599337175066574355179786 |
| G.3 | 1370157261 | 8219917737 | 4778571035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-2-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 3, 8 | 7 | 3, 5, 5 |
| 4 | 1, 5 | 0, 1 | |
| 5 | 4, 6 | 2, 5, 8, 8 | 1, 7 |
| 6 | 1 | 1, 5, 8, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 1, 1 | 5, 5 |
| 8 | 6 | 0, 8, 9 | 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 5, 5 | 2, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 |
XSMN 22-02-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 79 | 28 |
| G.7 | 181 | 925 | 434 |
| G.6 | 364262911363 | 624625029206 | 601441923617 |
| G.5 | 2588 | 7402 | 2038 |
| G.4 | 44363114630865566499344286635279763 | 66133650451472027946769123526183885 | 41619684642879356459891328304463941 |
| G.3 | 1772324376 | 9277716240 | 7084251224 |
| G.2 | 73342 | 51627 | 41037 |
| G.1 | 69661 | 94874 | 29145 |
| ĐB | 442074 | 690669 | 902794 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-2-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 6 | ||
| 1 | 2 | 4, 7, 9 | |
| 2 | 3, 8 | 0, 5, 7 | 4, 8 |
| 3 | 3 | 2, 4, 7, 8 | |
| 4 | 2, 2 | 0, 5, 6, 6 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 2, 5 | 9 | |
| 6 | 1, 3, 3, 3, 3 | 1, 9 | 4 |
| 7 | 4, 6 | 4, 7, 9 | |
| 8 | 1, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 1, 9 | 2, 3, 4 |
XSMN 21-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 274360543066 | 586166206579 | 859043490784 | 254494990988 |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532334372821160872357181977185832 | 83033258569746667395154454366054172 | 26804486160208030295942323551583263 | 43336536069175345369761468333767959 |
| G.3 | 6974792806 | 7052269863 | 2284136257 | 1033553906 |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-2-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 8 | 8 | 5, 6 | 7 |
| 2 | 0, 2, 2 | 9 | 0, 2, 4 | |
| 3 | 2, 2, 6, 7, 8 | 3 | 2 | 5, 6, 7, 8 |
| 4 | 3, 7 | 5 | 1, 9 | 4, 6 |
| 5 | 4, 9 | 3, 6 | 7, 8 | 3, 9 |
| 6 | 6, 6 | 0, 1, 3, 6 | 3, 3 | 9 |
| 7 | 1, 2 | 2, 6, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 1, 9 | 7 | 0, 4 | 2, 8 |
| 9 | 5, 7 | 0, 5 | 9 |
XSMN 20-02-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 59 | 67 |
| G.7 | 191 | 756 | 225 |
| G.6 | 472182406329 | 848159352001 | 625945790821 |
| G.5 | 6132 | 9664 | 5679 |
| G.4 | 61286251051164259070500844707887770 | 57060276458201133469287620165450949 | 18186513421509908740805094716185704 |
| G.3 | 1498532757 | 4532307030 | 0084937115 |
| G.2 | 28698 | 96724 | 59752 |
| G.1 | 81904 | 74835 | 84570 |
| ĐB | 464716 | 390675 | 190900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-2-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1 | 0, 4, 9 |
| 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 1, 9 | 3, 4 | 1, 5 |
| 3 | 2 | 0, 5, 5 | |
| 4 | 0, 2 | 5, 9 | 0, 2, 9 |
| 5 | 4, 7 | 4, 6, 9 | 2, 9 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 0, 8 | 5 | 0, 9, 9 |
| 8 | 4, 5, 6 | 1 | 6 |
| 9 | 1, 8 | 9 |
XSMN 19-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 08 | 22 |
| G.7 | 546 | 767 | 163 |
| G.6 | 626481401249 | 807668697632 | 858627918978 |
| G.5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G.4 | 81024184320044324801447552210328847 | 78976202670862301915207606112540440 | 26123124896527438055363263106184793 |
| G.3 | 1065650842 | 8972677463 | 6265075741 |
| G.2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G.1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3, 5, 6 | 2, 3, 6 |
| 3 | 2 | 0, 2 | |
| 4 | 0, 2, 3, 6, 7, 9, 9 | 0, 7 | 1 |
| 5 | 5, 6 | 7 | 0, 5 |
| 6 | 1, 4 | 0, 3, 7, 7, 9 | 1, 3, 4 |
| 7 | 6, 6 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 5 | 6, 6, 7, 9 | |
| 9 | 3 | 1, 3 |
XSMN 18-02-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 85 | 48 |
| G.7 | 480 | 961 | 518 |
| G.6 | 871688788743 | 166745558366 | 982781041025 |
| G.5 | 6099 | 4390 | 4806 |
| G.4 | 70232327407909720592771332241161134 | 78430170606968982153434121182412702 | 34569125181614556900356554532992080 |
| G.3 | 1268252248 | 4980295950 | 9147182346 |
| G.2 | 47050 | 85900 | 25777 |
| G.1 | 07637 | 49185 | 96614 |
| ĐB | 203468 | 618120 | 149483 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-2-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 2 | 0, 4, 6 | |
| 1 | 1, 6 | 2 | 4, 8, 8 |
| 2 | 0, 4 | 5, 7, 9 | |
| 3 | 2, 3, 4, 7 | 0 | |
| 4 | 0, 2, 3, 8 | 5, 6, 8 | |
| 5 | 0 | 0, 3, 5 | 5 |
| 6 | 8 | 0, 1, 6, 7 | 9 |
| 7 | 8 | 1, 7 | |
| 8 | 0, 2 | 5, 5, 9 | 0, 3 |
| 9 | 2, 7, 9 | 0 |
XSMN 17-02-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 877583993564 | 863831485310 | 798207509121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895158738655022094780264973464010 | 14754399830424838121647872157180137 | 78995052148960085429245989601863345 |
| G.3 | 9969289005 | 0472909179 | 5272084003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-2-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 1 | 0, 3, 4 |
| 1 | 0 | 0 | 4, 8 |
| 2 | 6 | 1, 6, 9 | 0, 1, 9 |
| 3 | 4 | 7, 8 | 9 |
| 4 | 8, 8 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 0, 2 | 4, 6 | 0 |
| 6 | 4, 7 | 1, 7 | |
| 7 | 3, 5 | 1, 2, 9, 9 | |
| 8 | 2 | 3, 7 | 2 |
| 9 | 2, 4, 5, 6, 9 | 6 | 5, 7, 8 |
XSMN 16-02-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 67 | 72 |
| G.7 | 410 | 288 | 542 |
| G.6 | 703211372178 | 523473097371 | 209334817926 |
| G.5 | 3588 | 5372 | 8557 |
| G.4 | 51943337821117682791857551874401129 | 49837613219994071159873166495227120 | 80087493032382174685993905620241859 |
| G.3 | 9387574500 | 2356253991 | 8777225357 |
| G.2 | 73805 | 95965 | 60136 |
| G.1 | 88682 | 37305 | 43599 |
| ĐB | 828323 | 289978 | 549645 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-2-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
