Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 01-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 23 | 70 |
| G.7 | 447 | 798 | 818 |
| G.6 | 898317069743 | 659554131124 | 239960861754 |
| G.5 | 8311 | 7884 | 4915 |
| G.4 | 15956528258949882925558751883265143 | 28659950473465918091341633964249280 | 17002357980811822073378168863257757 |
| G.3 | 0913013467 | 3255333534 | 2986870237 |
| G.2 | 74276 | 76121 | 21613 |
| G.1 | 74623 | 33641 | 87427 |
| ĐB | 100230 | 405967 | 841570 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 3, 5, 6, 8, 8 |
| 2 | 3, 5, 5 | 1, 3, 4 | 7 |
| 3 | 0, 0, 2, 5 | 4 | 2, 7 |
| 4 | 3, 3, 7 | 1, 2, 7 | |
| 5 | 6 | 3, 9, 9 | 4, 7 |
| 6 | 7 | 3, 7 | 8 |
| 7 | 5, 6 | 0, 0, 3 | |
| 8 | 3 | 0, 4 | 6 |
| 9 | 8 | 1, 5, 8 | 8, 9 |
XSMN 30-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 51 | 49 |
| G.7 | 628 | 351 | 171 |
| G.6 | 588219913997 | 823344643206 | 079857235359 |
| G.5 | 9405 | 9650 | 7984 |
| G.4 | 32583237664028918986579669418525919 | 26757928364646465010925464332291110 | 67823564716207621524968721151366544 |
| G.3 | 7341874374 | 5345710465 | 4801062218 |
| G.2 | 21367 | 95022 | 02034 |
| G.1 | 41402 | 11151 | 95033 |
| ĐB | 561565 | 113144 | 744577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 0, 8, 9 | 0, 0 | 0, 3, 8 |
| 2 | 8 | 2, 2 | 3, 3, 4 |
| 3 | 3, 6 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 6 | 4, 9 | |
| 5 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | 9 | |
| 6 | 5, 6, 6, 7 | 4, 4, 5 | |
| 7 | 4 | 1, 1, 2, 6, 7 | |
| 8 | 2, 3, 5, 6, 9 | 4 | |
| 9 | 1, 7 | 8 |
XSMN 29-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 75 | 86 |
| G.7 | 781 | 425 | 099 |
| G.6 | 712603927156 | 963549585266 | 055674425759 |
| G.5 | 7530 | 0826 | 5709 |
| G.4 | 01787651571423119977708463070130124 | 00987393197764880988814848389138375 | 40648815746189129427058553520642002 |
| G.3 | 1973669993 | 9321996817 | 4560868495 |
| G.2 | 29405 | 24477 | 54979 |
| G.1 | 64163 | 35564 | 09083 |
| ĐB | 381546 | 537291 | 211605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2, 5, 6, 8, 9 | |
| 1 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 4, 6 | 5, 6 | 7 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5 | |
| 4 | 6, 6 | 8 | 2, 8 |
| 5 | 3, 6, 7 | 8 | 5, 6, 9 |
| 6 | 3 | 4, 6 | |
| 7 | 7 | 5, 5, 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7 | 4, 7, 8 | 3, 6 |
| 9 | 2, 3 | 1, 1 | 1, 5, 9 |
XSMN 28-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 95 | 92 |
| G.7 | 682 | 556 | 860 |
| G.6 | 646750059810 | 966850748928 | 369643710199 |
| G.5 | 4732 | 4507 | 9162 |
| G.4 | 66227968724442647678079337346873907 | 51950492456346903331893215023905512 | 25501887437977398999677686814477928 |
| G.3 | 8436171887 | 6658087347 | 2918125711 |
| G.2 | 08360 | 69099 | 05151 |
| G.1 | 79981 | 45081 | 76443 |
| ĐB | 339695 | 885692 | 718994 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 7 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 6, 7 | 1, 8 | 8 |
| 3 | 2, 3 | 1, 9 | |
| 4 | 5, 7 | 3, 3, 4 | |
| 5 | 0, 6 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 7, 8 | 8, 9 | 0, 2, 8 |
| 7 | 2, 8 | 4 | 1, 3 |
| 8 | 1, 2, 5, 7 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 5 | 2, 5, 9 | 2, 4, 6, 9, 9 |
XSMN 27-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 91 | 69 |
| G.7 | 519 | 760 | 284 |
| G.6 | 730897476604 | 698928081903 | 955859889171 |
| G.5 | 7154 | 3644 | 4666 |
| G.4 | 13683272670586976756888450882133486 | 43782674499166778198979307150039190 | 53813907306648016603558526650138544 |
| G.3 | 3216180927 | 0612715687 | 9029667805 |
| G.2 | 06657 | 42933 | 50342 |
| G.1 | 84531 | 49884 | 98027 |
| ĐB | 867614 | 809522 | 688903 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 0, 3, 8 | 1, 3, 3, 5 |
| 1 | 4, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 7 | 2, 7 | 7 |
| 3 | 1 | 0, 3 | 0 |
| 4 | 5, 7 | 4, 9 | 2, 4 |
| 5 | 4, 6, 7 | 2, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 0, 7 | 6, 9 |
| 7 | 9 | 1 | |
| 8 | 3, 6 | 2, 4, 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 9 | 0, 1, 8 | 6 |
XSMN 26-04-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 | 53 |
| G.7 | 199 | 032 | 467 |
| G.6 | 734634894885 | 500878874630 | 378443969113 |
| G.5 | 5237 | 6728 | 2193 |
| G.4 | 32298971488511226700289078891967300 | 93710700878883856244577530408776299 | 46513756592212158654522147271667445 |
| G.3 | 8880219842 | 6783442550 | 1226475394 |
| G.2 | 69323 | 70052 | 39183 |
| G.1 | 73462 | 00205 | 12104 |
| ĐB | 360679 | 212947 | 624586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | 5, 8 | 4 |
| 1 | 2, 9 | 0 | 3, 3, 4, 6 |
| 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 7 | 0, 2, 4, 8 | |
| 4 | 2, 6, 8 | 4, 7 | 5 |
| 5 | 0, 2, 3 | 3, 4, 9 | |
| 6 | 2 | 4, 7 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 5, 9 | 1, 7, 7, 7 | 3, 4, 6 |
| 9 | 0, 8, 9 | 9 | 3, 4, 6 |
XSMN 25-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 53 | 39 | 52 |
| G.7 | 341 | 520 | 993 | 012 |
| G.6 | 862615044153 | 489601298091 | 467353043371 | 779384077765 |
| G.5 | 1486 | 3538 | 2430 | 0906 |
| G.4 | 10948255643025214652756995610605420 | 23946005413358560217938307568306036 | 44264070231801140086181370915747313 | 97593036272457164204066811900211494 |
| G.3 | 5720157291 | 2315477700 | 5985840346 | 6138061983 |
| G.2 | 47453 | 63485 | 65776 | 01164 |
| G.1 | 83121 | 37008 | 25347 | 96078 |
| ĐB | 548122 | 638657 | 905491 | 077465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 0, 8 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 2 | 7 | 1, 3 | 2 |
| 2 | 0, 1, 2, 6 | 0, 9 | 3 | 7 |
| 3 | 0, 6, 8 | 0, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 8 | 1, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 2, 2, 3, 3 | 3, 4, 7 | 7, 8 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 4, 5, 5 | |
| 7 | 1, 3, 6 | 1, 8 | ||
| 8 | 6 | 3, 5, 5 | 6 | 0, 1, 3 |
| 9 | 1, 9 | 1, 6 | 1, 3 | 3, 3, 4 |
XSMN 24-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 87 | 60 |
| G.7 | 232 | 596 | 532 |
| G.6 | 489815855083 | 031777986271 | 377344681978 |
| G.5 | 1193 | 4848 | 1898 |
| G.4 | 80272669007737636049576448283241636 | 45875863207373955889482725112885837 | 78986171746688313349362519956548897 |
| G.3 | 0928295064 | 8590881491 | 3356855148 |
| G.2 | 91142 | 60390 | 62889 |
| G.1 | 97557 | 26372 | 94606 |
| ĐB | 966205 | 171287 | 800023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 5 | 8 | 6 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 0, 8 | 3 | |
| 3 | 2, 2, 6 | 7, 9 | 2 |
| 4 | 2, 4, 9 | 8 | 8, 9 |
| 5 | 7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0, 5, 8, 8 | |
| 7 | 2, 6 | 1, 2, 2, 5 | 3, 4, 8 |
| 8 | 2, 3, 5 | 7, 7, 9 | 3, 6, 9 |
| 9 | 3, 8 | 0, 1, 6, 8 | 7, 8 |
XSMN 22-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 12 |
| G.7 | 642 | 175 | 319 |
| G.6 | 267628677353 | 003124255942 | 041325687282 |
| G.5 | 2441 | 0881 | 7138 |
| G.4 | 33761224440326665553183980009314299 | 32985908128217629985430473672461571 | 00601136836892419490720355090342750 |
| G.3 | 4903649160 | 7986775266 | 2591249031 |
| G.2 | 05046 | 53275 | 60119 |
| G.1 | 21495 | 01514 | 27500 |
| ĐB | 953280 | 657749 | 324163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 3 | |
| 1 | 2, 4 | 2, 2, 3, 9, 9 | |
| 2 | 4, 5 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 1, 5, 8 |
| 4 | 1, 2, 4, 6 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 3, 3 | 0 | 0 |
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 6, 7 | 3, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 5, 6 | |
| 8 | 0 | 1, 5, 5 | 2, 3 |
| 9 | 3, 5, 8, 9 | 0 |
XSMN 21-04-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 53 | 17 |
| G.7 | 251 | 639 | 902 |
| G.6 | 476906458240 | 577031775750 | 811096016870 |
| G.5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G.4 | 46274882575277153586666241262336536 | 30508973695502016495485454939987027 | 13956775313630775875529973082086560 |
| G.3 | 6852515503 | 9239203634 | 1419271452 |
| G.2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G.1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 8 | 1, 2, 7 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 7 | 0 |
| 3 | 6 | 4, 9 | 1, 4 |
| 4 | 0, 0, 5 | 5 | 6 |
| 5 | 1, 7, 8 | 0, 3 | 2, 2, 6 |
| 6 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 1, 4, 5 | 0, 2, 7 | 0, 5 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7 |
XSMN 20-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 53 | 12 |
| G.7 | 182 | 219 | 280 |
| G.6 | 398406028027 | 893071054205 | 286490413530 |
| G.5 | 9878 | 4934 | 3987 |
| G.4 | 96690254086546579608235950046083899 | 78548974612197826150739826125000280 | 27846123306910408971632418870189037 |
| G.3 | 0616805023 | 5979988591 | 4495536375 |
| G.2 | 63003 | 78722 | 15039 |
| G.1 | 31239 | 84704 | 88290 |
| ĐB | 789922 | 050354 | 327706 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 8, 8 | 4, 5, 5 | 1, 4, 6 |
| 1 | 8 | 9 | 2 |
| 2 | 2, 3, 7 | 2 | |
| 3 | 9 | 0, 4 | 0, 0, 7, 9 |
| 4 | 8 | 1, 1, 6 | |
| 5 | 0, 0, 3, 4 | 5 | |
| 6 | 0, 5, 8 | 1 | 4 |
| 7 | 8 | 8 | 1, 5 |
| 8 | 2, 4 | 0, 2 | 0, 7 |
| 9 | 0, 5, 9 | 1, 9 | 0 |
XSMN 19-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 | 22 |
| G.7 | 708 | 637 | 984 |
| G.6 | 633549715815 | 352448090130 | 501108615855 |
| G.5 | 9669 | 7262 | 3821 |
| G.4 | 43213862518068207980393704688159227 | 04888873167577406253085533249165600 | 78479599357881778369986955765849712 |
| G.3 | 5580528953 | 7331954837 | 1500184619 |
| G.2 | 69037 | 83257 | 36588 |
| G.1 | 11144 | 81303 | 65347 |
| ĐB | 751465 | 480644 | 220127 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0, 3, 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 |
| 2 | 7 | 4 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 7 | 0, 7, 7 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 3 | 3, 3, 7 | 5, 8 |
| 6 | 1, 5, 9 | 2 | 1, 9 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4 | 9 |
| 8 | 0, 1, 2 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN 18-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 76 | 77 | 85 |
| G.7 | 651 | 084 | 618 | 090 |
| G.6 | 659005982610 | 565800841452 | 487383026012 | 682017404300 |
| G.5 | 5261 | 8156 | 2595 | 1579 |
| G.4 | 42914083772808700572438557603689407 | 71547344678939353714884697834575365 | 27902847794726721498610301912733296 | 14819777934510144424037052287461363 |
| G.3 | 8765295389 | 7617197094 | 4652114628 | 5544222912 |
| G.2 | 98328 | 56465 | 88408 | 47477 |
| G.1 | 41528 | 84911 | 91258 | 15886 |
| ĐB | 424189 | 724556 | 479455 | 453092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 2, 8 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 0, 4 | 1, 4 | 2, 8 | 2, 9 |
| 2 | 8, 8 | 1, 7, 8 | 0, 4 | |
| 3 | 6 | 0 | ||
| 4 | 5, 7 | 0, 2 | ||
| 5 | 1, 2, 5 | 2, 6, 6, 8 | 5, 8 | |
| 6 | 1, 8 | 5, 5, 7, 9 | 7 | 3 |
| 7 | 2, 7 | 1, 6 | 3, 7, 9 | 4, 7, 9 |
| 8 | 7, 9, 9 | 4, 4 | 5, 6 | |
| 9 | 0, 8 | 3, 4 | 5, 6, 8 | 0, 2, 3 |
XSMN 17-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 31 | 06 |
| G.7 | 018 | 796 | 777 |
| G.6 | 377495671669 | 150013630876 | 981407355698 |
| G.5 | 7498 | 5108 | 7964 |
| G.4 | 88729460262887011045962910995112580 | 89040850151392222402683057460647690 | 66754382201649033570629216179751543 |
| G.3 | 2493315432 | 0153895878 | 7032545281 |
| G.2 | 17972 | 73106 | 11982 |
| G.1 | 07462 | 88617 | 87044 |
| ĐB | 771757 | 865023 | 239260 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 6, 6, 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 5, 7 | 4 |
| 2 | 6, 9 | 2, 3 | 0, 1, 5 |
| 3 | 2, 3 | 1, 8 | 5 |
| 4 | 1, 5 | 0 | 3, 4 |
| 5 | 1, 7 | 4 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 3 | 0, 4 |
| 7 | 0, 2, 4 | 6, 8 | 0, 7 |
| 8 | 0 | 1, 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 6 | 0, 7, 8 |
XSMN 16-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 36 | 48 |
| G.7 | 882 | 109 | 705 |
| G.6 | 700784663780 | 050550807042 | 998344857159 |
| G.5 | 4947 | 7473 | 1555 |
| G.4 | 59429296982800558949072976373553297 | 11151817672915246972446593244750028 | 26586523013684082592096905940297825 |
| G.3 | 1303101689 | 9366096519 | 5023305819 |
| G.2 | 99825 | 56939 | 36951 |
| G.1 | 86365 | 03687 | 32482 |
| ĐB | 143754 | 672774 | 951018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 5, 9 | 1, 2, 5 |
| 1 | 9 | 8, 9 | |
| 2 | 5, 9 | 8 | 5 |
| 3 | 1, 5 | 6, 9 | 3 |
| 4 | 7, 9 | 2, 7 | 0, 8 |
| 5 | 4 | 1, 2, 9 | 1, 5, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 0, 7 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 2, 9 | 0, 7 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 7, 7, 8 | 0, 2 |
XSMN 15-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 68 | 31 |
| G.7 | 977 | 080 | 094 |
| G.6 | 976312766075 | 649245641176 | 967913499018 |
| G.5 | 9129 | 7307 | 2393 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 |
| G.3 | 6926533669 | 8291858618 | 1958018435 |
| G.2 | 53708 | 42443 | 75484 |
| G.1 | 82548 | 50469 | 32126 |
| ĐB | 457503 | 813676 | 854211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 4, 7 |
| 1 | 2 | 8, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 4 | 5, 8 | 3 | 9 |
| 5 | 0, 1 | 5, 9 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 4, 8, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 4, 4, 6, 6, 9 | 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 0 | 0, 4 | |
| 9 | 2, 5 | 3, 4 |
XSMN 14-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 115545754068 | 065422103858 | 816019501938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511699755680815258948798538581455 | 29930607596943005728806904222271762 | 48893831314567582545118147239820865 |
| G.3 | 6630565850 | 6157464120 | 9749930808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 8 | |
| 1 | 0, 1, 6 | 0 | 4 |
| 2 | 0, 2, 4, 8, 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0, 0, 1 | 1, 7, 8 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 0, 5, 5, 8 | 4, 8, 9 | 0, 0 |
| 6 | 8 | 2 | 0, 5, 8 |
| 7 | 5, 5, 9 | 3, 4 | 2, 5 |
| 8 | 5, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 4 | 0, 4 | 3, 8, 9 |
XSMN 13-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 48 | 14 |
| G.7 | 314 | 454 | 186 |
| G.6 | 244491621487 | 264818191455 | 118057736743 |
| G.5 | 9703 | 4574 | 9435 |
| G.4 | 12651644649971194616282209222681430 | 60684752060121787930860449932636303 | 60780398983205051588634168158076784 |
| G.3 | 3231839787 | 4023294170 | 3012218501 |
| G.2 | 16367 | 16244 | 57301 |
| G.1 | 76997 | 67501 | 57620 |
| ĐB | 133005 | 310631 | 699223 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 1, 3, 6 | 1, 1 |
| 1 | 1, 4, 6, 8 | 7, 9 | 4, 6 |
| 2 | 0, 6 | 6 | 0, 2, 3 |
| 3 | 0 | 0, 1, 2 | 5 |
| 4 | 4 | 4, 4, 8, 8 | 3 |
| 5 | 0, 1 | 4, 5 | 0 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 7, 7 | 4 | 0, 0, 0, 4, 6, 8 |
| 9 | 7 | 8 |
XSMN 12-04-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 17 | 19 |
| G.7 | 668 | 687 | 847 |
| G.6 | 157567773518 | 862369462206 | 364081783529 |
| G.5 | 1704 | 0077 | 1154 |
| G.4 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 | 06411025522600524556342085030889375 |
| G.3 | 0253250793 | 9226323547 | 7478002212 |
| G.2 | 69043 | 53400 | 27357 |
| G.1 | 55795 | 31704 | 14124 |
| ĐB | 487766 | 855718 | 232073 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | 0, 4, 6 | 5, 8, 8 |
| 1 | 8 | 0, 1, 7, 8 | 1, 2, 9 |
| 2 | 3, 4 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3, 4, 6 | 6, 7 | 0, 7 |
| 5 | 8 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
| 6 | 6, 8, 9 | 3, 4, 4 | |
| 7 | 5, 5, 7 | 7, 8 | 3, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3, 5, 5 |
XSMN 11-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 85 | 94 | 34 |
| G.7 | 520 | 932 | 961 | 348 |
| G.6 | 919375026112 | 560566388414 | 240940860603 | 266708248151 |
| G.5 | 4943 | 0354 | 0244 | 4995 |
| G.4 | 85563667797912290065344463494556430 | 99626367589446963000172064634694822 | 85847476037001406504858060892242403 | 95907069930769806326692017391571161 |
| G.3 | 9298823598 | 2321730055 | 8813192072 | 4812909187 |
| G.2 | 53427 | 98847 | 49980 | 62590 |
| G.1 | 82303 | 95985 | 03769 | 95720 |
| ĐB | 307467 | 104888 | 812128 | 169749 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 0, 5, 6 | 3, 3, 3, 4, 6, 9 | 1, 7 |
| 1 | 2 | 4, 7 | 4 | 5 |
| 2 | 0, 2, 7 | 2, 6 | 2, 8 | 0, 4, 6, 9 |
| 3 | 0, 1 | 2, 8 | 1 | 4 |
| 4 | 3, 5, 6 | 6, 7 | 4, 7 | 8, 9 |
| 5 | 4, 5, 8 | 1 | ||
| 6 | 3, 5, 7 | 9 | 1, 9 | 1, 7 |
| 7 | 9 | 2 | ||
| 8 | 8 | 5, 5, 8 | 0, 6 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 4 | 0, 3, 5, 8 |
XSMN 10-04-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 66 | 72 |
| G.7 | 857 | 456 | 210 |
| G.6 | 245324582054 | 216067506856 | 836743211235 |
| G.5 | 4379 | 0900 | 9203 |
| G.4 | 28136406907234168432780252620491460 | 30403775469804943262358266065802728 | 28880033101225652801181877287864323 |
| G.3 | 3450567258 | 5139520138 | 4690958293 |
| G.2 | 08655 | 58034 | 07713 |
| G.1 | 41945 | 38865 | 29275 |
| ĐB | 442450 | 760016 | 046089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
