Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 13-05-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 73 | 60 |
G.7 | 272 | 428 | 608 |
G.6 | 246089099744 | 075159378635 | 129556859331 |
G.5 | 9224 | 4831 | 4717 |
G.4 | 34470922316536029936774582695750258 | 86495914876572692492859268520245351 | 04472872587569454131541250621872217 |
G.3 | 3754175782 | 0539775778 | 6254860859 |
G.2 | 72304 | 18674 | 87388 |
G.1 | 63452 | 14878 | 22182 |
ĐB | 714034 | 455668 | 619262 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 2 | 8 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 4 | 6, 6, 8 | 5 |
3 | 1, 4, 6 | 1, 5, 7 | 1, 1 |
4 | 1, 4 | 8 | |
5 | 2, 5, 7, 8, 8 | 1, 1 | 8, 9 |
6 | 0, 0 | 8 | 0, 2 |
7 | 0, 2 | 3, 4, 8, 8 | 2 |
8 | 2 | 7 | 2, 5, 8 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 |
XSMN 12-05-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 71 | 10 |
G.7 | 221 | 632 | 725 |
G.6 | 288514165068 | 679095135964 | 544307805757 |
G.5 | 4756 | 3134 | 4382 |
G.4 | 23400068548890040420309014387888896 | 77964610011901665485949679788786033 | 30210004633217186318859945393241960 |
G.3 | 7554513471 | 7904641367 | 6718487146 |
G.2 | 09533 | 86183 | 23785 |
G.1 | 17915 | 84441 | 90304 |
ĐB | 152146 | 347415 | 697679 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1 | 1 | 4 |
1 | 5, 6 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 |
2 | 0, 1, 4 | 5 | |
3 | 3 | 2, 3, 4 | 2 |
4 | 5, 6 | 1, 6 | 3, 6 |
5 | 4, 6 | 7 | |
6 | 8 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 |
7 | 1, 8 | 1 | 1, 9 |
8 | 5 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 |
9 | 6 | 0 | 4 |
XSMN 11-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 25 | 82 |
G.7 | 844 | 852 | 415 |
G.6 | 001359083418 | 779819431563 | 840635787363 |
G.5 | 7151 | 7121 | 2000 |
G.4 | 70863372127159692669679559238107637 | 51075931415984160973585206620501721 | 79378185002628558608600597949874969 |
G.3 | 9175587019 | 8875050125 | 3330994197 |
G.2 | 54442 | 35510 | 73733 |
G.1 | 76967 | 26133 | 29810 |
ĐB | 575634 | 751050 | 451203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0 | 0, 5 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 4, 7 | 3 | 3 |
4 | 2, 4 | 1, 1, 3 | |
5 | 1, 3, 5, 5 | 0, 0, 2 | 9 |
6 | 3, 7, 9 | 3 | 3, 9 |
7 | 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 6 | 8 | 7, 8 |
XSMN 10-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 39 | 23 |
G.7 | 777 | 860 | 466 | 402 |
G.6 | 727588398703 | 835084969349 | 603791550685 | 432843649108 |
G.5 | 2713 | 5822 | 5305 | 9832 |
G.4 | 79800769769214437652664787353453162 | 25945987248755125934468888851484439 | 47558590483850976826903982539042587 | 99625701883434802447944306539038793 |
G.3 | 3629504057 | 8022114599 | 7092059739 | 9974471532 |
G.2 | 84659 | 56104 | 62220 | 58668 |
G.1 | 22310 | 55899 | 01225 | 06579 |
ĐB | 879451 | 290181 | 403335 | 109415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 4 | 5, 9 | 2, 8 |
1 | 0, 3 | 4 | 5 | |
2 | 1, 2, 4 | 0, 0, 5, 6 | 3, 5, 8 | |
3 | 4, 5, 9 | 4, 9 | 5, 7, 9, 9 | 0, 2, 2 |
4 | 4 | 5, 9 | 8 | 4, 7, 8 |
5 | 1, 2, 7, 9 | 0, 1, 4 | 5, 8 | |
6 | 2 | 0 | 6 | 4, 8 |
7 | 5, 6, 7, 8 | 9 | ||
8 | 1, 8 | 5, 7 | 8 | |
9 | 5 | 6, 9, 9 | 0, 8 | 0, 3 |
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 11 | 92 |
G.7 | 909 | 111 | 442 |
G.6 | 729640307776 | 365080042977 | 588202156895 |
G.5 | 5457 | 7413 | 9022 |
G.4 | 93292017236585071757386540323053361 | 94715802182397704667652617521288427 | 87991959745891464829478767421439675 |
G.3 | 8691587237 | 0320059457 | 6528415456 |
G.2 | 21034 | 52918 | 39332 |
G.1 | 19891 | 85042 | 40394 |
ĐB | 314988 | 297294 | 020200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 4 | 0 |
1 | 5 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 4, 4, 5 |
2 | 3, 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 4, 7, 7 | 0, 7 | 6 |
6 | 1 | 1, 7 | |
7 | 6 | 7, 7 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 1, 2, 6 | 4 | 1, 2, 4, 5 |
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 82 |
G.7 | 778 | 862 | 580 |
G.6 | 240907378644 | 313728595437 | 528686864280 |
G.5 | 6539 | 6732 | 0334 |
G.4 | 77244885819035262405047812903170048 | 79228399154304466228133057221202910 | 76757999518606452774420568537829582 |
G.3 | 6503146215 | 0668418896 | 3504910543 |
G.2 | 69112 | 77859 | 51265 |
G.1 | 67698 | 01293 | 41015 |
ĐB | 580274 | 726250 | 482427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | |
1 | 2, 3, 5 | 0, 2, 5 | 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 1, 1, 7, 9 | 2, 5, 7, 7 | 4 |
4 | 4, 4, 8 | 4 | 3, 9 |
5 | 2 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 1, 1 | 4 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 |
9 | 8 | 3, 6 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 37 | 85 |
G.7 | 958 | 996 | 273 |
G.6 | 212052740013 | 616855860400 | 868222259020 |
G.5 | 8240 | 9078 | 1950 |
G.4 | 23915225043290518372466317361356116 | 86037965330068303698412047391302809 | 93765225426616581596268213237186496 |
G.3 | 5376683076 | 2199423251 | 6191925688 |
G.2 | 39306 | 62590 | 73462 |
G.1 | 88003 | 64031 | 38412 |
ĐB | 757953 | 125380 | 766176 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 9 | |
1 | 3, 3, 5, 6 | 3 | 2, 9 |
2 | 0 | 0, 1, 5 | |
3 | 1, 3 | 1, 3, 7, 7 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | 3, 8 | 1 | 0 |
6 | 6 | 8 | 2, 5, 5 |
7 | 2, 4, 6 | 8 | 1, 3, 6 |
8 | 0, 3, 6 | 2, 5, 8 | |
9 | 0, 4, 6, 8 | 6, 6 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 92 | 65 |
G.7 | 509 | 696 | 740 |
G.6 | 364129366058 | 582105986326 | 721838141631 |
G.5 | 7115 | 6075 | 0053 |
G.4 | 31793300548597878440902221553675279 | 95516599696691563460864956005916754 | 60959611350819706907248852434636668 |
G.3 | 6836300862 | 8197078920 | 8823923897 |
G.2 | 88095 | 13024 | 06363 |
G.1 | 71522 | 55836 | 35236 |
ĐB | 488763 | 330890 | 585498 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 7 | |
1 | 5 | 5, 6 | 4, 8 |
2 | 2, 2 | 0, 1, 4, 6 | |
3 | 6, 6 | 6 | 1, 5, 6, 9 |
4 | 0, 1 | 0, 6 | |
5 | 4, 8 | 4, 9 | 3, 9 |
6 | 2, 3, 3 | 0, 9 | 3, 5, 8 |
7 | 8, 9 | 0, 5 | |
8 | 5 | ||
9 | 3, 5 | 0, 2, 5, 6, 8 | 7, 7, 8 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 51 | 24 |
G.7 | 950 | 272 | 493 |
G.6 | 901786195472 | 496867236566 | 651319627820 |
G.5 | 4579 | 9165 | 9489 |
G.4 | 21845771691187127701719828726154593 | 12500300323473131929970000744093486 | 63817830916273138868161068155702177 |
G.3 | 1123664086 | 1951263236 | 5490561802 |
G.2 | 40628 | 74109 | 39886 |
G.1 | 03881 | 44365 | 91917 |
ĐB | 668296 | 997334 | 806774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 0, 9 | 2, 5, 6 |
1 | 7, 9 | 2 | 3, 7, 7 |
2 | 8 | 3, 9 | 0, 4 |
3 | 6 | 1, 2, 4, 6 | 1 |
4 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | 1, 7, 9 | 5, 5, 6, 8 | 2, 8 |
7 | 1, 2, 9 | 2 | 4, 7 |
8 | 1, 2, 6 | 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 58 | 55 |
G.7 | 519 | 897 | 710 |
G.6 | 393819283000 | 711899806376 | 911958887950 |
G.5 | 5966 | 1575 | 8182 |
G.4 | 60153371217488136670906325515589175 | 90070529503680371998588359299949003 | 91511454982706391990455152165694810 |
G.3 | 1219357592 | 3272331631 | 5597913355 |
G.2 | 74570 | 03098 | 93541 |
G.1 | 52709 | 08654 | 03856 |
ĐB | 265338 | 192601 | 171242 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 3, 3 | |
1 | 9 | 8 | 0, 0, 1, 5, 9 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 2, 8, 8 | 1, 5 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 3, 5 | 0, 4, 8 | 0, 5, 5, 6, 6 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0, 0, 5 | 0, 5, 6 | 9 |
8 | 1 | 0 | 2, 8 |
9 | 0, 2, 3 | 7, 8, 8, 9 | 0, 8 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 18 | 77 | 08 |
G.7 | 123 | 058 | 180 | 886 |
G.6 | 122769083930 | 703830361702 | 889932306720 | 459834540627 |
G.5 | 7216 | 2114 | 9686 | 8716 |
G.4 | 29930681741195162429645288487060992 | 61526519693651703189234222049911693 | 21615060834175534595097827392430068 | 27642727393139641196162073115297647 |
G.3 | 2976471980 | 8736400066 | 9641663054 | 5629114762 |
G.2 | 64666 | 76351 | 66034 | 84854 |
G.1 | 12078 | 33605 | 10418 | 26660 |
ĐB | 439838 | 851632 | 705636 | 275583 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2, 5 | 7, 8 | |
1 | 6 | 4, 7, 8 | 5, 6, 8 | 6 |
2 | 3, 7, 8, 9 | 2, 6 | 0, 4 | 7 |
3 | 0, 0, 8 | 2, 6, 8 | 0, 4, 6 | 9 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 1 | 1, 8 | 4, 5 | 2, 4, 4 |
6 | 4, 6, 7 | 4, 6, 9 | 8 | 0, 2 |
7 | 0, 4, 8 | 7 | ||
8 | 0 | 9 | 0, 2, 3, 6 | 3, 6 |
9 | 2 | 3, 9 | 5, 9 | 1, 6, 6, 8 |
XSMN 02-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 42 | 14 |
G.7 | 912 | 233 | 052 |
G.6 | 709980265063 | 546925017020 | 943015054530 |
G.5 | 3437 | 6967 | 8194 |
G.4 | 28472783551062508065727077989386894 | 54946575523369801913302299941959542 | 55652521193227131872336650952714678 |
G.3 | 2321263807 | 1809180469 | 4217146846 |
G.2 | 56565 | 91122 | 23047 |
G.1 | 01206 | 88223 | 33488 |
ĐB | 548486 | 257062 | 612148 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 7 | 1 | 5 |
1 | 2, 2 | 3, 9 | 4, 9 |
2 | 5, 6 | 0, 2, 3, 9 | 7 |
3 | 7 | 3 | 0, 0 |
4 | 2, 2, 6 | 6, 7, 8 | |
5 | 5 | 2 | 2, 2 |
6 | 3, 5, 5 | 2, 7, 9, 9 | 5 |
7 | 2 | 1, 1, 2, 8 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 3, 4, 5, 9 | 1, 8 | 4 |
XSMN 01-05-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 36 | 41 |
G.7 | 374 | 515 | 303 |
G.6 | 206023684770 | 874201850534 | 554205450494 |
G.5 | 1078 | 8037 | 1160 |
G.4 | 79191546582966455424378333445798225 | 90178113265359119890996204060448091 | 83122101231772731381270775871765885 |
G.3 | 1453099084 | 1415023530 | 5011447756 |
G.2 | 35519 | 93491 | 04137 |
G.1 | 91329 | 51104 | 12674 |
ĐB | 855683 | 671654 | 310783 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 3 | |
1 | 9 | 5 | 4, 7 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 6 | 2, 3, 7 |
3 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
4 | 1 | 2 | 1, 2, 5 |
5 | 7, 8 | 0, 4 | 6 |
6 | 0, 4, 8 | 0 | |
7 | 0, 4, 8 | 8 | 4, 7 |
8 | 3, 4 | 5 | 1, 3, 5 |
9 | 1 | 0, 1, 1, 1 | 4 |
XSMN 30-04-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 26 | 97 |
G.7 | 967 | 738 | 373 |
G.6 | 837666419873 | 972486558366 | 636530444412 |
G.5 | 3405 | 5948 | 8399 |
G.4 | 37668886847801734105176618163636864 | 17199516205607698452417118861888747 | 45146934287085059541039486887148478 |
G.3 | 6436984022 | 6389207521 | 6996250382 |
G.2 | 63845 | 75565 | 83173 |
G.1 | 71834 | 02161 | 98042 |
ĐB | 266185 | 970637 | 488973 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 7 | 1, 8 | 2 |
2 | 2 | 0, 1, 4, 6 | 8 |
3 | 2, 4, 6 | 7, 8 | |
4 | 1, 5 | 7, 8 | 1, 2, 4, 6, 8 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 4, 7, 8, 9 | 1, 5, 6 | 2, 5 |
7 | 3, 6 | 6 | 1, 3, 3, 3, 8 |
8 | 4, 5 | 2 | |
9 | 2, 9 | 7, 9 |
XSMN 29-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 50 | 88 |
G.7 | 654 | 004 | 263 |
G.6 | 876819281232 | 836718500939 | 548480041230 |
G.5 | 1058 | 3066 | 8977 |
G.4 | 90745796081864845189582220735768319 | 16901797225294609884368858906303801 | 00814536587898030818135515501916687 |
G.3 | 5491953311 | 6620489985 | 6102748628 |
G.2 | 51177 | 54614 | 10338 |
G.1 | 96114 | 32642 | 29032 |
ĐB | 946795 | 936066 | 043530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 1, 4, 4 | 4 |
1 | 1, 4, 9, 9 | 4 | 4, 8, 9 |
2 | 2, 8 | 2 | 7, 8 |
3 | 2 | 9 | 0, 0, 2, 8 |
4 | 5, 8 | 2, 6 | |
5 | 4, 7, 8 | 0, 0 | 1, 8 |
6 | 8 | 3, 6, 6, 7 | 3 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 9 | 4, 5, 5 | 0, 4, 7, 8 |
9 | 5, 5 |
XSMN 28-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 229170007730 | 775288128732 | 901781245089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174976776504653584777377173717537 | 10604349600292897866700371046297432 | 72325607643176679316165427169627148 |
G.3 | 9898696193 | 9023370891 | 8169715572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 9 | 1, 2 | 6, 7 |
2 | 1 | 8 | 4, 5 |
3 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2, 2, 3, 7 | |
4 | 6 | 8 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 4, 7 | 0 | 2, 5 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 3 | 9 |
9 | 1, 3, 4 | 1, 8 | 6, 7 |
XSMN 27-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 67 | 64 |
G.7 | 627 | 284 | 643 |
G.6 | 413494740536 | 738969140277 | 281677222183 |
G.5 | 1065 | 1857 | 8311 |
G.4 | 38758031721331795880426947375955009 | 71529514467390925121037600944860238 | 33451953345155021008832039222113641 |
G.3 | 2835425070 | 3568454124 | 3944429812 |
G.2 | 50883 | 76408 | 15304 |
G.1 | 34368 | 42009 | 91911 |
ĐB | 055750 | 554806 | 252073 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6, 8, 9, 9 | 3, 4, 8 |
1 | 0, 7 | 4 | 1, 1, 2, 6 |
2 | 7 | 1, 4, 9 | 1, 2 |
3 | 4, 6 | 8 | 4 |
4 | 6, 8 | 1, 3, 4 | |
5 | 0, 4, 8, 9 | 7 | 0, 1 |
6 | 5, 8 | 0, 7 | 4 |
7 | 0, 2, 4 | 7 | 3 |
8 | 0, 3 | 4, 4, 9 | 3 |
9 | 4 |
XSMN 26-04-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 65 | 53 | 23 |
G.7 | 947 | 337 | 262 | 157 |
G.6 | 830317933903 | 941536419010 | 738450698504 | 328063092996 |
G.5 | 8628 | 2457 | 8514 | 9013 |
G.4 | 46540731862312970403639799487770488 | 42454979186230329590905349571782633 | 94055033486074420498838287677290077 | 53804535791069339294740105725076836 |
G.3 | 4755081769 | 9034006903 | 4107854567 | 1484853408 |
G.2 | 98524 | 81368 | 50714 | 55094 |
G.1 | 55267 | 43042 | 75726 | 37980 |
ĐB | 755438 | 670517 | 902118 | 302993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 3, 3 | 3, 3 | 4 | 4, 8, 9 |
1 | 0, 5, 7, 7, 8 | 4, 4, 8 | 0, 3 | |
2 | 4, 8, 9 | 6, 8 | 3 | |
3 | 8 | 3, 4, 7 | 6 | |
4 | 0, 7 | 0, 1, 2 | 4, 8 | 8 |
5 | 0 | 4, 7 | 3, 5 | 0, 7 |
6 | 7, 9 | 5, 8 | 2, 7, 9 | |
7 | 7, 8, 9 | 2, 7, 8 | 9 | |
8 | 6, 8 | 4 | 0, 0 | |
9 | 3 | 0 | 8 | 3, 3, 4, 4, 6 |
XSMN 25-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 22 | 82 |
G.7 | 962 | 554 | 165 |
G.6 | 860618325397 | 419352017049 | 251966574637 |
G.5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G.4 | 82317948568584925934424197199188492 | 19461685889162507256706297922461225 | 92382773872251006261063093479687804 |
G.3 | 0622184643 | 4155961859 | 8669135511 |
G.2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G.1 | 45727 | 50973 | 06176 |
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 1 | 4, 9 |
1 | 7, 9 | 2 | 0, 1, 9 |
2 | 1, 2, 6, 7 | 2, 4, 5, 5, 9 | |
3 | 2, 4 | 0, 1, 7 | |
4 | 3, 9 | 9, 9 | |
5 | 6 | 4, 6, 9, 9 | 7 |
6 | 2 | 1 | 1, 5 |
7 | 3 | 3, 6 | 6 |
8 | 8 | 2, 2, 7 | |
9 | 1, 2, 7 | 3 | 0, 1, 6 |
XSMN 24-04-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 75 | 17 |
G.7 | 778 | 079 | 588 |
G.6 | 907013444196 | 129296259815 | 957337016204 |
G.5 | 0238 | 3517 | 0317 |
G.4 | 75021164674408277503179935787021601 | 99455636998180805605981438353260735 | 26215462847172524591892751744305669 |
G.3 | 7873132633 | 5932087510 | 3861337284 |
G.2 | 50165 | 71113 | 42211 |
G.1 | 69163 | 91382 | 15184 |
ĐB | 212140 | 405442 | 844234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 5, 8 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 5, 7 | 1, 3, 5, 7, 7 | |
2 | 1 | 0, 5 | 5 |
3 | 1, 3, 8 | 2, 5 | 4 |
4 | 0, 4 | 2, 3 | 3 |
5 | 9 | 5 | |
6 | 3, 5, 7 | 9 | |
7 | 0, 0, 8 | 5, 9 | 3, 5 |
8 | 2 | 2 | 4, 4, 4, 8 |
9 | 3, 6 | 2, 9 | 1 |
XSMN 23-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 45 | 23 |
G.7 | 043 | 837 | 490 |
G.6 | 834270157340 | 640077844419 | 128902771557 |
G.5 | 7991 | 9130 | 2892 |
G.4 | 76787931891614910460201348388621894 | 52044339075931257245551434032491414 | 19177957819223350747829452866182317 |
G.3 | 2368830507 | 5457982672 | 1106671850 |
G.2 | 81862 | 04255 | 77913 |
G.1 | 99031 | 53677 | 17107 |
ĐB | 840762 | 243561 | 991647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 7 | 7 |
1 | 5 | 2, 4, 9 | 3, 7 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 1, 4 | 0, 7 | 3 |
4 | 0, 2, 3, 9 | 3, 4, 5, 5 | 5, 7, 7 |
5 | 5 | 0, 7 | |
6 | 0, 2, 2, 5 | 1 | 1, 6 |
7 | 2, 7, 9 | 7, 7 | |
8 | 6, 7, 8, 9 | 4 | 1, 9 |
9 | 1, 4 | 0, 2 |
XSMN 22-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 79 | 32 |
G.7 | 148 | 665 | 685 |
G.6 | 221882726162 | 953002625490 | 642885629484 |
G.5 | 3963 | 5635 | 6526 |
G.4 | 45613442868556627843780978304801417 | 70936812103424540668556876939568259 | 52071009284606775157641681578653645 |
G.3 | 2018054124 | 1269089153 | 5127893334 |
G.2 | 86121 | 51525 | 68986 |
G.1 | 77684 | 80368 | 47274 |
ĐB | 509386 | 021388 | 702415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 3, 7, 8 | 0 | 5 |
2 | 1, 4 | 5 | 6, 8, 8 |
3 | 0, 5, 6 | 2, 4 | |
4 | 3, 8, 8 | 5 | 5 |
5 | 3, 9 | 7 | |
6 | 2, 3, 6 | 2, 5, 8, 8 | 2, 7, 8 |
7 | 0, 2 | 9 | 1, 4, 8 |
8 | 0, 4, 6, 6 | 7, 8 | 4, 5, 6, 6 |
9 | 7 | 0, 0, 5 |
XSMN 21-04-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 71 | 49 |
G.7 | 140 | 684 | 866 |
G.6 | 658980010111 | 309268393701 | 892929252008 |
G.5 | 7817 | 4826 | 6182 |
