Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 08-03-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 50 | 65 |
| G.7 | 153 | 186 | 922 |
| G.6 | 281574656770 | 036795813764 | 534140720606 |
| G.5 | 8709 | 3879 | 4846 |
| G.4 | 13530106457026537143105550743069530 | 32435880442390579060692557297659571 | 30665956358817913762048311458670579 |
| G.3 | 1597282602 | 4106269417 | 8846401521 |
| G.2 | 42774 | 11041 | 73727 |
| G.1 | 02578 | 42852 | 45275 |
| ĐB | 124833 | 230678 | 658034 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 5 | 6 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1, 2, 7 | ||
| 3 | 0, 0, 0, 3 | 5 | 1, 4, 5 |
| 4 | 3, 5 | 1, 4 | 1, 6 |
| 5 | 3, 5 | 0, 2, 5 | |
| 6 | 5, 5 | 0, 2, 4, 7 | 2, 4, 5, 5 |
| 7 | 0, 2, 4, 8 | 1, 6, 8, 9 | 2, 5, 9, 9 |
| 8 | 1, 6 | 6 | |
| 9 | 8 |
XSMT 07-03-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 384086696513 | 944978434683 | 456622501925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868787982611061033329022278880873 | 80431123698926451451213037622986081 | 89646039844941972541594108327039788 |
| G.3 | 9323270491 | 2644478137 | 9223895293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3, 3 | |
| 1 | 0, 1, 3 | 5 | 0, 9 |
| 2 | 5, 9 | 5, 7 | |
| 3 | 2, 3 | 1, 7 | 4, 8 |
| 4 | 0 | 3, 4, 9 | 1, 6 |
| 5 | 2, 5, 8 | 1, 8 | 0 |
| 6 | 8, 9 | 4, 9 | 6, 6, 8 |
| 7 | 3 | 0 | 0, 1 |
| 8 | 2, 8 | 1, 3 | 4, 8 |
| 9 | 0, 1, 8 | 9 | 3, 8 |
XSMT 06-03-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 851827311993 | 324047225878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422984132289187455853112367112380 | 51776151573584424921919728826860128 |
| G.3 | 6384427392 | 8063728348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1, 3, 8, 9 | |
| 2 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 5, 8 | 7 |
| 6 | 3, 8 | |
| 7 | 1, 6 | 2, 6, 8 |
| 8 | 0, 0 | 6 |
| 9 | 1, 2, 2, 3 | 4 |
XSMT 05-03-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 86 | 28 |
| G.7 | 792 | 415 | 452 |
| G.6 | 495376026973 | 720160511868 | 593591868164 |
| G.5 | 6132 | 5443 | 7745 |
| G.4 | 96301355660178861366934171563800595 | 84751668998356214914885278584287874 | 53587468703348471839352570456864560 |
| G.3 | 0779449396 | 0816805997 | 0075806201 |
| G.2 | 26597 | 50238 | 85595 |
| G.1 | 13033 | 82682 | 00306 |
| ĐB | 086558 | 727008 | 268745 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 1, 8 | 1, 6 |
| 1 | 7 | 4, 5 | |
| 2 | 4 | 7 | 8 |
| 3 | 2, 3, 8 | 8 | 5, 9 |
| 4 | 2, 3 | 5, 5 | |
| 5 | 3, 8 | 1, 1 | 2, 7, 8 |
| 6 | 6, 6 | 2, 8, 8 | 0, 4, 8 |
| 7 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | 8 | 2, 6 | 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 4, 5, 6, 7 | 7, 9 | 5 |
XSMT 04-03-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 664430099554 | 295823725786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623282025175343888594635964792379 | 75104278824684323845720291973770782 |
| G.3 | 0669712125 | 3615257187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3, 5, 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4, 7 |
| 4 | 4, 7 | 3, 5, 9 |
| 5 | 3, 4 | 2, 8, 8 |
| 6 | 1, 3 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 4, 4 |
| 8 | 8 | 2, 2, 6, 7, 8 |
| 9 | 6, 7, 8 |
XSMT 03-03-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 521492402880 | 195829821491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896605615811821024812268418916478 | 27953996333231255311325707284058469 |
| G.3 | 5134189956 | 7539387931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4, 4, 8 | 1, 2 |
| 2 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1, 3 |
| 4 | 0, 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3, 8, 8 |
| 6 | 1 | 4, 6, 9 |
| 7 | 1, 8 | 0 |
| 8 | 0, 0, 7, 9 | 2 |
| 9 | 4, 6 | 1, 3, 5 |
XSMT 02-03-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 417134392689 | 321310617385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305832464872986787240182039357052 | 99836363305240391818595600495539213 |
| G.3 | 6888971289 | 8927989703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-3-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 3 |
| 1 | 8 | 3, 3, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 5, 9 | 0, 6, 9 |
| 4 | 1, 6 | |
| 5 | 2, 5 | 3, 5, 6 |
| 6 | 0, 1 | |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 7, 9, 9, 9 | 5, 6 |
| 9 | 3, 4, 4 | 5 |
XSMT 01-03-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 95 | 08 |
| G.7 | 978 | 402 | 225 |
| G.6 | 167716032406 | 015029444031 | 760470014550 |
| G.5 | 6975 | 7615 | 6103 |
| G.4 | 29209056147593046847027184307141267 | 75655749797043949138059855684712027 | 52306533226402612947767986049462638 |
| G.3 | 8376554988 | 6308592351 | 9492079888 |
| G.2 | 20191 | 16102 | 50046 |
| G.1 | 72887 | 18119 | 74764 |
| ĐB | 453019 | 131340 | 600510 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-3-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 9 | 2, 2 | 1, 3, 4, 6, 8 |
| 1 | 4, 8, 9 | 5, 9 | 0 |
| 2 | 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 3 | 0 | 1, 8, 9 | 8 |
| 4 | 7 | 0, 4, 7 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5 | 0 | |
| 6 | 5, 7 | 4 | |
| 7 | 1, 5, 7, 8 | 9 | |
| 8 | 7, 8 | 5, 5 | 8 |
| 9 | 1 | 5 | 4, 8 |
XSMT 28-02-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 26 | 47 |
| G.7 | 405 | 150 | 166 |
| G.6 | 550168414969 | 037817612088 | 060171107832 |
| G.5 | 5227 | 7155 | 5178 |
| G.4 | 24510106299990384148673809837472841 | 65512111368012381313398191374741192 | 02810979190427065157623936181243947 |
| G.3 | 9761235384 | 4323698426 | 1876023653 |
| G.2 | 24344 | 97609 | 96191 |
| G.1 | 30502 | 64122 | 49446 |
| ĐB | 709929 | 796736 | 362388 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 5 | 9 | 1 |
| 1 | 0, 2, 4 | 2, 3, 9 | 0, 0, 2, 9 |
| 2 | 7, 9, 9 | 2, 3, 6, 6 | |
| 3 | 6, 6, 6 | 2 | |
| 4 | 1, 1, 4, 8 | 7 | 6, 7, 7 |
| 5 | 0, 5 | 3, 7 | |
| 6 | 9 | 1 | 0, 6 |
| 7 | 4 | 8 | 0, 8 |
| 8 | 0, 4 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | 1, 3 |
XSMT 27-02-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 474605999961 | 622526747083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197057191562733411113065121961183 | 90785136092663243911594142672315300 |
| G.3 | 4776155776 | 0712750812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 9 |
| 1 | 1, 6, 9, 9 | 1, 2, 4, 6 |
| 2 | 1, 7 | 3, 5, 7, 9 |
| 3 | 3, 8 | 0, 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1, 1, 1 | 2 |
| 7 | 6 | 1, 4 |
| 8 | 3 | 3, 5 |
| 9 | 2, 7, 9 | 1 |
XSMT 26-02-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 61 | 56 |
| G.7 | 086 | 142 | 573 |
| G.6 | 135894926140 | 488625881496 | 040254394259 |
| G.5 | 5302 | 9975 | 6662 |
| G.4 | 42193498401408216621084169317790939 | 84753745652031214122015783421844924 | 02642901218932570322692263372074829 |
| G.3 | 9582383225 | 4295647785 | 8858614870 |
| G.2 | 17611 | 66314 | 71883 |
| G.1 | 92353 | 29077 | 47685 |
| ĐB | 099520 | 393151 | 304497 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 | |
| 2 | 0, 1, 3, 5 | 2, 4 | 0, 1, 2, 5, 6, 9 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0, 0 | 2 | 2 |
| 5 | 3, 8 | 1, 3, 6 | 6, 9 |
| 6 | 1, 5 | 2 | |
| 7 | 7 | 5, 7, 8 | 0, 3 |
| 8 | 2, 5, 6 | 5, 6, 8 | 3, 5, 6 |
| 9 | 2, 3 | 6 | 7 |
XSMT 25-02-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 163377221737 | 533933990426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101001488696462924012762921170624 | 36806052602029086472345138763887729 |
| G.3 | 3893307099 | 2291055986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-2-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1, 6 | 0, 3, 7 |
| 2 | 2, 4, 4, 5 | 6, 9 |
| 3 | 3, 3, 7 | 8, 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6, 7 | 5, 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2, 5 |
| 8 | 5 | 6, 9, 9 |
| 9 | 8, 9 | 0, 9 |
XSMT 24-02-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 79 |
| G.7 | 333 | 464 |
| G.6 | 196949276061 | 115935598231 |
| G.5 | 3697 | 3507 |
| G.4 | 42194349210350108022489845625222028 | 45143211745325029218853151670975256 |
| G.3 | 0769938283 | 9465912791 |
| G.2 | 35724 | 19513 |
| G.1 | 68492 | 42218 |
| ĐB | 079507 | 539499 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-2-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 7, 9 |
| 1 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
| 2 | 1, 2, 4, 7, 8 | |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | 0, 6, 9, 9, 9 |
| 6 | 1, 9 | 4 |
| 7 | 4, 9 | |
| 8 | 3, 4 | |
| 9 | 2, 4, 7, 9 | 1, 9 |
XSMT 23-02-2026
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 38 | 85 |
| G.7 | 718 | 096 | 701 |
| G.6 | 467473240748 | 070522808076 | 353869540770 |
| G.5 | 2226 | 9558 | 1866 |
| G.4 | 01800814843161817075872548253996148 | 21518020056200804322959802526534089 | 04904166380530835548210766016520699 |
| G.3 | 1846587235 | 8393171242 | 9397762834 |
| G.2 | 00209 | 37036 | 42532 |
| G.1 | 87778 | 86927 | 38222 |
| ĐB | 541580 | 184099 | 575533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-2-2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 5, 5, 8 | 1, 4, 8 |
| 1 | 8, 8 | 8 | |
| 2 | 4, 6 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 5, 9 | 1, 6, 8 | 2, 3, 4, 8, 8 |
| 4 | 8, 8 | 2 | 8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5, 6 | 5 | 5, 6 |
| 7 | 4, 5, 8 | 6 | 0, 6, 7 |
| 8 | 0, 4 | 0, 0, 9 | 5 |
| 9 | 6, 9 | 9 |
XSMT 22-02-2026
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 38 | 85 |
| G.7 | 718 | 096 | 701 |
| G.6 | 467473240748 | 070522808076 | 353869540770 |
| G.5 | 2226 | 9558 | 1866 |
| G.4 | 01800814843161817075872548253996148 | 21518020056200804322959802526534089 | 04904166380530835548210766016520699 |
| G.3 | 1846587235 | 8393171242 | 9397762834 |
| G.2 | 00209 | 37036 | 42532 |
| G.1 | 87778 | 86927 | 38222 |
| ĐB | 541580 | 184099 | 575533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-2-2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 5, 5, 8 | 1, 4, 8 |
| 1 | 8, 8 | 8 | |
| 2 | 4, 6 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 5, 9 | 1, 6, 8 | 2, 3, 4, 8, 8 |
| 4 | 8, 8 | 2 | 8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5, 6 | 5 | 5, 6 |
| 7 | 4, 5, 8 | 6 | 0, 6, 7 |
| 8 | 0, 4 | 0, 0, 9 | 5 |
| 9 | 6, 9 | 9 |
XSMT 21-02-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 43 | 58 |
| G.7 | 776 | 368 | 889 |
| G.6 | 512099965978 | 870950708018 | 425320692745 |
| G.5 | 8922 | 1867 | 8843 |
| G.4 | 49525925417342562140205647795434129 | 55839583178671458908084646552785221 | 52162867029246232647827827135482655 |
| G.3 | 9033749590 | 4296445254 | 3829902407 |
| G.2 | 38566 | 58079 | 23801 |
| G.1 | 10992 | 31902 | 66618 |
| ĐB | 444375 | 920487 | 805092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-2-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 | 1, 2, 7 | |
| 1 | 4, 7, 8 | 8 | |
| 2 | 0, 2, 5, 5, 9 | 1, 7 | |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0, 1 | 3 | 3, 5, 7 |
| 5 | 4 | 4 | 3, 4, 5, 8 |
| 6 | 4, 6 | 4, 4, 7, 8 | 2, 2, 9 |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | 0, 9 | |
| 8 | 7 | 2, 9 | |
| 9 | 0, 2, 6 | 2, 9 |
XSMT 20-02-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 48 |
| G.7 | 319 | 833 |
| G.6 | 538073329821 | 051555419919 |
| G.5 | 5150 | 4915 |
| G.4 | 08876333638599418930141834295437480 | 90920444252938248350797467505529960 |
| G.3 | 9589132879 | 4771015687 |
| G.2 | 68368 | 24390 |
| G.1 | 64662 | 70731 |
| ĐB | 767198 | 532343 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-2-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 9 | 0, 5, 5, 9 |
| 2 | 1, 1 | 0, 5 |
| 3 | 0, 2 | 1, 3 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 4 | 0, 5 |
| 6 | 2, 3, 8 | 0 |
| 7 | 6, 9 | |
| 8 | 0, 0, 3 | 2, 7 |
| 9 | 1, 4, 8 | 0 |
XSMT 19-02-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 20 | 19 |
| G.7 | 596 | 425 | 862 |
| G.6 | 251113430361 | 655500831349 | 884371443824 |
| G.5 | 7914 | 9330 | 9257 |
| G.4 | 29612962594448489365621556601421620 | 96975670220139820720656370407812749 | 13684209672035941337926347302166947 |
| G.3 | 2769828613 | 5807652000 | 4316412569 |
| G.2 | 46986 | 75334 | 50464 |
| G.1 | 41864 | 83195 | 08149 |
| ĐB | 870921 | 422139 | 561865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-2-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1, 2, 3, 4, 4 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 0, 0, 2, 5 | 1, 4 |
| 3 | 0, 4, 7, 9 | 4, 7 | |
| 4 | 0, 3 | 9, 9 | 3, 4, 7, 9 |
| 5 | 5, 9 | 5 | 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 5 | 2, 4, 4, 5, 7, 9 | |
| 7 | 5, 6, 8 | ||
| 8 | 4, 6 | 3 | 4 |
| 9 | 6, 8 | 5, 8 |
XSMT 18-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 98 |
| G.7 | 698 | 192 |
| G.6 | 954229913754 | 760869065462 |
| G.5 | 2774 | 9761 |
| G.4 | 06072276675797674214444906309099528 | 11491612973360556113388501086582462 |
| G.3 | 5255732419 | 7068298633 |
| G.2 | 20841 | 10974 |
| G.1 | 31276 | 76305 |
| ĐB | 843926 | 255685 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 6, 8 | |
| 1 | 4, 9 | 3 |
| 2 | 6, 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1, 2 | |
| 5 | 4, 7 | 0 |
| 6 | 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 7 | 2, 4, 6, 6 | 4 |
| 8 | 0 | 2, 5 |
| 9 | 0, 0, 1, 8 | 1, 2, 7, 8 |
XSMT 17-02-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 865855016796 | 540129147606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317090170669026439492002982477850 | 34481533082218691491096116989314699 |
| G.3 | 1075415204 | 1484730838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 2, 6, 7, 8 |
| 1 | 3, 7, 7 | 1, 1, 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0, 1, 4, 8 | 8 |
| 6 | 1, 6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1, 6 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 3, 9 |
XSMT 16-02-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 |
| G.7 | 709 | 139 |
| G.6 | 985658749028 | 599029621373 |
| G.5 | 1787 | 3374 |
| G.4 | 56178286716510121180727490228329758 | 39171416433139508896739867282755268 |
| G.3 | 1215442265 | 1546966303 |
| G.2 | 83214 | 18358 |
| G.1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 |
| 6 | 5, 8 | 2, 8, 8, 9 |
| 7 | 1, 4, 8 | 1, 1, 3, 4 |
| 8 | 0, 3, 7 | 6 |
| 9 | 8 | 0, 3, 5, 6 |
XSMT 15-02-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 20 | 15 |
| G.7 | 975 | 082 | 985 |
| G.6 | 014179212845 | 364375728919 | 614734864414 |
| G.5 | 5446 | 6106 | 7647 |
| G.4 | 84864468724255368571468972677823133 | 11536054369210630162274321362920425 | 07759229751780746901299197976636582 |
| G.3 | 0490458010 | 3481964813 | 0682087085 |
| G.2 | 09990 | 27874 | 63347 |
| G.1 | 56330 | 91051 | 90811 |
| ĐB | 325724 | 904254 | 097708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 6 | 1, 7, 8 |
| 1 | 0 | 3, 9, 9 | 1, 4, 5, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 0, 5, 9 | 0 |
| 3 | 0, 3 | 2, 6, 6 | |
| 4 | 1, 5, 6 | 3 | 7, 7, 7 |
| 5 | 3 | 1, 4 | 9 |
| 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 1, 2, 5, 8 | 2, 4 | 5 |
| 8 | 2 | 2, 5, 5, 6 | |
| 9 | 0, 7 |
XSMT 14-02-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 52 | 22 |
| G.7 | 677 | 475 | 612 |
| G.6 | 091411429146 | 894359264237 | 656962410923 |
| G.5 | 5174 | 6514 | 0066 |
| G.4 | 81387816665780026564595888068066645 | 19081347513891160771904516241869363 | 42578716550602296726645673843085359 |
| G.3 | 6937226200 | 3654045617 | 6414610559 |
| G.2 | 44956 | 01011 | 15254 |
| G.1 | 76600 | 89259 | 26885 |
| ĐB | 902431 | 508844 | 342908 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 1, 1, 4, 7, 8 | 2 |
| 2 | 6 | 2, 2, 3, 6 | |
| 3 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | 2, 5, 6 | 0, 3, 4 | 1, 6 |
| 5 | 6 | 1, 1, 2, 9 | 4, 5, 9, 9 |
| 6 | 4, 6 | 3 | 6, 7, 9 |
| 7 | 1, 2, 4, 7 | 1, 5 | 8 |
| 8 | 0, 7, 8 | 1 | 5 |
| 9 |
XSMT 13-02-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 66 |
| G.7 | 334 | 305 |
| G.6 | 864888514550 | 523716293616 |
| G.5 | 0744 | 2749 |
| G.4 | 52774748125293373950665613978396263 | 48037613043709385496637247037891092 |
| G.3 | 8474837972 | 5347347554 |
| G.2 | 55906 | 64793 |
| G.1 | 42869 | 85520 |
| ĐB | 327771 | 978482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 4, 5 |
| 1 | 2 | 6 |
| 2 | 0, 4, 9 | |
| 3 | 3, 4 | 7, 7 |
| 4 | 4, 8, 8 | 9 |
| 5 | 0, 0, 1 | 4 |
| 6 | 1, 3, 9 | 6 |
| 7 | 1, 2, 4 | 3, 8 |
| 8 | 3 | 2 |
| 9 | 2, 3, 3, 6 |
XSMT 12-02-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 65 | 92 |
| G.7 | 838 | 789 | 421 |
| G.6 | 629954199278 | 200727205690 | 110391921284 |
| G.5 | 7444 | 5809 | 4739 |
