Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 01-05-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 973012900796 | 689163184407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565334043756331233803936507511471 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G.3 | 1960053384 | 7122002427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0, 3, 5, 7, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 3, 5 | 1 |
| 7 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 6 | 1, 1, 3, 5, 7 |
XSMT 30-04-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 31 | 57 |
| G.7 | 436 | 943 | 222 |
| G.6 | 695185729602 | 113250400159 | 751250674773 |
| G.5 | 2172 | 7056 | 3565 |
| G.4 | 76073663973088918125200366765402105 | 55537384182661781751586721686320418 | 74597182569909491160017349802704607 |
| G.3 | 6319335298 | 9111741606 | 0617910894 |
| G.2 | 80790 | 46897 | 73329 |
| G.1 | 95326 | 88233 | 81275 |
| ĐB | 486953 | 675956 | 502849 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7, 7, 8, 8 | 2 | |
| 2 | 5, 6 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 6, 6 | 1, 2, 3, 7 | 4 |
| 4 | 0, 3 | 9 | |
| 5 | 1, 3, 4 | 1, 6, 6, 9 | 6, 7 |
| 6 | 3 | 0, 5, 7 | |
| 7 | 2, 2, 3 | 2 | 3, 5, 9 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1, 3, 7, 8 | 7 | 4, 4, 7 |
XSMT 29-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 88 |
| G.7 | 139 | 635 |
| G.6 | 630253480067 | 183832253044 |
| G.5 | 0698 | 4902 |
| G.4 | 83357181195818553830669197284651862 | 60956824465242440692638259122338386 |
| G.3 | 0253849793 | 4027636842 |
| G.2 | 67106 | 28600 |
| G.1 | 54085 | 80526 |
| ĐB | 933564 | 618399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 0, 2 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 3, 4, 5, 5, 6 | |
| 3 | 0, 8, 9 | 5, 8 |
| 4 | 6, 8 | 2, 4, 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 2, 4, 7 | |
| 7 | 4 | 6 |
| 8 | 5, 5 | 6, 8 |
| 9 | 3, 8 | 2, 9 |
XSMT 28-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 02 |
| G.7 | 097 | 520 |
| G.6 | 066591302616 | 434097969082 |
| G.5 | 9569 | 8317 |
| G.4 | 96777412933210134504190068930470148 | 61835727109424515847237666729227721 |
| G.3 | 4440198947 | 0040836509 |
| G.2 | 72294 | 51530 |
| G.1 | 27660 | 79985 |
| ĐB | 242897 | 271506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | 2, 6, 8, 9 |
| 1 | 6 | 0, 7 |
| 2 | 0, 1 | |
| 3 | 0 | 0, 5 |
| 4 | 7, 8 | 0, 5, 7 |
| 5 | ||
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 4, 7, 7 | 2, 6 |
XSMT 27-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 42 |
| G.7 | 634 | 196 |
| G.6 | 793341142186 | 484288422771 |
| G.5 | 9554 | 8073 |
| G.4 | 98922965979522817943271561908751791 | 01362416729869582542684978106423313 |
| G.3 | 7959541866 | 9019390461 |
| G.2 | 67358 | 63186 |
| G.1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 3 | 2, 2, 2, 2 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1 |
| 6 | 6, 6 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 6, 6, 7 | 0, 6 |
| 9 | 1, 5, 7 | 3, 5, 6, 7 |
XSMT 26-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 47 | 42 |
| G.7 | 484 | 682 | 023 |
| G.6 | 925049942830 | 239964456230 | 621485509032 |
| G.5 | 3792 | 1871 | 9981 |
| G.4 | 95660874330445478207680656776211535 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 |
| G.3 | 2479009135 | 1562336831 | 8759101484 |
| G.2 | 15002 | 10575 | 25582 |
| G.1 | 73557 | 33562 | 47568 |
| ĐB | 988002 | 676666 | 683004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 | 4 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 3, 3 | |
| 3 | 0, 3, 5, 5 | 0, 1, 1, 2 | 2, 9 |
| 4 | 5, 7 | 2, 2, 9 | |
| 5 | 0, 4, 7 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 2, 5 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 4 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 2, 3 | 0, 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 2, 4 | 9 | 0, 1 |
XSMT 25-04-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 18 | 17 |
| G.7 | 656 | 338 | 071 |
| G.6 | 436231667090 | 138992433450 | 864984873328 |
| G.5 | 9943 | 7047 | 4898 |
| G.4 | 40659184758312001598708860190005782 | 52727733451255668063234573883046081 | 03204879391903445481639998707002321 |
| G.3 | 0572364755 | 4666929249 | 8223472030 |
| G.2 | 20344 | 09449 | 65954 |
| G.1 | 38503 | 81563 | 63224 |
| ĐB | 853918 | 671181 | 963857 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 0, 3 | 7 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
| 4 | 3, 4 | 3, 5, 7, 9, 9 | 9 |
| 5 | 5, 6, 9 | 0, 6, 7 | 4, 7 |
| 6 | 2, 6 | 3, 3, 9 | |
| 7 | 5 | 0, 1 | |
| 8 | 2, 6, 6 | 1, 1, 9 | 1, 7 |
| 9 | 0, 8 | 8, 9 |
XSMT 24-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 493776527342 | 346654824886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846021541575051607797246163830834 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G.3 | 2672547032 | 0426831809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 6, 9, 9 |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 2, 2, 4, 7, 8 | 0, 9 |
| 4 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 0, 2, 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5, 6, 6, 8 |
| 7 | 1, 1, 5, 7 | |
| 8 | 3 | 2, 6 |
| 9 |
XSMT 23-04-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 738227665622 | 727681519891 | 315422364701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248545346531009578319176088044533 | 44867991723898573016493371813517851 | 71348362090024508389794006634896878 |
| G.3 | 3380010535 | 5238317553 | 6093743939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 50280 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 8, 8, 8 | 5, 8, 8 | |
| 5 | 1, 1, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8, 8 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
XSMT 22-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 422918119224 | 344658738720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034299056715939609782081727040754 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G.3 | 8860688171 | 3831548976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 4, 8, 9 | 0 |
| 3 | 0, 0, 4 | 0, 5, 8, 8 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 2, 3, 3, 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
XSMT 21-04-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 648761277622 | 256296595734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445767733743963101524333760272049 | 51002790803892176113060782729572985 |
| G.3 | 4466955177 | 5582461599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2, 2, 4, 7 | 1, 4 |
| 3 | 3, 9 | 4 |
| 4 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 2 |
| 7 | 3, 7 | 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 7 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 5, 8, 9 |
XSMT 20-04-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 287003869642 | 063196494772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225830590051981188251850783302144 | 46467015271128245195369923509343209 |
| G.3 | 1518137280 | 5077342913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 5 | 7 |
| 3 | 3 | 1, 7 |
| 4 | 2, 2, 4, 6 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 9 | 0, 2, 4, 4 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 0, 2 | 2, 3 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 5 |
XSMT 19-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 56 | 92 |
| G.7 | 276 | 645 | 006 |
| G.6 | 054801681089 | 289130731390 | 324065165559 |
| G.5 | 7075 | 2503 | 6385 |
| G.4 | 53704816657604466774632394527071400 | 99949404387127047407056593333298911 | 16195957012008178367713841648410125 |
| G.3 | 4563407053 | 9975083190 | 9554512673 |
| G.2 | 09173 | 73270 | 98178 |
| G.1 | 49854 | 20661 | 96380 |
| ĐB | 459645 | 481381 | 901057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 3, 7 | 1, 6 |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4, 9 | 2, 8 | |
| 4 | 4, 5, 8 | 5, 9 | 0, 5 |
| 5 | 3, 4 | 0, 6, 9 | 7, 9 |
| 6 | 5, 8 | 1 | 7 |
| 7 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0, 0, 3 | 3, 8 |
| 8 | 9 | 1 | 0, 1, 4, 4, 5 |
| 9 | 0, 0, 1 | 2, 5 |
XSMT 18-04-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 82 | 26 |
| G.7 | 922 | 766 | 345 |
| G.6 | 000256545147 | 022815672954 | 918387172090 |
| G.5 | 2358 | 8236 | 5597 |
| G.4 | 93788526014009478657359135367152343 | 32800126915111940608401095600630996 | 45355430029740875683229630003893037 |
| G.3 | 2562566735 | 0456499688 | 1394820742 |
| G.2 | 83801 | 80775 | 51790 |
| G.1 | 92394 | 85389 | 30672 |
| ĐB | 288358 | 265235 | 150040 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2 | 0, 6, 8, 9 | 2, 8 |
| 1 | 3 | 9 | 7 |
| 2 | 2, 5 | 8 | 6 |
| 3 | 5 | 5, 6 | 7, 8 |
| 4 | 3, 7 | 0, 2, 5, 8 | |
| 5 | 4, 7, 8, 8 | 4 | 5 |
| 6 | 4 | 4, 6, 7 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | 8 | 2, 8, 9 | 3, 3 |
| 9 | 4, 4 | 1, 6 | 0, 0, 7 |
XSMT 17-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 330989538902 | 551483140607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250168824427782542173061622734965 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G.3 | 3434222010 | 3800670564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 7, 9 | 6, 6, 7, 7 |
| 1 | 0 | 4, 4, 9 |
| 2 | 3, 7, 9 | |
| 3 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 2, 2, 9 | 9 |
| 5 | 0, 2, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2, 3 |
XSMT 16-04-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 55 | 30 |
| G.7 | 047 | 244 | 980 |
| G.6 | 290877132383 | 197957673967 | 853269568289 |
| G.5 | 2200 | 7239 | 0826 |
| G.4 | 76834929843859796284413336317365834 | 47523619858469048078185198353683901 | 71557237976710388198993774830233891 |
| G.3 | 7630232986 | 1451744343 | 0907436235 |
| G.2 | 02466 | 16121 | 93587 |
| G.1 | 61984 | 47148 | 76065 |
| ĐB | 451920 | 936497 | 188509 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 1 | 2, 3, 9 |
| 1 | 3 | 7, 9 | |
| 2 | 0 | 1, 3 | 6 |
| 3 | 3, 4, 4 | 6, 9 | 0, 2, 5 |
| 4 | 7 | 3, 4, 8 | |
| 5 | 5 | 6, 7 | |
| 6 | 6 | 7, 7 | 5 |
| 7 | 3 | 8, 9 | 4, 7 |
| 8 | 1, 3, 4, 4, 4, 6 | 5 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7 | 0, 7 | 1, 7, 8 |
XSMT 15-04-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 887830920961 | 892176972023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353263955285298629645765063004830 | 52672582488604432401518399177352346 |
| G.3 | 8806465078 | 9942058991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0, 1, 3 |
| 3 | 0, 0, 9 | 9 |
| 4 | 2 | 2, 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 6, 6, 8, 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2, 5 | 1, 7, 8 |
XSMT 14-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 13 |
| G.7 | 942 | 742 |
| G.6 | 892176972023 | 887830920961 |
| G.5 | 0304 | 3376 |
| G.4 | 52672582488604432401518399177352346 | 39353263955285298629645765063004830 |
| G.3 | 9942058991 | 8806465078 |
| G.2 | 10783 | 86787 |
| G.1 | 10198 | 67739 |
| ĐB | 359577 | 426865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 0, 1, 3 | 9 |
| 3 | 9 | 0, 0, 9 |
| 4 | 2, 4, 6, 8 | 2 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 6, 6, 8, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 1, 7, 8 | 2, 5 |
XSMT 13-04-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 847 | 412 |
| G.6 | 232919428380 | 535115604074 |
| G.5 | 0962 | 0260 |
| G.4 | 33389928053738849181230901215954579 | 29666959692814387122872829626483985 |
| G.3 | 7283041721 | 8051480333 |
| G.2 | 34106 | 05319 |
| G.1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4 |
| 1 | 5 | 2, 3, 4, 9 |
| 2 | 1, 7, 9 | 2 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 2, 7 | 3 |
| 5 | 9 | 1 |
| 6 | 2 | 0, 0, 4, 6, 9 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 0, 0, 1, 8, 9 | 2, 5 |
| 9 | 0 |
XSMT 12-04-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 24 | 03 |
| G.7 | 183 | 467 | 175 |
| G.6 | 485557843606 | 646909289060 | 786148410910 |
| G.5 | 7130 | 9817 | 9862 |
| G.4 | 27982167129594285278750908455731846 | 19849011410507786647300398545268814 | 17701823404693523528968034701865014 |
| G.3 | 5433563721 | 7686776983 | 8774673391 |
| G.2 | 78002 | 99482 | 63011 |
| G.1 | 22283 | 70476 | 29371 |
| ĐB | 259939 | 243524 | 878653 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 1, 3, 3 | |
| 1 | 2 | 4, 7 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 1 | 4, 4, 8 | 8 |
| 3 | 0, 5, 9, 9 | 9 | 5 |
| 4 | 2, 6 | 1, 7, 9 | 0, 1, 6 |
| 5 | 5, 7 | 2 | 3 |
| 6 | 0, 7, 7, 9 | 1, 2 | |
| 7 | 8 | 6, 7 | 1, 5 |
| 8 | 2, 3, 3, 4 | 2, 3 | |
| 9 | 0 | 1 |
XSMT 11-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 92 |
| G.7 | 190 | 276 | 119 |
| G.6 | 800356663806 | 569739790247 | 187172913119 |
| G.5 | 4741 | 5415 | 7230 |
| G.4 | 85940850750310810504373236200723832 | 54780069660564850663352326246813145 | 85123959431134601179949710246635331 |
| G.3 | 9512279489 | 1939946221 | 8183627678 |
| G.2 | 25851 | 29737 | 17067 |
| G.1 | 48155 | 39565 | 56417 |
| ĐB | 115128 | 578964 | 443100 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 7, 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 5 | 7, 9, 9 |
| 2 | 2, 3, 8 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2, 7 | 0, 1, 6 |
| 4 | 0, 1 | 5, 7, 8, 8 | 3, 6 |
| 5 | 1, 5 | ||
| 6 | 6 | 3, 4, 5, 6, 8 | 6, 7 |
| 7 | 5 | 6, 9 | 1, 1, 8, 9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 7, 9 | 1, 2 |
XSMT 10-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 621639308330 | 770135846874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G.3 | 7822711069 | 8931090304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 4, 4 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 0, 0, 8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 0, 1, 2 |
| 7 | 1, 1, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 08-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 |
| G.7 | 043 | 678 |
| G.6 | 301618871983 | 157449846022 |
| G.5 | 2307 | 5767 |
| G.4 | 72175234129007615311539348942068512 | 75023108022530211923034625326826717 |
| G.3 | 1556785488 | 6045946165 |
| G.2 | 14837 | 96422 |
| G.1 | 00392 | 87078 |
| ĐB | 732501 | 765097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 7 | 2, 2 |
| 1 | 1, 2, 2, 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2, 2, 3, 3 |
| 3 | 4, 7 | 5 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 | 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 5, 6 | 4, 8, 8 |
| 8 | 3, 7, 8 | 4 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT 07-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 |
| G.7 | 232 | 937 |
| G.6 | 785063058896 | 094469369673 |
| G.5 | 2624 | 3108 |
| G.4 | 47237812491930939610580130498773268 | 66231199307271777765739408658255059 |
| G.3 | 7667688176 | 5467733913 |
| G.2 | 12963 | 11663 |
| G.1 | 03088 | 87802 |
| ĐB | 748229 | 031631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 2, 8 |
| 1 | 0, 3 | 3, 7 |
| 2 | 4, 9 | |
| 3 | 2, 3, 7 | 0, 1, 1, 6, 7 |
| 4 | 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 3, 8 | 3, 5 |
| 7 | 6, 6 | 3, 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 2 |
| 9 | 6 |
XSMT 06-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 350185153974 | 936172700125 | 105718254067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 | 07594625126193538551077840501532584 |
| G.3 | 7383934242 | 9911155025 | 6976771524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
